索引號: | 11341703003249426F/202010-00069 | 組配分類: | 相關(guān)從業(yè)人員數(shù)量 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 社會辦養(yǎng)老機構(gòu)從業(yè)人員統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-10-20 | 發(fā)布日期: | 2020-10-20 |
序
號
|
縣市區(qū) | 機構(gòu)名稱 | 從業(yè)人員數(shù) |
1 | 宣州區(qū) | 宣城市福壽養(yǎng)護院 | 22 |
2 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)華毅老年托護所 | 10 |
3 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)幸?;▓@老年公寓 | 24 |
4 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)惠安老年頤養(yǎng)中心 | 11 |
5 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水東母佑之家安老院 | 7 |
6 | 宣州區(qū) | 樂宇康護理院 | 26 |
7 | 宣州區(qū) | 宣城市德美老年公寓 | 16 |
8 | 宣州區(qū) | 孫埠鎮(zhèn)永樂老年公寓 | 5 |
|
|||
9 | 宣州區(qū) | 宣城市婦女兒童醫(yī)院 | 10 |
掃一掃在手機打開當前頁