索引號: | 11341703003249952J/202011-00023 | 組配分類: | 救災財政資金使用 |
發(fā)布機構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2020年自然災害救助花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-11-12 | 發(fā)布日期: | 2020-11-12 |
序號 | 戶主姓名 | 家庭住址 | 家庭類型 | 災害種類 | 補助金額(元) |
1 | 孫*亮 | 虎山組 | 建檔立卡貧困戶 | 暴雨 | 500 |
2 | 劉*江 | 虎山組 | 建檔立卡貧困戶 | 暴雨 | 400 |
3 | 黃*武 | 東勝王胡八組 | 低保戶 | 暴雨 | 150 |
4 | 黃*良 | 東勝小胡六組 | 一般戶 | 暴雨 | 200 |
5 | 袁*貴 | 東勝袁村一組 | 一般戶 | 暴雨 | 350 |
6 | 孫*鳳 | 交通社區(qū) | 建檔立卡貧困戶 | 暴雨 | 400 |
7 | 何*亮 | 交通社區(qū) | 建檔立卡貧困戶 | 暴雨 | 200 |
8 | 聶*壽 | 交通社區(qū) | 建檔立卡貧困戶 | 暴雨 | 300 |
9 | 丁*貴 | 南陽村蔡村組 | 一般戶 | 暴雨 | 300 |
10 | 占*昌 | 南陽村后楊組 | 一般戶 | 暴雨 | 300 |
11 | 劉*國 | 南陽村前楊組 | 貧困戶 | 暴雨 | 300 |
12 | 陳*林 | 七嶺村小梅村組 | 建檔立卡貧困戶 | 因災 | 500 |
13 | 萬*義 | 七嶺村中洲梅組 | 建檔立卡貧困戶 | 因災 | 500 |
14 | 趙*順 | 七嶺村張村組 | 建檔立卡貧困戶 | 因災 | 500 |
15 | 劉*愛 | 七嶺村陳村組 | 建檔立卡貧困戶 | 因災 | 500 |
16 | 張*春 | 七嶺村段家灣組 | 建檔立卡貧困戶 | 因災 | 500 |
17 | 江*旺 | 七嶺村小新農(nóng)組 | 建檔立卡貧困戶 | 因災 | 500 |
18 | 汪*蘭 | 祁梅祁村組 | 低保戶 | 暴雨 | 500 |
19 | 周*政 | 祁梅下何組 | 五保戶 | 暴雨 | 400 |
20 | 陳*遠 | 前進村大張組 | 五保戶 | 暴雨 | 300 |
21 | 曹*有 | 前進村大張組 | 貧困戶、五保戶 | 暴雨 | 300 |
22 | 胡*發(fā) | 前進村西山組 | 貧困戶、低保戶 | 暴雨 | 300 |
23 | 何*生 | 前進村西山組 | 貧困戶、五保戶 | 暴雨 | 300 |
24 | 羅*華 | 前進村上何組 | 貧困戶、低保戶 | 暴雨 | 300 |
25 | 陸*枝 | 前進村小汪組 | 貧困戶、低保戶 | 暴雨 | 300 |
26 | 郭*忠 | 上游組 | 一般戶 | 暴雨 | 450 |
27 | 王*榮 | 東平殿組 | 貧困戶 | 暴雨 | 450 |
合計 | 10000 |
掃一掃在手機打開當前頁