索引號: | 113417030032493899/202105-00039 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2021年農(nóng)村危房改造計劃分配表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-05-20 | 發(fā)布日期: | 2021-05-20 |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 總戶數(shù) | 貧困類型(戶) | 危房等級(戶) | 計劃資金 (萬元) | 備注 | ||||||
農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 農(nóng)村易返 貧致貧戶 | 其他脫貧戶 | 因病因災(zāi)意外事故導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭 | 農(nóng)村低保 邊緣戶 | C級危房 | D級危房或 無房 | |||||
1 | 向陽街道 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.8 | |
2 | 金壩街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | |
3 | 飛彩街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | |
4 | 濟川街道 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | |
5 | 雙橋街道 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
6 | 水陽鎮(zhèn) | 30 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 32.0 | |
7 | 貍橋鎮(zhèn) | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17.2 | |
8 | 孫埠鎮(zhèn) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.0 | |
9 | 水東鎮(zhèn) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.0 | |
10 | 洪林鎮(zhèn) | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7.4 | |
11 | 寒亭鎮(zhèn) | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.6 | |
12 | 文昌鎮(zhèn) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | |
13 | 楊柳鎮(zhèn) | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15.0 | |
14 | 古泉鎮(zhèn) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.2 | |
15 | 黃渡鄉(xiāng) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15.2 | |
16 | 沈村鎮(zhèn) | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18.6 | |
17 | 新田鎮(zhèn) | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.0 | |
18 | 溪口鎮(zhèn) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12.2 | |
19 | 周王鎮(zhèn) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.6 | |
20 | 朱橋鄉(xiāng) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.2 | |
21 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15.2 | |
22 | 五星鄉(xiāng) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.0 | |
合計 | 177 | 110 | 45 | 13 | 9 | 0 | 0 | 110 | 67 | 200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁