索引號(hào): | 113417030032493899/202112-00014 | 組配分類(lèi): | 到期退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類(lèi): | 其他 |
名稱: | 2021年度宣州區(qū)保障性住房到期退出情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-12-08 | 發(fā)布日期: | 2021-12-08 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 退租小區(qū) | 樓棟 | 房號(hào) | 類(lèi)型 | 套型 | 面積 | 人群類(lèi)型 | 補(bǔ)貼比例 |
1 | 祖維宇 | 342501********6818 | 桂花和府 | 2 | 1401 | 公租房 | 二居室 | 63.76 | 中低收入 | 60% |
2 | 楊通 | 342501********0799 | 桂花和府 | 2 | 104 | 公租房 | 一居室 | 37.77 | 中低收入 | 60% |
3 | 陳月琴 | 342521********0022 | 彩虹小區(qū) | 5 | 511 | 公租房 | 一居室 | 32.03 | 市場(chǎng)價(jià) | 0% |
4 | 宣城新農(nóng)商農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 342422********5859 | 雙塘小區(qū) | 10 | 1302 | 公租房 | 一居室 | 46.7 | 外來(lái)務(wù)工 | 40% |
5 | 宣城新農(nóng)商農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 342422********5859 | 雙塘小區(qū) | 10 | 1608 | 公租房 | 一居室 | 46.48 | 外來(lái)務(wù)工 | 40% |
6 | 胡娜娜 | 342625********240X | 夏渡新苑 | 3 | 1113 | 公租房 | 一居室 | 38.72 | 新就業(yè) | 40% |
7 | 殷立秀 | 342522********0084 | 夏渡新苑 | 3 | 1002 | 公租房 | 一居室 | 38.72 | 外來(lái)務(wù)工 | 40% |
8 | 劉玉芳 | 342501********8620 | 夏渡新苑 | 10 | 1402 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 外來(lái)務(wù)工 | 40% |
9 | 劉曉鳳 | 342501********7429 | 夏渡新苑 | 9 | 1105 | 公租房 | 二居室 | 59.64 | 外來(lái)務(wù)工 | 40% |
10 | 楊婉 | 342502********382X | 夏渡新苑 | 1 | 903 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 新就業(yè) | 40% |
11 | 葛明霞 | 342521********0805 | 夏渡新苑 | 11 | 606 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 中低收入 | 60% |
12 | 朱林祥 | 342501********3838 | 夏渡新苑 | 2 | 1214 | 公租房 | 二居室 | 67.05 | 市場(chǎng)價(jià) | 0% |
13 | 安徽享德窗飾材料有限公司 | 412724********1572 | 陽(yáng)明小區(qū) | 6 | 604 | 公租房 | 二居室 | 49.79 | 市場(chǎng)價(jià) | 0% |
14 | 李婷婷 | 342501********862X | 晨鐘小區(qū) | 23 | 306 | 公租房 | 二居室 | 58.62 | 市場(chǎng)價(jià) | 0% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)