索引號(hào): | 113417030032493899/202304-00041 | 組配分類: | 公租房承租資格審核 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年宣州區(qū)第一批次新申請(qǐng)公租房承租資格審核 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-04-28 | 發(fā)布日期: | 2023-04-28 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 證件號(hào)碼 | 申請(qǐng)年度 | 家庭人均住房面積(M2) | 家庭類型 | 審核情況 | 申請(qǐng)房源情況 |
1 | 李*龍 | 3425011******20276 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
2 | 余*友 | 3425011******51297 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
3 | 汪*杰 | 3425011******90035 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
4 | 張*清 | 3425011******02815 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
5 | 羅*生 | 3425011******02418 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
6 | 卞*配 | 3425011******0562X | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
7 | 沈*華 | 3425211******06218 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
8 | 宣*甫 | 3425011******84016 | 2023 | 0 | 低保 | 通過 | 公租房 |
9 | 吳*亮 | 3425211******8261X | 2023 | 0 | 低收入 | 通過 | 公租房 |
10 | 秦*平 | 3425011******36215 | 2023 | 0 | 低收入 | 通過 | 公租房 |
11 | 陳*榮 | 3425011******41320 | 2023 | 0 | 低收入 | 通過 | 公租房 |
12 | 陳*蘭 | 3425011******50546 | 2023 | 0 | 低收入 | 通過 | 公租房 |
13 | 李*枝 | 3425211******30283 | 2023 | 0 | 中等偏下收入 | 通過 | 公租房 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)