索引號(hào): | 113417030032495656/202310-00058 | 組配分類: | 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 宣州區(qū)小學(xué)辦學(xué)條件一覽表(2022年) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-10-17 | 發(fā)布日期: | 2023-10-17 |
小學(xué)學(xué)校占地面積極其他辦學(xué)條件(小學(xué)、教學(xué)點(diǎn)) | ||||||||||||||||
教基綜5761 | 單位: | |||||||||||||||
編號(hào) | 占地面積(平方米) | 校園足球場(chǎng)(個(gè)) | 圖書(冊(cè)) | 數(shù)字終端數(shù)(臺(tái)) | 教室(間) | 固定資產(chǎn)總值(萬元) | ||||||||||
#綠化用地面積 | #運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 | 11人制足球場(chǎng) | 7人制足球場(chǎng) | 5人制足球場(chǎng) | #教師終端數(shù) | #學(xué)生終端數(shù) | #網(wǎng)絡(luò)多媒體教室 | #教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值 | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總計(jì) | 01 | 954570.21 | 131030.01 | 363324.84 | 37 | 1 | 20 | 16 | 1086287 | 16155 | 3832 | 12297 | 1477 | 1152 | 78375.757075 | 10761.14586 |
城區(qū) | 02 | 300205.8 | 45697.77 | 148144.36 | 11 | 1 | 8 | 2 | 538899 | 6927 | 1589 | 5314 | 642 | 543 | 39441.007075 | 5616.29586 |
鎮(zhèn)區(qū) | 03 | 458697.97 | 56639.19 | 147947.24 | 17 | 0 | 9 | 8 | 399915 | 6142 | 1589 | 4551 | 584 | 439 | 28009.22 | 3954.11 |
鄉(xiāng)村 | 04 | 195666.44 | 28693.05 | 67233.24 | 9 | 0 | 3 | 6 | 147473 | 3086 | 654 | 2432 | 251 | 170 | 10925.53 | 1190.74 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁