索引號: | 113417030032500135/202310-00111 | 組配分類: | 綜合減災(zāi)示范社區(qū) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 全國和全省綜合減災(zāi)示范社區(qū)情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-26 | 發(fā)布日期: | 2023-10-26 |
全國和全省綜合減災(zāi)示范社區(qū)情況統(tǒng)計表 | ||||||
單位 | 2008年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣城市 | ||||||
宣州區(qū) | 1 | 鰲峰街道寶城社區(qū)居委會 | 狀元中路72號老六中院內(nèi) | 1 | 鰲峰街道 | 鰲峰街道陽德社區(qū) |
單位 | 2011年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣城市 | ||||||
宣州區(qū) | 1 | 鰲峰街道錦城社區(qū) | 鰲峰中路62-1號 | |||
單位 | 2013年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 濟(jì)川街道東河社區(qū) | 宣州區(qū)宛溪路 | |||
34號 | ||||||
單位 | 2014年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 澄江街道思佳社區(qū) | 宣城市思佳小區(qū) | 1 | 飛彩街道石板橋社區(qū) | 梅西路668號 |
單位 | 2015年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 2 | 鰲峰街道張錦社區(qū) | 宣州區(qū)宣梅路旁 | |||
宣州區(qū) | 孫埠鎮(zhèn)孫埠社區(qū) | 孫埠街道 | ||||
單位 | 2016年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 水東鎮(zhèn)龍泉社區(qū) | 水東街道 | |||
單位 | 2017年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣城市 | 2 | 敬亭山茶場 | 敬亭山茶場西南門 | |||
宣州區(qū) | 鰲峰街道城南社區(qū) | 梅西路梅西園小區(qū) | ||||
單位 | 2018年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 新田鎮(zhèn)趙村 | 新田鎮(zhèn)趙村 | |||
單位 | 2020年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 新田鎮(zhèn)山嶺村 | 新田鎮(zhèn)山嶺村 | |||
單位 | 2022年 | |||||
全國綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 新田鎮(zhèn)趙村 | 新田鎮(zhèn)趙村 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁