索引號: | 113417030032493899/202401-00012 | 組配分類: | 騰退管理 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-02 | 發(fā)布日期: | 2024-01-02 |
序號 | 騰退日期 | 騰退對象 | 所屬小區(qū) | 樓棟號 | 房間號 | 面積 | 騰退原因 | 實(shí)退租金 |
1 | 2023-9-14 | 丁*蘭 | 桂花和府 | 2 | *** | 37.81 | 承租人去世收回 | 0 |
2 | 2023-9-18 | 儲*來 | 彩虹小區(qū) | 5 | *** | 60.96 | 承租人去世收回 | 0 |
3 | 2023-10-7 | 沈*耀 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 39.07 | 承租人去世收回 | 0 |
4 | 2023-10-23 | 耿*潤 | 桂花和府 | 1 | *** | 64.22 | 承租人去世收回 | 0 |
5 | 2023-11-23 | 韓*林 | 桂花園二期 | 23 | *** | 47.78 | 承租人去世收回 | 0 |
6 | 2023-11-23 | 田*英 | 澄江新村 | 13 | *** | 53.41 | 承租人去世收回 | 0 |
7 | 2023-11-24 | 宋*生 | 城東新村 | 32 | *** | 62.45 | 承租人去世收回 | 0 |
8 | 2023-12-19 | 司*根 | 夏渡新城 | 27 | *** | 67.51 | 承租人去世收回 | 0 |
9 | 2023-12-19 | 劉*彬 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 39.17 | 承租人去世收回 | 0 |
10 | 2023-12-19 | 傅*清 | 夏渡新城 | 30 | *** | 50.44 | 承租人去世收回 | 0 |
11 | 2023-12-26 | *軼 | 夏渡新城 | 42 | *** | 67.51 | 長期空置收回 | 0 |
12 | 2023-12-27 | *飛 | 夏渡新城 | 43 | *** | 67.51 | 長期空置收回 | 0 |
13 | 2023-12-31 | 徐*紅 | 桂花和府 | 5 | *** | 54.15 | 長期空置收回 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁