索引號: | 1134170300324940XL/202312-00049 | 組配分類: | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
名稱: | 宣州區(qū)衛(wèi)生健康委員會行政處罰信息公示(2023年12月25-29日) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
行政處罰決定書文號 (編號) | 處罰名稱 | 處罰類別1 | 處罰類別2 | 處罰事由 | 處罰依據(jù) | 行政相對人名稱 | 法定代表人姓名 | 處罰結(jié)果 | 處罰決定日期 | 處罰機關(guān) | 執(zhí)行情況 | 備注 |
宣區(qū)衛(wèi)水罰[2023]7號 | 生活飲用水衛(wèi)生處罰 | 罰款 | 該單位2023年12月7日供制的出廠水、末梢水經(jīng)第三方檢測,所檢指標(biāo)中“游離氯”項目不符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)。 | 《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第二十六條第四項 | 宣城市洪林自來水廠 | 李偉 | 罰款2000元 | 2023-12-20 | 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 完全履行 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁