索引號(hào): | 1134170300324940XL/202310-00179 | 組配分類: | 飲用水衛(wèi)生安全 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
名稱: | 2023年第三季度水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-10-16 | 發(fā)布日期: | 2023-10-16 |
水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公示填報(bào)表 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 年 | 季度 | 市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 供水廠單位 | 樣品編號(hào) | 采樣日期 | 采樣地點(diǎn) | 經(jīng)度 | 緯度 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù) | 水樣是否達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo) | 備注 | |
1 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 水陽(yáng)利民水廠 | jc2023073102 | 20230731 | 水陽(yáng)社區(qū) | 118.7680556 | 31.22 | 35 | 是 | |||
2 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 貍橋鎮(zhèn) | 貍橋勝業(yè)水廠 | jc2023080702 | 20230807 | 貍橋社區(qū) | 118.9180556 | 31.2 | 35 | 是 | |||
3 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 孫埠鎮(zhèn) | 孫埠水廠 | jc20230814016 | 20230814 | 孫埠社區(qū) | 118.9175 | 30.85022222 | 35 | 是 | |||
4 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 洪林鎮(zhèn) | 洪林水廠 | jc2023080704 | 20230807 | 洪林社區(qū) | 118.8341667 | 30.82277778 | 35 | 是 | |||
5 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉埠水廠 | jc2023073106 | 20230731 | 楊泗社區(qū) | 118.6505556 | 31.25008333 | 35 | 是 | |||
6 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡水廠 | jc2023081402 | 20230814 | 黃渡社區(qū) | 118.8341667 | 30.82277778 | 35 | 是 | |||
7 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧山水廠 | jc2023081404 | 20230814 | 楊林街道 | 118.9 | 30.75019444 | 35 | 是 | |||
8 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 裘東水廠 | jc2023073108 | 20230731 | 裘公社區(qū) | 118.7013889 | 31.18336111 | 35 | 是 | |||
9 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 雁翅水廠 | jc20230731016 | 20230731 | 鳳聯(lián)村 | 118.7352778 | 31.26688889 | 35 | 是 | |||
10 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 貍橋鎮(zhèn) | 衛(wèi)東水廠 | jc2023080706 | 20230807 | 貍橋鎮(zhèn)寶塔村 | 118.8352778 | 31.20005556 | 35 | 是 | |||
11 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 貍橋鎮(zhèn) | 四通水廠 | jc2023080708 | 20230807 | 貍橋鎮(zhèn)東云村 | 118.8019444 | 31.18333333 | 35 | 是 | |||
12 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 養(yǎng)賢仁村灣水廠 | jc20230731010 | 20230731 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 118.7516667 | 31.0924 | 35 | 是 | |||
13 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)水廠 | jc20230731012 | 20230731 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)街道 | 118.7172222 | 31.0824 | 35 | 是 | |||
14 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 朱橋鄉(xiāng) | 朱橋水廠 | jc20230807010 | 20230807 | 朱家橋社區(qū) | 118.8016667 | 31.1201 | 35 | 是 | |||
15 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 五星鄉(xiāng) | 五星水廠 | jc20230807012 | 20230807 | 五星街道 | 118.7858333 | 31.013 | 35 | 是 | |||
16 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 洪林鎮(zhèn) | 富源水廠 | jc20230807014 | 20230807 | 棋盤街道 | 118.9680556 | 31.03195833 | 35 | 是 | |||
17 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 水東鎮(zhèn) | 水東水廠 | jc2023081406 | 20230814 | 水東社區(qū) | 118.9502778 | 30.78338889 | 35 | 是 | |||
18 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 沈村鎮(zhèn) | 沈村水廠 | jc20230807016 | 20230807 | 丁店村 | 118.8519444 | 31.07222222 | 35 | 是 | |||
19 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 孫埠鎮(zhèn) | 盛業(yè)水廠 | jc2023081408 | 20230814 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 118.8355556 | 30.93344444 | 35 | 是 | |||
20 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 雙橋街道 | 雙橋水廠 | jc20230814010 | 20230814 | 雙橋社區(qū) | 118.8 | 30.95013889 | 35 | 是 | |||
21 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 新田水廠 | jc20230814012 | 20230814 | 新田街道 | 118.7525 | 30.73352778 | 35 | 是 | |||
22 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 周王鎮(zhèn) | 周王水廠 | jc2023082102 | 20230821 | 周王街道 | 118.7175 | 30.75022222 | 35 | 是 | |||
23 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 溪口鎮(zhèn) | 溪口水廠 | jc20230821012 | 20230821 | 溪口社區(qū) | 118.7005556 | 30.66688889 | 35 | 是 | |||
24 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 文昌鎮(zhèn) | 文昌水廠 | jc2023082104 | 20230821 | 文昌社區(qū) | 118.5008333 | 30.91305556 | 35 | 是 | |||
25 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 楊柳鎮(zhèn) | 楊柳水廠 | jc2023082106 | 20230821 | 楊柳社區(qū) | 118.6191667 | 30.83341667 | 35 | 是 | |||
26 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭水廠 | jc2023082108 | 20230821 | 寒亭社區(qū) | 118.5686111 | 30.91691667 | 35 | 是 | |||
27 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 金壩辦事處 | 金鑫水廠 | jc20230821010 | 20230821 | 關(guān)廟村 | 118.6836111 | 30.90722222 | 35 | 是 | |||
28 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 光明水廠 | jc20230731014 | 20230731 | 光明村 | 118.7016667 | 31.28358333 | 35 | 是 | |||
29 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 向陽(yáng)街道 | 向陽(yáng)水廠 | jc20230814014 | 20230814 | 向陽(yáng)社區(qū) | 118.86446 | 30.88341667 | 35 | 是 | |||
30 | 2023 | 第三季度 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 古泉鎮(zhèn) | 新建水廠 | jc2023073104 | 20230731 | 古泉街道 | 118.6836111 | 30.9835 | 35 | 是 |
宣城市水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公示匯總表 | |||||||
序號(hào) | 年 | 季節(jié) | 縣(市、區(qū))名稱 | 設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)點(diǎn)數(shù) | 監(jiān)測(cè)水樣數(shù) | 達(dá)標(biāo)水樣數(shù) |
|
1 | 2023年 | 第三季度 | 宣州區(qū) | 30 | 30 | 30 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)