索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202402-00001 | 組配分類: | 征地法定公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年房屋征收、征地工作情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-02-01 | 發(fā)布日期: | 2024-02-01 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村毛草組整體搬遷房屋征收補(bǔ)償發(fā)放表 | ||||||||
編制單位:養(yǎng)賢鄉(xiāng)征遷辦 2024年1月31日 單位:元 | ||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 備注 | 房屋征收補(bǔ)償款(元) | 發(fā)放農(nóng)戶補(bǔ)償款 | ||||
房屋拆遷補(bǔ)償款 | 裝飾及附屬設(shè)施損壞補(bǔ)償款 | 搬家費(fèi) | 過(guò)渡費(fèi) | 提前獎(jiǎng) | (元) | |||
1 | 楊*選、楊*旗 | * | * | * | * | * | * | |
2 | 楊*華 | * | * | * | * | * | * | |
3 | 張*仁 | * | * | * | * | * | * | |
4 | 張*平 | * | * | * | * | * | * | |
5 | 王*柏 | * | * | * | * | * | * | |
6 | 王*安 | * | * | * | * | * | * | |
7 | 王*安 | * | * | * | * | * | * | |
8 | 楊*明 | * | * | * | * | * | * | |
9 | 張*全 | 138.93㎡為鋼棚結(jié)構(gòu) | * | * | * | * | * | * |
10 | 張*安 | * | * | * | * | * | * | |
11 | 張*文(張*安) | * | * | * | * | * | * | |
12 | 吳*、陳*華 | 養(yǎng)殖場(chǎng)127.72㎡ | * | * | * | * | * | * |
13 | 李*昌 | * | * | * | * | * | * | |
14 | 胡*香、陸* | 68㎡為鋼棚結(jié)構(gòu) | * | * | * | * | * | * |
15 | 楊*寶 | * | * | * | * | * | * | |
16 | 李*勝、李*平 | * | * | * | * | * | * | |
17 | 吳*軍 | * | * | * | * | * | * | |
18 | 吳*兵 | 23.46㎡倒塌 | * | * | * | * | * | * |
19 | 吳*順 | * | * | * | * | * | * | |
20 | 吳*良 | 養(yǎng)殖場(chǎng)鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)775.46㎡ | * | * | * | * | * | * |
21 | 吳*文 | 其中52.93㎡倒塌 | * | * | * | * | * | * |
22 | 李*才 | (91.64㎡破損,40㎡倒塌) | * | * | * | * | * | * |
23 | 毛草村民組集體房 | * | * | * | * | * | * | |
合 計(jì) | * | * | * | * | * | * |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)