索引號(hào): | 11341703003249434A/202403-00045 | 組配分類: | 綜合減災(zāi)示范社區(qū) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 全國(guó)和全省綜合減災(zāi)示范社區(qū)情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-03-13 | 發(fā)布日期: | 2024-03-13 |
全國(guó)和全省綜合減災(zāi)示范社區(qū)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
單位 | 2008年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣城市 | ||||||
宣州區(qū) | 1 | 鰲峰街道寶城社區(qū)居委會(huì) | 狀元中路72號(hào)老六中院內(nèi) | 1 | 鰲峰街道 | 鰲峰街道陽(yáng)德社區(qū) |
單位 | 2011年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣城市 | ||||||
宣州區(qū) | 1 | 鰲峰街道錦城社區(qū) | 鰲峰中路62-1號(hào) | |||
單位 | 2013年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 濟(jì)川街道東河社區(qū) | 宣州區(qū)宛溪路 | |||
34號(hào) | ||||||
單位 | 2014年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 澄江街道思佳社區(qū) | 宣城市思佳小區(qū) | 1 | 飛彩街道石板橋社區(qū) | 梅西路668號(hào) |
單位 | 2015年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 2 | 鰲峰街道張錦社區(qū) | 宣州區(qū)宣梅路旁 | |||
宣州區(qū) | 孫埠鎮(zhèn)孫埠社區(qū) | 孫埠街道 | ||||
單位 | 2016年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 水東鎮(zhèn)龍泉社區(qū) | 水東街道 | |||
單位 | 2017年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣城市 | 2 | 敬亭山茶場(chǎng) | 敬亭山茶場(chǎng)西南門 | |||
宣州區(qū) | 鰲峰街道城南社區(qū) | 梅西路梅西園小區(qū) | ||||
單位 | 2018年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 新田鎮(zhèn)趙村 | 新田鎮(zhèn)趙村 | |||
單位 | 2020年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 新田鎮(zhèn)山嶺村 | 新田鎮(zhèn)山嶺村 | |||
單位 | 2022年 | |||||
全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū) | 全省綜合減災(zāi)示范社區(qū) | |||||
創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | 創(chuàng)建數(shù)量(個(gè)) | 減災(zāi)示范社區(qū)名稱 | 具體地址 | |
宣州區(qū) | 1 | 新田鎮(zhèn)趙村 | 新田鎮(zhèn)趙村 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)