索引號(hào): | 113417037233420044/202405-00022 | 組配分類(lèi): | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 朱橋鄉(xiāng)2024年救災(zāi)財(cái)政資金使用情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-05-14 | 發(fā)布日期: | 2024-05-14 |
序號(hào) | 區(qū)劃名稱(chēng) | 救助人口 | 預(yù)計(jì)救助金額 |
1 | 裕豐村 | 54 | 19,670 |
2 | 油榨社區(qū) | 23 | 7,200 |
3 | 渾水村 | 37 | 12,110 |
4 | 朱家橋社區(qū) | 26 | 7,070 |
5 | 九保村 | 23 | 12,600 |
6 | 汪南村 | 50 | 23,040 |
7 | 魏村村 | 19 | 7,200 |
合計(jì) | 232 | 88,890 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)