索引號(hào): | 113417037568327477/202405-00044 | 組配分類: | 征地法定公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | (截至24年5月黃渡段)港口灣水庫灌區(qū)工程十一、十二、十八標(biāo)段永久、臨時(shí)征地一覽表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-23 | 發(fā)布日期: | 2024-05-23 |
港口灣水庫灌區(qū)工程十一、十二、十八標(biāo)段永久、臨時(shí)征地及房屋拆遷一覽表 | ||||||
序號(hào) | 行政村 | 永久征地總面積(畝) | 臨時(shí)用地總面積(畝) | 房屋拆遷(平方) | 備注 | |
1 | 柏枧村 | 77.4374 | 8.47 | 76.64 | 十一標(biāo)段65.663畝、臨時(shí)征地8.47畝,十二標(biāo)段4.7568畝,十八標(biāo)段7.0176畝。 | |
2 | 楊林村 | 8.2782 | 十一標(biāo)段5.541畝,十八標(biāo)段2.7372畝。 | |||
3 | 伏村村 | 22.687 | 220.6862 | 88.04 | 十一標(biāo)段永久征地22.687畝,臨時(shí)征地220.6862畝。 | |
4 | 黃渡社區(qū) | 0.332 | 73.25 | 十一標(biāo)段永久征地0.332畝,臨時(shí)征地73.25畝。 | ||
5 | 西扎村 | 2.7485 | 327.11 | 十一標(biāo)段永久征地2.7485畝,臨時(shí)征地327.11畝。 | ||
6 | 安蓮村 | 2.3625 | 132.6582 | 十一標(biāo)段永久征地2.3625畝,臨時(shí)征地132.6582畝。 | ||
7 | 方槐村 | 34.846 | 24.222 | 十八標(biāo)段永久征地34.846畝。 | ||
合計(jì) | 148.6916 | 762.1744 | 188.902 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁