索引號: | 113417037568327477/202412-00001 | 組配分類: | 項(xiàng)目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)2024年項(xiàng)目庫動態(tài)調(diào)整情況匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-02 | 發(fā)布日期: | 2024-12-02 |
宣城市宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)2024年項(xiàng)目庫動態(tài)調(diào)整情況匯總表 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
項(xiàng)目總投資 (萬元) |
資金來源 | 備注 | |
財(cái)政專項(xiàng) 銜接資金 | 其他資金 | |||||
1 | 一、產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目 | 12 | 979.2475 | 769.2475 | 210 |
其中: 1.享受產(chǎn)業(yè)到戶補(bǔ)助項(xiàng)目10個(gè),補(bǔ)助29.2475萬元,受益人數(shù)296人; 2.產(chǎn)業(yè)到村項(xiàng)目2個(gè),涉及資金950萬元,受益人數(shù)860人。 |
2 | 二、就業(yè)扶持項(xiàng)目 | 9 | 3.36 | 3.36 | 0 | 其中: 1.享受輔助性崗位補(bǔ)助項(xiàng)目1個(gè),補(bǔ)助0.36萬元,受益人數(shù)4人 2.享受交通補(bǔ)助項(xiàng)目8個(gè),補(bǔ)助3萬元,受益人數(shù)94人。 |
3 | 三、雨露計(jì)劃項(xiàng)目 | 8 | 6.9 | 6.9 | 0 | |
4 | 四、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1 | 195 | 170 | 25 | |
5 | 五、小額信貸項(xiàng)目 | 10 | 10.6507 | 10.6507 | 0 | |
6 | 六、其他 | 38 | 23.76 | 23.76 | 0 |
其中: 1.享受護(hù)路員項(xiàng)目10個(gè),補(bǔ)助6.84萬元,受益人數(shù)33人; 2.享受巡河員項(xiàng)目10個(gè),補(bǔ)助5.04萬元,受益人數(shù)22人; 3.享受城鄉(xiāng)保潔員項(xiàng)目8個(gè),補(bǔ)助3.24萬元,受益人數(shù)17人; 4.享受生態(tài)護(hù)林員項(xiàng)目10個(gè),補(bǔ)助8.64萬元,受益人數(shù)35人; |
合計(jì) | 78 | 1218.9182 | 983.9182 | 235 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁