索引號(hào): | 113417030032495656/202406-00155 | 組配分類: | 招生計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2024年宣城市區(qū)初中和民辦初中招生一覽表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-06-29 | 發(fā)布日期: | 2024-06-29 |
學(xué)校 | 招生班級(jí)數(shù) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
宣城一二六學(xué)校 | 4 | 200 | 九年一貫制 |
濱湖學(xué)校 | 4 | 200 | 九年一貫制 |
市三中 | 3 | 150 | 完 中 |
市六中 | 18 | 900 | 初 中 |
市六中新港校區(qū) | 3 | 150 | 九年一貫制 |
市八中(小學(xué)部、初中部) | 6 | 300 | 九年一貫制 |
市十二中(南校區(qū)) | 18 | 900 | 初 中 |
市十二中(西校區(qū)) | 5 | 260 | 初 中 |
奮飛初中(免費(fèi)義教班) | 符合條件,應(yīng)收盡收(初中)暫定150人 | ||
北師大宣城學(xué)校 | 8 | 320 | 十二年一貫制 |
宣州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 30 | 初 中 | |
金壩初中 | 4 | 200 | 初 中 |
向陽(yáng)學(xué)校 | 1 | 50 | 九年一貫制 |
夏渡學(xué)校 | 1 | 50 | 九年一貫制 |
藍(lán)天學(xué)校(民辦) | 4 | 184 | 九年一貫制 |
梅林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 4 | 184 | 九年一貫制 |
時(shí)代學(xué)校(民辦) | 4 | 184 | 九年一貫制 |
志成學(xué)校(民辦) | 1 | 30 | 九年一貫制 |
陽(yáng)光中學(xué)(民辦) | 12 | 600 | 初 中 |
奮飛初中(民辦) | 12 | 600 | 初 中 |
文鼎中學(xué)(民辦) | 2 | 70 | 完 中 |
華星學(xué)校(民辦) | 8 | 368 | 完 中 |
合 計(jì) | 122 | 5562 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)