索引號: | 11341703003250187E/202406-00052 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年6月溪口鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”和會議費、培訓費統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-29 | 發(fā)布日期: | 2024-06-29 |
2024年6月溪口鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”和會議費、培訓費統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會議費 | 培訓費 | “三公經(jīng)費”支出合計數(shù) | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車費 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | |
溪口鎮(zhèn)人民政府 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 30.0 | 5.0 | 26.2 | 18.0 | 3.6 | 4.3 | 12.0 | 1.4 | 21.9 | 12.0 | 1.4 | 3.9 | 18.0 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁