索引號: | 11341703003250187E/202501-00045 | 組配分類: | 貧困人口退出 |
發(fā)布機構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年溪口鎮(zhèn)脫貧人口自然變更(減少)匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-01 | 發(fā)布日期: | 2025-01-01 |
2024年脫貧人口自然變更(減少)匯總表 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 脫貧年度 | 變更人員姓名 | 變更時間 | 變更原因 | 是否為監(jiān)測對象 |
1 | 溪口鎮(zhèn) | 呂輝村 | 王*有 | 2014 | 王*有 | 2024.1.10 | 死亡 | 否 |
2 | 溪口鎮(zhèn) | 四和村 | 梅*英 | 2015 | 梅*英 | 2024.1.7 | 死亡 | 否 |
3 | 溪口鎮(zhèn) | 東溪村 | 方*清 | 2016 | 方*清 | 2024.2.18 | 死亡 | 否 |
4 | 溪口鎮(zhèn) | 東溪村 | 江*福 | 2014 | 江*福 | 2024.2.25 | 分散供養(yǎng)五保戶轉(zhuǎn)集中供養(yǎng) | 否 |
5 | 溪口鎮(zhèn) | 呂輝村 | 徐*梅 | 2014 | 徐*梅 | 2024.2.12 | 死亡 | 否 |
6 | 溪口鎮(zhèn) | 四和村 | 夏*國 | 2016 | 李*聰 | 2024.3.2 | 失聯(lián) | 否 |
7 | 溪口鎮(zhèn) | 溪口社區(qū) | 李*太 | 2016 | 楊*習 | 2024.3.2 | 失聯(lián) | 否 |
8 | 溪口鎮(zhèn) | 新湯村 | 胡*子 | 2016 | 胡*子 | 2024.2.18 | 死亡 | 否 |
9 | 溪口鎮(zhèn) | 溪口社區(qū) | 桂*民 | 2016 | 朱*蘭 | 2024.3.6 | 死亡 | 否 |
10 | 溪口鎮(zhèn) | 華陽社區(qū) | 易*明 | 2016 | 易*明 | 2024.3.11 | 死亡 | 否 |
11 | 溪口鎮(zhèn) | 金龍村 | 韓*才 | 2015 | 韓*敏 | 2024.3.18 | 婚出 | 否 |
12 | 溪口鎮(zhèn) | 四和村 | 桂*江 | 2016 | 胡*芝 | 2024.3.18 | 死亡 | 否 |
13 | 溪口鎮(zhèn) | 東溪村 | 師*國 | 2016 | 夏*花 | 2024.3.12 | 死亡 | 否 |
14 | 溪口鎮(zhèn) | 東溪村 | 李*蓮 | 2016 | 李*蓮 | 2024.3.19 | 死亡 | 否 |
15 | 溪口鎮(zhèn) | 呂輝村 | 金*繼 | 2013 | 金*繼 | 2024.5.3 | 死亡 | 否 |
16 | 溪口鎮(zhèn) | 東溪村 | 葉*武 | 2016 | 葉*武 | 2024.5.10 | 死亡 | 否 |
17 | 溪口鎮(zhèn) | 溪口社區(qū) | 李*江 | 2016 | 李*江 | 2024.6.10 | 集中供養(yǎng) | 否 |
18 | 溪口鎮(zhèn) | 四和村 | 桂*林 | 2014 | 桂*林 | 2024.8.13 | 分散供養(yǎng)轉(zhuǎn)集中供養(yǎng) | 否 |
19 | 溪口鎮(zhèn) | 華陽社區(qū) | 丁*和 | 2014 | 朱*連 | 2024.7.21 | 死亡 | 否 |
20 | 溪口鎮(zhèn) | 東溪村 | 胡*山 | 2016 | 胡*山 | 2024.8.26 | 分散供養(yǎng)五保戶轉(zhuǎn)集中供養(yǎng) | 否 |
21 | 溪口鎮(zhèn) | 金龍村 | 錢*滿 | 2016 | 錢*滿 | 2024.8.20 | 死亡 | 否 |
22 | 溪口鎮(zhèn) | 四和村 | 高*英 | 2016 | 高*英 | 2024.9.2 | 死亡 | 否 |
23 | 溪口鎮(zhèn) | 溪口社區(qū) | 劉*生 | 2016 | 闞*珍 | 2024.9.10 | 死亡 | 否 |
24 | 溪口鎮(zhèn) | 四和村 | 王*子 | 2014 | 王*子 | 2024.9.20 | 死亡 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁