索引號: | 113417030032500135/202408-00097 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2024年8月”三公“經費 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-21 | 發(fā)布日期: | 2024-08-21 |
2024年1-8月宣城市五星鄉(xiāng)“三公經費”、會議費、培訓費支出情況預算表 | ||||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
五星鄉(xiāng)人民政府 | 行政 | 29.80 | 2.69 | 5.89 | 2.00 | 1.26 | 2.00 | 0.56 | 0.55 | 13.80 | 0.00 | 0.64 | 12.00 | 2.13 | 3.44 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 29.80 | 2.69 | 5.89 | 2.00 | 0.00 | 1.26 | 2.00 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.64 | 12.00 | 2.13 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機打開當前頁