索引號: | 1134170300325003XP/202408-00035 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 古泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年8月古泉政府“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-27 | 發(fā)布日期: | 2024-08-27 |
2024年1-8月古泉政府“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數 | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府 | 31.00 | 6.21 | 29.57 | 2.00 | 0.39 | 1.16 | 2.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.42 | 5.09 | 12.00 | 3.83 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 31.00 | 6.21 | 29.57 | 2.00 | 0.39 | 1.16 | 2.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.42 | 5.09 | 12.00 | 3.83 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
掃一掃在手機打開當前頁