索引號: | 11341703003249637Y/202409-00001 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 雙橋辦事處2024年8月份“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-12 | 發(fā)布日期: | 2024-09-12 |
2024年1至 8 月宣城市“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計 | 培訓(xùn)費(fèi) | 會議費(fèi) | 因公出國費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
宣州區(qū)雙橋辦事處 | 行政 | 36.00 | 2.54 | 6.90 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 20.00 | 2.14 | 3.40 | 12.00 | 0.40 | 2.30 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 36.00 | 2.54 | 6.90 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.14 | 3.40 | 12.00 | 0.40 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁