索引號: | 113417030032496962/202410-00028 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2024年第一批“三合”模式貸款申報表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
序號 | 帶動脫貧戶/邊緣戶 姓名 |
申請貸款金額 (萬元) |
抱團發(fā)展模式 | 村(社區(qū)) | 備注 |
1 | 楊*志 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 云峰村 | |
2 | 姜*陽 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 云峰村 | |
3 | 李*明 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 紅洋村 | |
4 | 宮*華 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 紅洋村 | |
5 | 姚*啟 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 紅洋村 | |
6 | 陳*志 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 綠寶村 | 新?lián)Q |
7 | 劉*寶 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 綠寶村 | |
8 | 熊*月 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 綠寶村 | |
9 | 聶*華 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 綠寶村 | 新增 |
10 | 陶* | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 井邊村 | |
11 | 楊*祥 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 井邊村 | |
12 | 李*花 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 井邊村 | |
13 | 張*志 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 井邊村 | |
14 | 何*林 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 扎門村 | 新增 |
15 | 朱*六 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 扎門村 | 新增 |
16 | 萬*文 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
17 | 施*忠 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
18 | 王*枝 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
19 | 陳*海 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
20 | 陳* | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
21 | 鄧*子 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
22 | 曹*春 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
23 | 楊*進 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 凈蓬村 | |
24 | 湯*琴 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 周王社區(qū) | |
25 | 李*榮 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 周王社區(qū) | 新增 |
26 | 朱*清 | 5 | 資金+農(nóng)產(chǎn)品收購 | 周王社區(qū) | 新增 |
掃一掃在手機打開當前頁