索引號: | 11341703003249848E/202410-00010 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2024年1-9月宣城市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-22 | 發(fā)布日期: | 2024-10-22 |
2024年1-9月宣城市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):濟川街道辦事處 | 西林街道辦事處 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | |||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | |||
西林街道辦事處 | 35.00 | 3.25 | 25.06 | 2.00 | 0.48 | 0.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 1.43 | 3.05 | 12.00 | 1.34 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
合計 | 35.00 | 3.25 | 25.06 | 2.00 | 0.48 | 0.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 1.43 | 3.05 | 12.00 | 1.34 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | ||
單位負責人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話:0563-3011876 經(jīng)辦人手機:13956573718 | |||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁