索引號(hào): | 11341703003249637Y/202411-00039 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 雙橋辦事處2024年10月份“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-11-08 | 發(fā)布日期: | 2024-11-08 |
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
宣州區(qū)雙橋辦事處 | 行政 | 36.00 | 3.28 | 7.57 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 20.00 | 2.14 | 3.97 | 12.00 | 1.14 | 2.40 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 36.00 | 3.28 | 7.57 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.14 | 3.97 | 12.00 | 1.14 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)