索引號(hào): | 113417030032503048/202412-00055 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2024年中央救災(zāi)資金分配表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-17 | 發(fā)布日期: | 2024-12-17 |
宣州區(qū)2024年中央救災(zāi)資金分配表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | 單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 單位 | 受災(zāi)群眾救助 | 防汛搶險(xiǎn)救援 | 備注 |
1 | 溪口鎮(zhèn) | 20 | 10 | |
2 | 澄江街道 | 20 | 10 | |
3 | 沈村鎮(zhèn) | 10 | 15 | |
4 | 貍橋鎮(zhèn) | 6 | 10 | |
5 | 洪林鎮(zhèn) | 6 | 10 | |
6 | 朱橋鄉(xiāng) | 6 | 5 | |
7 | 鰲峰街道 | 6 | ||
8 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 6 | 5 | |
9 | 周王鎮(zhèn) | 3 | ||
10 | 孫埠鎮(zhèn) | 3 | 5 | |
11 | 古泉鎮(zhèn) | 3 | ||
12 | 新田鎮(zhèn) | 3 | ||
13 | 黃渡鄉(xiāng) | 3 | ||
14 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3 | 10 | |
15 | 五星鄉(xiāng) | 3 | ||
16 | 楊柳鎮(zhèn) | 3 | ||
17 | 文昌鎮(zhèn) | 3 | ||
18 | 向陽(yáng)街道 | 3 | ||
19 | 雙橋街道 | 3 | ||
20 | 敬亭山街道 | 3 | ||
21 | 西林街道 | 3 | ||
合計(jì) | 119 |
80 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)