索引號: | 113417037233420044/202411-00023 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1-11月朱橋鄉(xiāng)“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-25 | 發(fā)布日期: | 2024-11-25 |
填報單位(蓋章):朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
朱橋鄉(xiāng) | 35.00 | 10.55 | 31.65 | 2.00 | 1.84 | 1.28 | 2.00 | 1.68 | 1.28 | 19.00 | 2.71 | 4.87 | 12.00 | 4.32 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 35.00 | 10.55 | 31.65 | 2.00 | 1.84 | 1.28 | 2.00 | 1.68 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2.71 | 4.87 | 12.00 | 4.32 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
掃一掃在手機打開當前頁