索引號: | 113417037568327477/202412-00030 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2024年黃渡鄉(xiāng)1-12月“三公經費”和會議費、培訓費支出情況統計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-24 | 發(fā)布日期: | 2024-12-24 |
填報單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會議費 | 培訓費 | “三公經費”支出合計數 | 項目內容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車費 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | |
2.00 | 2.24 | 1.82 | 2.00 | 2.99 | 0.00 | 31.0 | 11.5 | 11.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.00 | 3.61 | 11.27 | 12.00 | 7.93 | 25.91 | 12.00 | 7.93 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | |
掃一掃在手機打開當前頁