索引號(hào): | 113417030032499282/202502-00003 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年1月至2月孫埠鎮(zhèn)“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-02-25 | 發(fā)布日期: | 2025-02-25 |
2025年1月至2月宣州區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 39.40 | 0.97 | 1.31 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.18 | 0.00 | 12.00 | 0.79 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
單位負(fù)責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話: 經(jīng)辦人手機(jī): |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)