索引號(hào): | 113417037233420044/202503-00040 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2025年臨時(shí)救助申請(qǐng)明細(xì)表(一) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-03-10 | 發(fā)布日期: | 2025-03-10 |
序號(hào) | 姓名 | 村社區(qū) | 救助原因 | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 孫*紅 | 汪南村 | 因病 | 3500 | |
2 | 許*朵 | 汪南村 | 因病 | 2000 | |
3 | 李*琴 | 汪南村 | 因病 | 3000 | |
4 | 丁*發(fā) | 九保村 | 因病 | 1510 | |
5 | 彭*松 | 汪南村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 507 | |
6 | 魏*龍 | 汪南村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 369.6 | |
7 | 孫*蘭 | 汪南村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 455 | |
8 | 鐘*喜 | 汪南村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 494 | |
9 | 高*翠 | 油榨社區(qū) | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 455 | |
10 | 陳*超 | 朱家橋社區(qū) | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 598 | |
11 | 史*玉 | 朱家橋社區(qū) | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 380 | |
12 | 溫*貴 | 朱家橋社區(qū) | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 461.5 | |
13 | 詹*生 | 魏村村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 468 | |
14 | 許*鳳 | 魏村村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 474.5 | |
15 | 郎*合 | 魏村村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 400 | |
16 | 汪*四 | 九保村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 468 | |
17 | 后*英 | 九保村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 455 | |
18 | 張*榮 | 裕豐村 | 增發(fā)一個(gè)月低保金 | 455 | |
22 | 馬*錦 | 朱家橋社區(qū) | 增發(fā)一個(gè)月五保金 | 727 | |
合計(jì) | 17177.6 | ||||
制表人: |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)