索引號: | 11341703003249434A/202503-00013 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2025年1-2月宣城市宣州區(qū)濟川街道“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-11 | 發(fā)布日期: | 2025-03-11 |
2025年1-2月宣城市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
濟川辦事處 | 39.30 | 0.00 | 1.23 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 1.23 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 39.30 | 0.00 | 1.23 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 1.23 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁