索引號: | 113417030032500135/202504-00045 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2025年1-4月低保審核信息情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-10 | 發(fā)布日期: | 2025-04-10 |
序號 | 村 | 姓名 | 審核結(jié)果 | 申請時間 |
1 | 慶豐村 | 馬*街 | 未通過 | 2025年4月 |
2 | 溝村 | 殷*友 | 通過 | 2025年4月 |
3 | 永義村 | 陳*英 | 未通過 | 2025年4月 |
4 | 永義村 | 李* | 通過 | 2025年4月 |
5 | 劉福村 | 李*榮 | 通過 | 2025年4月 |
6 | 劉福村 | 翟*才 | 通過 | 2025年4月 |
7 | 劉福村 | 方*清 | 未通過 | 2025年4月 |
8 | 劉福村 | 李*平 | 通過 | 2025年4月 |
9 | 劉福村 | 王*鳳 | 未通過 | 2025年4月 |
10 | 萬橋村 | 王*勇 | 通過 | 2025年4月 |
11 | 萬橋村 | 袁*花 | 通過 | 2025年4月 |
12 | 永義村 | 徐*年 | 未通過 | 2025年4月 |
13 | 慶豐村 | 董*香 | 未通過 | 2025年4月 |
14 | 永義村 | 徐*文 | 未通過 | 2025年4月 |
15 | 慶豐村 | 鄭*學(xué) | 未通過 | 2025年4月 |
16 | 慶豐村 | 翟*才 | 未通過 | 2025年4月 |
17 | 劉福村 | 王*發(fā) | 未通過 | 2025年4月 |
18 | 永義村 | 李*蘭 | 未通過 | 2025年4月 |
19 | 慶豐村 | 王*苒 | 未通過 | 2025年4月 |
20 | 慶豐村 | 王*勇 | 未通過 | 2025年4月 |
21 | 慶豐村 | 王*海 | 未通過 | 2025年4月 |
22 | 永義村 | 李*平 | 未通過 | 2025年4月 |
23 | 慶豐村 | 錢*勝 | 未通過 | 2025年4月 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁