索引號(hào): | 113417030032496962/202504-00061 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 周王鎮(zhèn)2025年4月低保花名冊(cè)(城鎮(zhèn)低保) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-05-05 | 發(fā)布日期: | 2025-05-05 |
序號(hào) | 鎮(zhèn)名稱(chēng) | 村名稱(chēng) | 戶主姓名 | 家庭類(lèi)別名稱(chēng) | 享受時(shí)間 | 發(fā)放金額 |
1 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 汪*蘭 | 城市低保 | 201712 | 688 |
2 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 尹*漢 | 城市低保 | 201712 | 562 |
3 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 羅*明 | 城市低保 | 201712 | 704 |
4 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陳*水 | 城市低保 | 201712 | 658 |
5 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 吳*動(dòng) | 城市低保 | 201712 | 688 |
6 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 王*慧 | 城市低保 | 201712 | 782 |
7 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 劉*救 | 城市低保 | 201712 | 756 |
8 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 胡*萍 | 城市低保 | 201712 | 619.5 |
9 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 劉*利 | 城市低保 | 201712 | 658 |
10 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 呂*勝 | 城市低保 | 201712 | 616 |
11 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 魏*松 | 城市低保 | 201712 | 678 |
12 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 王*峰 | 城市低保 | 201712 | 782 |
13 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 高*云 | 城市低保 | 201712 | 482 |
14 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 楊*喜 | 城市低保 | 201712 | 801.5 |
15 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 彪*語(yǔ) | 城市低保 | 201712 | 548 |
16 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 吳*景 | 城市低保 | 201712 | 598 |
17 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 傅*純 | 城市低保 | 201712 | 639 |
18 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 王*林 | 城市低保 | 201712 | 658 |
19 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 姚*飛 | 城市低保 | 201712 | 723.5 |
20 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陳*家 | 城市低保 | 201803 | 658 |
21 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 趙* | 城市低保 | 201712 | 627 |
22 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陶*陽(yáng) | 城市低保 | 201712 | 658 |
23 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 張*玉 | 城市低保 | 201803 | 786 |
24 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 徐*林 | 城市低保 | 201712 | 786 |
25 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 鄭*寶 | 城市低保 | 201712 | 827.5 |
26 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 吳*華 | 城市低保 | 201712 | 512 |
27 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 羅*正 | 城市低保 | 201712 | 708 |
28 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 葛*軍 | 城市低保 | 201907 | 580 |
29 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 吳*祥 | 城市低保 | 201803 | 670 |
30 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 江*宇 | 城市低保 | 201712 | 747.5 |
31 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 202103 | 715 |
32 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 嵇*保 | 城市低保 | 201712 | 562 |
33 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 張*友 | 城市低保 | 202011 | 624 |
34 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 夏*友 | 城市低保 | 201712 | 708 |
35 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 吳*華 | 城市低保 | 201712 | 801.5 |
36 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 查*武 | 城市低保 | 201712 | 780 |
37 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 朱*生 | 城市低保 | 201712 | 712 |
38 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 201712 | 632.5 |
39 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 黃* | 城市低保 | 202308 | 702 |
40 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 崔*香 | 城市低保 | 201712 | 1603 |
41 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 王*清 | 城市低保 | 201712 | 827.5 |
42 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 葉*琴 | 城市低保 | 201712 | 780 |
43 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 201712 | 665 |
44 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陳*四 | 城市低保 | 202401 | 665 |
45 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 蔣*英 | 城市低保 | 202404 | 338 |
46 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū)居委會(huì) | 陶*子 | 城市低保 | 202107 | 624 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)