索引號: | 113417030032496962/202506-00010 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2025年臨時救助資金發(fā)放結(jié)果(二) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-04 | 發(fā)布日期: | 2025-06-04 |
序號 | 救助對象 | 辦結(jié)機構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) |
村(社區(qū)) |
村(社區(qū)) |
戶口性質(zhì) | 按救助類型分類統(tǒng)計 |
救助金額 (元) |
家庭類別 | |||||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) |
是否本地戶口 |
因病 | 就學(xué) | 火災(zāi) | 交通事故 | 其他 | |||||||
1 | 李* | 周王鎮(zhèn) | 社區(qū) | 社區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 755 | 低保家庭 | ||||
2 | 徐*厚、吳*英 、徐*涵 | 周王鎮(zhèn) | 云峰村 | 云峰村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1638 | 低保家庭 | ||||
3 | 路*紅 | 周王鎮(zhèn) | 凈蓬村 | 凈蓬村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 591.5 | 低保家庭 | ||||
4 | 陳*喜 | 周王鎮(zhèn) | 云峰村 | 云峰村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 666 | 低保家庭 | ||||
5 | 畢*文 | 周王鎮(zhèn) | 云峰村 | 云峰村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 510 | 低保家庭 | ||||
6 | 劉*龍 | 周王鎮(zhèn) | 紅洋村 | 紅洋村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 650 | 低保家庭 | ||||
7 | 曹*香、陳*龍 | 周王鎮(zhèn) | 綠寶村 | 綠寶村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1010 | 低保家庭 | ||||
8 | 陳*香 | 周王鎮(zhèn) | 扎門村 | 扎門村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 455.4 | 低保家庭 | ||||
9 | 張*翠 | 周王鎮(zhèn) | 扎門村 | 扎門村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 550 | 低保家庭 | ||||
10 | 余*花 | 周王鎮(zhèn) | 扎門村 | 扎門村 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 621.4 | 低保家庭 | ||||
11 | 師*玉 | 周王鎮(zhèn) | 社區(qū) | 社區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 510 | 低保家庭 | ||||
12 | 胡*民 | 周王鎮(zhèn) | 社區(qū) | 社區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 655 | 低保家庭 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁