索引號: | 11341703003249848E/202504-00010 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年1-3月宣城市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-28 | 發(fā)布日期: | 2025-04-28 |
2025年1-3月宣城市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):濟川街道辦事處 | 西林街道辦事處 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | |||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | |||
西林街道辦事處 | 34.00 | 0.27 | 0.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.27 | 0.61 | 12.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
合計 | 34.00 | 0.27 | 0.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.27 | 0.61 | 12.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
單位負責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話:0563-3011876 經(jīng)辦人手機:13956573718 |
掃一掃在手機打開當前頁