索引號: | 113417030032500728/202505-00067 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2025年4月到齡領(lǐng)取待遇申報人員名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-19 | 發(fā)布日期: | 2025-05-19 |
沈村鎮(zhèn)人社所 2025.04 | ||||
序號 | 公民身份號碼 | 姓名 | 行政區(qū)劃 | 到齡待遇預(yù)計 |
1 | 3****************5 | 張*榮 | 188 | |
2 | 3****************4 | 劉*芝 | 187 | |
3 | 3****************0 | 王*翠 | 191 | |
4 | 3****************X | 胡*春 | 195.09 | |
5 | 3****************8 | 白*云 | 188.34 | |
6 | 3**************01X | 吳*銀 | ||
7 | 3****************9 | 張*宏 | 191 | |
8 | 3****************9 | 丁*香 | 191 | |
9 | 3****************4 | 王*娣 | 189 | |
10 | 3****************6 | 金*興 | 823 | |
11 | 3****************1 | 周*義 | 188 | |
12 | 3****************1 | 張*福 | 846 | |
13 | 3****************X | 楊*厚 | 188 | |
14 | 3****************5 | 韓*安 | 189 | |
15 | 3****************9 | 高*秀 | 188 | |
16 | 3****************5 | 李*楊 | 829 | |
17 | 3****************X | 胡*江 | 191 | |
18 | 3****************6 | 計*壽 | 189 | |
19 | 3****************4 | 李*武 | 187 | |
20 | 3****************2 | 陳*平 | ||
21 | 3****************3 | 程*珍 | 222 | |
22 | 3****************5 | 柯*花 | 188 | |
23 | 3****************0 | 張*山 | 222 | |
24 | 3****************4 | 羅*四 | 191 | |
25 | 3****************1 | 林*云 | 190 | |
26 | 3****************9 | 陳*娣 | 820 | |
27 | 3****************5 | 承*和 | 188 | |
28 | 3****************5 | 朱*寶 | 188 | |
29 | 3****************6 | 查*金 | 493 | |
30 | 3****************4 | 陳*花 | 188 | |
31 | 3****************8 | 劉*花 | 853 | |
32 | 3****************2 | 陳*寶 | 185 | |
33 | 3****************4 | 何*翠 | 855 | |
34 | 3****************5 | 孔* | 234 | |
35 | 3****************3 | 黃*娣 | 191 | |
36 | 3****************0 | 熊*芳 | 850 | |
37 | 3****************1 | 段*鳳 | 188 | |
38 | 3****************4 | 汪*海 | 188 | |
39 | 3****************5 | 陶*義 | 188 | |
40 | 3****************2 | 陶*忠 | 851 | |
41 | 3****************0 | 肖*年 | 845 | |
42 | 3****************5 | 李*霞 | 235 | |
43 | 3****************5 | 王*寶 | ||
44 | 3****************2 | 陶*梅 | 187 | |
45 | 3****************0 | 陳* | 183 | |
46 | 3****************9 | 阮*文 | 191 | |
62 | 3****************6 | 劉*春 | 190 | |
48 | 3****************3 | 龔*燕 | 188 | |
49 | 3****************3 | 楊*軍 | 189 | |
50 | 3****************5 | 曹*啟 | 191 | |
51 | 3****************2 | 張*林 | 190 | |
52 | 3****************0 | 姜*子 | 188 | |
53 | 3****************1 | 徐*珍 | 191 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁