索引號: | 113417037568327477/202505-00030 | 組配分類: | 征地法定公告 |
發(fā)布機構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | (截至25年5月黃渡段)港口灣水庫灌區(qū)工程十一、十二、十八標段永久、臨時征地一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-22 | 發(fā)布日期: | 2025-05-22 |
序號 | 行政村 | 永久征地總面積(畝) | 臨時用地總面積(畝) | 房屋拆遷(平方) | 備注 | |
1 | 柏枧村 | 78.6809 | 10.1253 | 十一標段66.9065畝、臨時征地10.1253畝,十二標段4.7568畝,十八標段7.0176畝。 | ||
2 | 楊林村 | 8.2782 | 十一標段5.541畝,十八標段2.7372畝。 | |||
3 | 伏村村 | 22.687 | 220.6862 | 88.04 | 十一標段永久征地22.687畝,臨時征地220.6862畝。 | |
4 | 黃渡社區(qū) | 0.332 | 73.25 | 十一標段永久征地0.332畝,臨時征地73.25畝。 | ||
5 | 西扎村 | 3.1485 | 327.11 | 十一標段永久征地3.1485畝,臨時征地327.11畝。 | ||
6 | 安蓮村 | 2.76265 | 132.6582 | 十一標段永久征地2.7625畝,臨時征地132.6582畝。 | ||
7 | 方槐村 | 34.846 | 十八標段永久征地34.846畝。 | |||
合計 | 150.73525 | 763.8297 | 88.04 |
掃一掃在手機打開當前頁