索引號(hào): | 1134170300324923M/202501-00014 | 組配分類: | 部門項(xiàng)目 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)科技局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2025年招商引資經(jīng)費(fèi)部門項(xiàng)目 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-01-24 | 發(fā)布日期: | 2025-01-24 |
一、項(xiàng)目概述
此項(xiàng)目是常年安排項(xiàng)目,為保障外出招才、招工活動(dòng)正常開展,落實(shí)承擔(dān)招商任務(wù)的各責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)每月外出開展招商活動(dòng)或服務(wù)項(xiàng)目活動(dòng)不少于4次的要求。2024年一般預(yù)算補(bǔ)助安排2萬元(原項(xiàng)目),建議2025年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一般預(yù)算補(bǔ)助安排2萬元。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)宣州區(qū)委辦《關(guān)于下達(dá)2024年度招商引資招才引智招工用工目標(biāo)任務(wù)的通知》(宣區(qū)雙招組〔2024〕4號(hào))文件精神,我局承擔(dān)招商引資任務(wù)。
項(xiàng)目名稱 | 2025年度招商引資經(jīng)費(fèi) | ||||||||
主管部門及代碼 | [033]宣城市宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局(宣城市宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)) | 實(shí)施單位 | 宣城市宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局(宣城市宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)) | ||||||
項(xiàng)目屬性 | 常年項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
中期資金總額: | 2.00 | 年度資金總額: | 2.00 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 2.00 | 其中:財(cái)政撥款 | 2.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 其他資金 | 0.00 | ||||||
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)(2024年—2024年) | 年度目標(biāo) | |||||||
合理利用招商引資刺激地方消費(fèi),間接地增加稅源以及地方的財(cái)政收入。 |
合理利用招商引資刺激地方消費(fèi),間接地增加稅源以及地方的財(cái)政收入。 |
||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 每月招商活動(dòng)或服務(wù)項(xiàng)目活動(dòng) | ≥4次 | 數(shù)量指標(biāo) | 每月招商活動(dòng)或服務(wù)項(xiàng)目活動(dòng) | ≥4次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 當(dāng)年招商引資招才引智招工用工目標(biāo)任務(wù) | 完成 | 質(zhì)量指標(biāo) | 當(dāng)年招商引資招才引智招工用工目標(biāo)任務(wù) | 完成 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2025年底前 | 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2025年底前 | ||||
成本指標(biāo) | 招待費(fèi)、差旅費(fèi)等 | 2萬元 | 成本指標(biāo) | 招待費(fèi)、差旅費(fèi)等 | 2萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 稅收 | 促進(jìn)地方財(cái)稅增收 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 稅收 | 促進(jìn)地方財(cái)稅增收 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 推進(jìn)招商引資工作 | 通過廣泛宣傳,深入推進(jìn)我區(qū)招商引資工作 | 社會(huì)效益指標(biāo) | 推進(jìn)招商引資工作 | 通過廣泛宣傳,深入推進(jìn)我區(qū)招商引資工作 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 就業(yè) | 就業(yè)增長 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 就業(yè) | 就業(yè)增長 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 落戶企業(yè) | ≥98% | 滿意度指標(biāo) | 落戶企業(yè) | ≥98% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁