索引號: | 11341703399171142Q/202505-00121 | 組配分類: | 由縣級組織的食品安全抽檢 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年第三期食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢結(jié)果公告 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-28 | 發(fā)布日期: | 2025-05-28 |
本次抽檢為食用農(nóng)產(chǎn)品。
抽檢依據(jù)用GB 2761-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。
抽檢項(xiàng)目包括理化項(xiàng)目、污染物限量、食品添加劑、真菌毒素等指標(biāo)。共抽檢22批次產(chǎn)品。其中合格19批,不合格3組。
附表1:合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
XBJ2534180****740084 | 1 | / | / | 宣城市宣州區(qū)加惠蔬菜店 | 宣城市 | 馬鈴薯 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****740083 | 2 | / | / | 宣城市宣州區(qū)加惠蔬菜店 | 宣城市 | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****740082 | 3 | / | / | 宣城市宣州區(qū)加惠蔬菜店 | 宣城市 | 豇豆 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****740081 | 4 | / | / | 宣城市宣州區(qū)加惠蔬菜店 | 宣城市 | 油麥菜 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****740080 | 5 | / | / | 宣城市宣州區(qū)加惠蔬菜店 | 宣城市 | 胡蘿卜 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****740043 | 6 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市溪口店 | 宣城市 | 鐵棍山藥 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****740042 | 7 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市溪口店 | 宣城市 | 胡蘿卜 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739985 | 8 | / | / | 宣城市宣州區(qū)經(jīng)愛蔬菜店 | 宣城市 | 紅椒 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739984 | 9 | / | / | 宣城市宣州區(qū)經(jīng)愛蔬菜店 | 宣城市 | 馬鈴薯 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739982 | 10 | / | / | 宣城市宣州區(qū)經(jīng)愛蔬菜店 | 宣城市 | 黃瓜 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739981 | 11 | / | / | 宣城市宣州區(qū)經(jīng)愛蔬菜店 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739940 | 12 | / | / | 宣城市宣州區(qū)汪期龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 西芹 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739939 | 13 | / | / | 宣城市宣州區(qū)汪期龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 豇豆 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739938 | 14 | / | / | 宣城市宣州區(qū)汪期龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 胡蘿卜 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739937 | 15 | / | / | 宣城市宣州區(qū)汪期龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739858 | 16 | / | / | 宣城市羅文愛蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 生姜 | / | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739857 | 17 | / | / | 宣城市羅文愛蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 山藥 | / | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739831 | 18 | / | / | 周王鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)(周濤) | 宣城市 | 鯽魚 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | |||
XBJ2534180****739785 | 19 | / | / | 宣城市陳二蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 黑魚(烏鱧) | / | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 |
附表2:不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XBJ2534180****740044 | 1 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市溪口店 | 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)茶葉市場(尚品易購生活超市溪口店) | 大蔥 | / | / | 2025-04-14 | 噻蟲嗪║1.3 mg/kg ║≤0.3 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****739860 | 2 | / | / | 宣城市羅文愛蔬菜經(jīng)營部 | 安徽省宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)新大街農(nóng)貿(mào)市場 | 長茄子 | / | / | 2025-04-16 | 噻蟲胺║0.056 mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****739787 | 3 | / | / | 宣城市陳二蔬菜經(jīng)營部 | 安徽省宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)新大街農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | / | / | 2025-04-15 | 倍硫磷║0.45mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁