<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    朱橋鄉(xiāng)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉(xiāng)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財政預(yù)決算> 政府決算
    索引號: 113417037233420044/202008-00022 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 文號:
    生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
    索引號: 113417037233420044/202008-00022
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府
    主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    文號:
    生成日期: 2020-08-28
    發(fā)布日期: 2020-08-28
    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    發(fā)布時間:2020-08-28 11:01 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    公開05表
    部門:宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項(xiàng)目支出 合計 基本支出 項(xiàng)目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計 0.00 0.00 0.00 2,006.50 638.38 1,368.12 2,006.50 638.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 450.46 450.46 0.00 450.46 450.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事務(wù) 0.00 0.00 0.00 20.69 20.69 0.00 20.69 20.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 17.27 17.27 0.00 17.27 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010199   其他人大事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 3.42 3.42 0.00 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20105 統(tǒng)計信息事務(wù) 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010501   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 0.00 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 0.00 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化旅游體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 20.20 20.20 0.00 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 20.20 20.20 0.00 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 20.20 20.20 0.00 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 37.72 37.72 0.00 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 37.72 37.72 0.00 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 2.72 2.72 0.00 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 衛(wèi)生健康支出 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 1,368.12 0.00 1,368.12 1,368.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 0.00 0.00 0.00 1,368.12 0.00 1,368.12 1,368.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00 1,075.85 0.00 1,075.85 1,075.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 0.00 0.00 0.00 292.27 0.00 292.27 292.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202   提租補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 中文字幕av一区二区三区精品| 天堂va中文在线官网| 亚洲最大的中文字幕无码| 国产在线视频无码不卡免费| 无码爆乳少妇中文字幕| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 亚洲乱码中文字幕综合| 精品福利电影一区二区三区四区| 国产女人香蕉精品视频| 国产精品成人69xxx免费视频| 国产阿v视频高清在线观看| 91视频一区| 国产人成精品综合欧美成人| 一本大到 无码 精品| 亚洲中文超碰中文字幕自拍| 99热99这里精品6国产| 欧美日韩天堂在线视频| 最新中文av无码免费播放| 中文亚洲精品无码| 欧美精品a∨在线观看| 久久国产精品国产精品日韩区| 国产视频久久无码精品| 国产精品白浆在线观看无码专区| 国产一级AV不卡毛片|