<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    沈村鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金管理和使用情況> 中央自然災害生活補助資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
    索引號: 113417030032500728/202012-00047 組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
    名稱: 沈村鎮(zhèn)2020年中央自然災害救災資金發(fā)放表 文號:
    生成日期: 2020-12-16 發(fā)布日期: 2020-12-16
    索引號: 113417030032500728/202012-00047
    組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 民政、扶貧、救災
    名稱: 沈村鎮(zhèn)2020年中央自然災害救災資金發(fā)放表
    文號:
    生成日期: 2020-12-16
    發(fā)布日期: 2020-12-16
    沈村鎮(zhèn)2020年中央自然災害救災資金發(fā)放表
    發(fā)布時間:2020-12-16 10:07 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    2020年中央自然災害救災資金發(fā)放花名冊
       填報單位:沈村鎮(zhèn) 填報日期:2020年12月15日
    序號 戶主姓名 家庭類型 家庭人口 金額(元)
    1 易*剛 受災戶 4 240
    2 王*全 受災戶 6 960
    3 陳*順 受災戶 14 840
    4 項*舉 受災戶 5 300
    5 項*水 受災戶 8 480
    6 項*國 建檔立卡貧困戶 2 120
    7 項*銀 受災戶 4 240
    8 程*斌 受災戶 3 180
    9 易*華 低保戶 6 360
    10 項*林 受災戶 5 300
    11 項*喜 受災戶 6 360
    12 程*勝 受災戶 6 360
    13 項*福 受災戶 3 380
    14 陶*中 受災戶 7 420
    15 陶*中 受災戶 9 540
    16 陶*中 受災戶 3 180
    17 時*海 受災戶 9 540
    18 儲*國 受災戶 3 180
    19 馬*超 受災戶 2 120
    20 馬*珍 受災戶 1 60
    21 廖*勝 受災戶 11 660
    22 程*祥 受災戶 6 360
    23 易*志 受災戶 3 180
    24 易*奎 受災戶 3 180
    25 程*才 受災戶 6 360
    26 項*中 受災戶 7 420
    27 陶*中 受災戶 4 240
    28 項*九 受災戶 3 180
    29 儲*義 受災戶 11 660
    30 項*至 受災戶 4 680
    31 李*子 受災戶 6 360
    32 王*群 受災戶 8 480
    33 徐*枝 受災戶 5 300
    34 項*陶 受災戶 4 240
    35 湯*玉 受災戶 4 240
    36 馬*閂 受災戶 11 660
    37 楊*民 受災戶 2 120
    38 楊*清 受災戶 2 120
    39 陳*英 受災戶 1 60
    40 金*順 受災戶 4 240
    41 金*有 受災戶 4 240
    42 姜*傳 受災戶 3 180
    43 楊*太 受災戶 6 360
    44 夏*武 受災戶 2 120
    45 劉*存 受災戶 3 180
    46 夏*發(fā) 受災戶 5 300
    47 姜*文 受災戶 2 120
    48 姜*龍 受災戶 3 180
    49 王*才 受災戶 6 360
    50 姜*生 受災戶 6 360
    51 姜*乾 受災戶 6 360
    52 段*鳳 受災戶 4 240
    53 楊*平 受災戶 1 60
    54 劉*學 受災戶 1 60
    55 梁*華 受災戶 5 300
    56 姜*山 受災戶 6 360
    57 向*乾 受災戶 5 300
    58 何*祥 受災戶 3 180
    59 何*武 受災戶 2 120
    60 畢*義 受災戶 5 300
    61 梁*有 受災戶 6 360
    62 姜*春 受災戶 2 120
    63 金*清 受災戶 5 300
    64 張*明 受災戶 5 300
    65 梁*付 受災戶 1 60
    66 鄒*有 受災戶 9 540
    67 金*和 受災戶 3 180
    68 駱*喜 受災戶 8 480
    69 向*坤 受災戶 2 120
    70 姜*保 受災戶 4 240
    71 張*德 受災戶 10 600
    72 李*武 受災戶 6 360
    73 畢*德 受災戶 2 90
    74 龔*林 受災戶 2 90
    75 董*友 受災戶 5 225
    76 段*龍 受災戶 4 180
    77 段*成 受災戶 5 225
    78 龔*財 受災戶 6 270
    79 劉*富 受災戶 5 225
    80 畢*喜 受災戶 6 270
    81 萬*有 受災戶 2 90
    82 張*根 受災戶 5 225
    83 夏*有 受災戶 5 225
    84 柯*勝 受災戶 4 180
    85 龔*章 受災戶 5 225
    86 吳*才 受災戶 4 180
    87 龔*平 受災戶 8 360
    88 蔡*祥 受災戶 3 135
    89 徐*財 受災戶 6 270
    90 易*貴 受災戶 4 180
    91 易*富 受災戶 5 225
    92 金*安 受災戶 5 225
    93 張*風 受災戶 4 180
    94 柯*東 受災戶 6 270
    95 駱*貴 受災戶 5 225
    96 吳*平 受災戶 6 270
    97 畢*龍 受災戶 7 315
    98 畢*武 受災戶 5 225
    99 李*剛 受災戶 6 270
    100 陳*濤 受災戶 3 200
    101 鳳*明 受災戶 2 180
    102 吳*民 受災戶 3 200
    103 張*寶 受災戶 2 200
    104 董*余 受災戶 2 200
    105 何*全 受災戶 2 120
    106 何*玉 受災戶 6 360
    107 何*明 受災戶 6 360
    108 何*清 受災戶 6 360
    109 馬*水 受災戶 4 240
    110 許*勝 受災戶 2 120
    111 姜*祥 受災戶 6 360
    112 姜*明 受災戶 1 60
    113 何*兵 受災戶 4 240
    114 何*軍 受災戶 7 420
    115 陶*忠 受災戶 3 180
    116 何*林 受災戶 4 240
    117 何*明 受災戶 4 240
    118 閔*江 受災戶 5 300
    119 陳*中 受災戶 4 240
    120 何*山 受災戶 7 420
    121 何*海 受災戶 6 360
    122 張*榮 受災戶 6 360
    123 張*安 受災戶 2 120
    124 何*飛 受災戶 5 300
    125 宮*兵 受災戶 6 360
    126 張*恩 受災戶 1 60
    127 宮*健 受災戶 4 240
    128 姜*宏 受災戶 2 120
    129 丁*順 受災戶 3 180
    130 何*喜 受災戶 4 240
    131 諸*勝 受災戶 2 120
    132 許*保 受災戶 5 300
    133 許*明 受災戶 4 240
    134 盧*庭 受災戶 11 660
    135 何*義 受災戶 5 300
    136 張*國 受災戶 5 300
    137 何*超 受災戶 4 240
    138 何*財 受災戶 2 120
    139 朱*林 受災戶 6 360
    140 張*義 受災戶 2 120
    141 吳*連 受災戶 3 180
    142 許*宏 受災戶 12 960
    143 毛*春 受災戶 7 560
    144 陳*華 受災戶 4 320
    145 張*玲 受災戶 5 400
    146 毛*有 受災戶 6 480
    147 張*祥 受災戶 5 400
    148 張*義 受災戶 10 800
    149 張*勝 受災戶 3 240
    150 張*廣 受災戶 2 160
    151 張*喜 受災戶 4 320
    152 張*忠 受災戶 7 560
    153 張*青 受災戶 3 240
    154 張*富 受災戶 5 400
    155 梁*文 受災戶 2 160
    156 梁*忠 受災戶 6 480
    157 梁*國 受災戶 4 320
    158 梁*賓 受災戶 3 240
    159 張*伍 受災戶 7 560
    160 王*林 受災戶 3 240
    161 王*龍 受災戶 4 1320
    162 王*友 受災戶 2 160
    163 王*玲 受災戶 6 480
    164 黃*文 受災戶 5 400
    165 張*學 受災戶 3 240
    166 張*錢 受災戶 4 320
    167 張*龍 受災戶 3 240
    168 毛*錢 受災戶 6 480
    169 張*蘭 受災戶 2 160
    170 李*富 受災戶 3 240
    171 毛*虹 受災戶 3 240
    172 王*樹 受災戶 2 160
    173 張*山 受災戶 6 480
    174 陳*雷 受災戶 5 400
    175 李*富 受災戶 4 320
    176 丁*林 受災戶 4 240
    177 李*仲 受災戶 4 240
    178 何*剛 受災戶 4 240
    179 何*林 受災戶 4 240
    180 何*炎 受災戶 2 120
    181 何*全 受災戶 4 240
    182 童*林 受災戶 6 360
    183 何*喜 受災戶 5 300
    184 宮*剛 受災戶 5 300
    185 宮*根 受災戶 2 120
    186 陳*魁 受災戶 3 180
    187 何*功 受災戶 2 120
    188 何*兵 受災戶 6 360
    189 鄒*明 受災戶 4 500
    190 童*華 受災戶 5 300
    191 鄒*勝 受災戶 3 180
    192 李*龍 受災戶 4 240
    193 丁*林 受災戶 4 240
    194 童*奎 受災戶 2 120
    195 陳*安 受災戶 5 300
    196 何*強 受災戶 4 240
    197 陳*云 受災戶 5 300
    198 何*剛 受災戶 3 180
    199 陳*志 受災戶 2 120
    200 田*英 受災戶 2 120
    201 李*輝 受災戶 3 180
    202 童*清 受災戶 3 180
    203 何*蘭 受災戶 6 360
    204 童*云 受災戶 2 120
    205 吳*忠 受災戶 3 180
    206 鄒*兵 受災戶 6 360
    207 陳*明 受災戶 6 240
    208 陳*有 受災戶 1 40
    209 陳*安 受災戶 2 80
    210 陳*元 受災戶 1 40
    211 陶*忠 受災戶 3 120
    212 陶*忠 受災戶 4 160
    213 肖*有 受災戶 3 120
    214 李*國 受災戶 5 200
    215 李*有 受災戶 4 160
    216 周*友 受災戶 6 240
    217 陳*青 受災戶 4 160
    218 徐*三 受災戶 3 120
    219 陳*虎 受災戶 4 160
    220 陳*祥 受災戶 5 200
    221 陳*兵 受災戶 3 120
    222 陳*仁 受災戶 1 40
    223 陶*忠 受災戶 2 80
    224 劉*成 受災戶 8 320
    225 陶*建 受災戶 4 160
    226 肖*順 受災戶 2 80
    227 肖*斌 受災戶 6 240
    228 陳*春 受災戶 1 40
    229 陶*忠 受災戶 9 360
    230 陳*喜 受災戶 4 160
    231 陳*剛 受災戶 3 120
    232 陳*雙 受災戶 5 200
    233 陳*祥 受災戶 4 160
    234 甘*英 受災戶 4 160
    235 陶*亮 受災戶 3 120
    236 楊*明 受災戶 6 240
    237 周*安 受災戶 4 160
    238 周*山 受災戶 2 80
    239 周*安 受災戶 3 120
    240 楊*高 受災戶 5 200
    241 楊*柏 受災戶 2 80
    242 楊*勝 受災戶 7 280
    243 陳*貴 受災戶 6 240
    244 汪*國 受災戶 7 280
    245 楊*義 受災戶 6 240
    246 周*安 受災戶 5 200
    247 楊*志 受災戶 5 200
    248 楊*全 受災戶 6 240
    249 汪*兵 受災戶 3 120
    250 翟*江 受災戶 5 200
    251 翟*海 受災戶 6 240
    252 周*山 受災戶 6 240
    253 周*青 受災戶 6 240
    254 周*喜 受災戶 3 120
    255 楊*祥 受災戶 5 200
    256 楊*雙 受災戶 4 160
    257 宮*茂 受災戶 3 120
    258 陶*忠 受災戶 5 200
    259 楊*喜 受災戶 4 160
    260 宮*盛 受災戶 4 160
    261 吳*青 受災戶 4 180
    262 李*德 受災戶 2 90
    263 陳*松 受災戶 2 90
    264 李*山 受災戶 3 135
    265 陳*祥 受災戶 6 270
    266 張*義 受災戶 3 135
    267 邵*義 受災戶 4 180
    268 張*有 受災戶 3 135
    269 吳*明 受災戶 3 135
    270 周*平 受災戶 5 225
    271 姜*富 受災戶 5 225
    272 曾*林 受災戶 2 90
    273 曾*勝 受災戶 6 270
    274 劉*財 受災戶 5 225
    275 劉*剛 受災戶 4 180
    276 吳*勝 受災戶 2 90
    277 李*富 受災戶 5 225
    278 孫*友 受災戶 6 270
    279 周*方 受災戶 4 180
    280 余*志 受災戶 6 360
    281 吳*子 受災戶 6 360
    282 李*山 受災戶 4 240
    283 鄒*亮 受災戶 1 60
    284 李*子 受災戶 5 300
    285 徐*明 受災戶 3 180
    286 余*山 受災戶 5 300
    287 徐*升 受災戶 5 300
    288 鄒*斤 受災戶 3 180
    289 何*意 受災戶 4 240
    290 李*印 受災戶 5 300
    291 徐*信 受災戶 2 120
    292 潘*興 受災戶 2 120
    293 盛*順 受災戶 4 240
    294 盛*道 受災戶 6 360
    295 盛*寬 受災戶 6 360
    296 張*山 受災戶 7 420
    297 盛*品 受災戶 5 300
    298 盛*朝 受災戶 2 120
    299 李*慶 受災戶 2 120
    300 趙*水 受災戶 5 200
    301 閔*青 受災戶 4 160
    302 龔*發(fā) 受災戶 3 120
    303 李*青 受災戶 9 360
    304 李*林 受災戶 4 160
    305 趙*海 受災戶 5 200
    306 陳*余 受災戶 3 120
    307 陳*龍 受災戶 6 240
    308 陳*貴 受災戶 2 80
    309 王*斌 受災戶 3 120
    310 趙*平 受災戶 5 200
    311 李*平 受災戶 4 160
    312 華*君 受災戶 3 120
    313 諸*華 受災戶 6 240
    314 閔*祿 受災戶 8 320
    315 龔*禮 受災戶 1 40
    316 陳*弟 受災戶 1 40
    317 趙*斌 受災戶 6 240
    318 華*斌 受災戶 5 200
    319 陳*勝 受災戶 9 360
    320 王*東 受災戶 7 280
    321 閔*發(fā) 受災戶 4 160
    322 閔*金 受災戶 1 40
    323 閔*才 受災戶 4 160
    324 向*龍 受災戶 6 240
    325 陳*剛 受災戶 6 240
    326 龔*秀 受災戶 6 240
    327 龔*祥 受災戶 6 240
    328 李*義 受災戶 2 80
    329 王*才 受災戶 1 40
    330 向*東 受災戶 5 200
    331 高*英 受災戶 1 40
    332 陳*龍 受災戶 5 200
    333 龔*富 受災戶 3 120
    334 趙*林 受災戶 4 160
    335 李*軍 受災戶 1 40
    336 丁*平 受災戶 4 240
    337 駱*平 受災戶 2 120
    338 向*青 受災戶 2 120
    339 盛*保 受災戶 6 360
    340 駱*魚 受災戶 2 120
    341 萬*好 受災戶 2 120
    342 駱*銀 受災戶 6 360
    343 駱*朋 受災戶 6 360
    344 駱*海 受災戶 4 240
    345 韓*功 受災戶 4 240
    346 丁*平 受災戶 4 240
    347 駱*水 受災戶 3 180
    348 向*群 受災戶 2 120
    349 殷*秀 受災戶 1 60
    350 張*平 受災戶 8 480
    351 陶*忠 受災戶 6 360
    352 陶*忠 受災戶 6 360
    353 陶*忠 受災戶 6 360
    354 龔*春 受災戶 1 60
    355 陶*忠 受災戶 8 480
    356 陶*忠 受災戶 5 300
    357 陶*忠 受災戶 3 180
    358 陶*權(quán) 受災戶 1 60
    359 宮*勝 受災戶 6 360
    360 宮*明 受災戶 5 300
    361 張*發(fā) 受災戶 5 300
    362 張*軍 受災戶 4 240
    363 宮*平 受災戶 4 240
    364 宮*樹 受災戶 2 120
    365 宮*田 受災戶 5 300
    366 張*順 受災戶 2 120
    367 張*權(quán) 受災戶 5 300
    368 陳*義 受災戶 9 540
    369 宮*權(quán) 受災戶 5 300
    370 王*元 受災戶 8 480
    371 陶*忠 受災戶 3 180
    372 陶*忠 受災戶 4 240
    373 張*兵 受災戶 7 420
    374 張*旺 受災戶 6 360
    375 張*紅 受災戶 2 120
    376 張*平 受災戶 3 180
    377 陶*忠 受災戶 5 300
    378 張*林 受災戶 5 300
    379 龔*喜 受災戶 3 180
    380 龔*華 受災戶 3 180
    381 陶*忠 受災戶 2 120
    382 陶*忠 受災戶 5 300
    383 陳*勝 受災戶 5 300
    384 陶*忠 受災戶 3 180
    385 陶*忠 受災戶 3 180
    386 劉*珍 受災戶 1 60
    387 宮*義 受災戶 1 60
    388 楊*蘭 受災戶 2 120
    389 陶*寶 受災戶 1 60
    390 魯*星 受災戶 6 480
    391 肖*華 受災戶 4 320
    392 肖*全 受災戶 3 240
    393 汪*兵 受災戶 5 400
    394 肖*柱 受災戶 4 320
    395 宮*山 受災戶 2 160
    396 肖*春 受災戶 4 320
    397 肖*仁 受災戶 3 240
    398 肖*九 受災戶 6 480
    399 杜*虎 受災戶 6 480
    400 肖*三 受災戶 4 320
    401 強*祥 受災戶 4 320
    402 肖*理 受災戶 2 160
    403 何*高 受災戶 3 240
    404 何*平 受災戶 6 480
    405 汪*友 受災戶 3 240
    406 汪*順 受災戶 3 240
    407 肖*啟 受災戶 2 160
    408 肖*忠 受災戶 7 560
    409 葛*清 受災戶 7 560
    410 汪*德 受災戶 2 160
    411 肖*根 受災戶 4 320
    412 肖*柱 受災戶 4 320
    413 紀*蘭 受災戶 2 160
    414 官*順 受災戶 3 240
    415 何*義 受災戶 2 160
    416 肖*廣 受災戶 6 480
    417 余*好 受災戶 3 240
    418 宮*釗 受災戶 4 320
    419 宮*明 受災戶 3 240
    420 杜*勝 受災戶 3 240
    421 宮*洲 受災戶 5 400
    422 柯*祥 受災戶 4 320
    423 柯*廣 受災戶 5 400
    424 樊*明 受災戶 4 320
    425 宮*安 受災戶 2 160
    426 宮*義 受災戶 4 320
    427 李*友 受災戶 3 240
    428 李*民 受災戶 2 160
    429 李*林 受災戶 4 320
    430 李*平 受災戶 4 320
    431 宮*喜 受災戶 2 160
    432 宮*啟 受災戶 4 320
    433 杜*文 受災戶 3 240
    434 柯*清 受災戶 2 160
    435 劉*道 受災戶 10 800
    436 張*學 受災戶 5 400
    437 易*財 受災戶 15 1200
    438 柯*勝 受災戶 5 400
    439 易*元 受災戶 3 240
    440 易*先 受災戶 2 160
    441 李*山 受災戶 4 320
    442 易*清 受災戶 6 480
    443 樊*祥 受災戶 8 640
    444 李*杰 受災戶 2 160
    445 官*喜 受災戶 3 240
    446 孫*先 受災戶 2 160
    447 吳*華 受災戶 2 160
    448 吳*山 受災戶 4 320
    449 孫*全 受災戶 2 160
    450 孫*志 受災戶 4 320
    451 孫*義 受災戶 5 400
    452 孫*金 受災戶 5 1000
    453 孫*宏 受災戶 6 480
    454 孫*喜 受災戶 9 720
    455 孫*紅 受災戶 3 240
    456 孫*龍 受災戶 4 320
    457 孫*保 受災戶 2 160
    458 孫*義 受災戶 7 560
    459 孫*庭 受災戶 3 240
    460 孫*順 受災戶 2 160
    461 孫*賓 受災戶 7 560
    462 孫*清 受災戶 6 480
    463 孫*銀 受災戶 4 320
    464 孫*勝 受災戶 5 400
    465 孫*勤 受災戶 2 160
    466 余*啟 受災戶 5 400
    467 吳*財 受災戶 2 160
    468 余*財 受災戶 30 2400
    469 孫*安 受災戶 7 560
    470 余*華 受災戶 3 240
    471 孫*漢 受災戶 3 240
    472 孫*祥 受災戶 2 160
    473 崔*發(fā) 受災戶 3 240
    474 崔*發(fā) 受災戶 5 400
    475 崔*利 受災戶 2 160
    476 崔*發(fā) 受災戶 6 480
    477 崔*發(fā) 受災戶 6 480
    478 陳*朋 受災戶 10 800
    479 崔*發(fā) 受災戶 9 720
    480 崔*國 受災戶 4 320
    481 崔*發(fā) 受災戶 2 160
    482 崔*發(fā) 受災戶 3 240
    483 崔*順 受災戶 2 160
    484 崔*發(fā) 受災戶 4 320
    485 杜*水 受災戶 7 560
    486 崔*發(fā) 受災戶 11 880
    487 崔*忠 受災戶 2 160
    488 崔*發(fā) 受災戶 5 400
    489 崔*發(fā) 受災戶 4 320
    490 崔*財 受災戶 5 400
    491 崔*保 受災戶 4 320
    492 崔*敏 受災戶 5 400
    493 查*龍 受災戶 5 400
    494 崔*發(fā) 受災戶 2 160
    495 崔*發(fā) 受災戶 5 400
    496 崔*發(fā) 受災戶 5 400
    497 崔*發(fā) 受災戶 5 400
    498 查*虎 受災戶 2 160
    499 崔*保 受災戶 1 80
    500 崔*祥 受災戶 4 320
    501 崔*峰 受災戶 3 240
    502 柯*芮 受災戶 10 800
    503 王*有 受災戶 1 80
    504 王*潤 受災戶 5 400
    505 田*余 受災戶 2 160
    506 田*銀 受災戶 3 240
    507 王*順 受災戶 6 480
    508 王*兵 受災戶 6 480
    509 姚*利 受災戶 7 560
    510 王*甫 受災戶 2 160
    511 王*山 受災戶 4 320
    512 王*君 受災戶 8 640
    513 王*宏 受災戶 3 240
    514 田*革 受災戶 5 400
    515 王*勝 受災戶 2 160
    516 王*根 受災戶 2 160
    517 田*清 受災戶 3 240
    518 田*海 受災戶 6 480
    519 王*武 受災戶 4 320
    520 王*維 受災戶 6 480
    521 柯*錢 受災戶 7 560
    522 王*樹 受災戶 4 320
    523 王*梅 受災戶 3 240
    524 王*花 受災戶 4 320
    525 王*保 受災戶 5 400
    526 王*亮 受災戶 4 320
    527 萬*兵 受災戶 5 200
    528 萬*國 受災戶 5 200
    529 曹*斌 受災戶 8 320
    530 錢*勇 受災戶 5 200
    531 史*軍 受災戶 5 200
    532 孫*斌 受災戶 8 320
    533 杜*健 受災戶 8 320
    534 曹*軍 受災戶 8 320
    535 萬*紅 受災戶 7 280
    536 萬*新 受災戶 6 240
    537 杜*保 受災戶 6 240
    538 史*剛 受災戶 4 160
    539 史*章 受災戶 5 200
    540 葛*祥 受災戶 2 80
    541 孫*寶 受災戶 8 320
    542 史*賓 受災戶 2 80
    543 史*寶 受災戶 8 320
    544 史*文 受災戶 6 240
    545 錢*蓮 受災戶 1 40
    546 萬*君 受災戶 4 160
    547 史*奎 受災戶 6 240
    548 王*根 農(nóng)業(yè)戶口 1059
    549 王*龍 農(nóng)業(yè)戶口 153
    550 王*民 農(nóng)業(yè)戶口 113
    551 王*杰 農(nóng)業(yè)戶口 118
    552 貢*喜 農(nóng)業(yè)戶口 188
    553 貢*華 農(nóng)業(yè)戶口 96
    554 謝*明 農(nóng)業(yè)戶口 180
    555 謝*勇 農(nóng)業(yè)戶口 62
    556 謝*正 農(nóng)業(yè)戶口 49
    557 左*忠 農(nóng)業(yè)戶口 273
    558 左*華 農(nóng)業(yè)戶口 52
    559 杜*文 農(nóng)業(yè)戶口 94
    560 杜*平 農(nóng)業(yè)戶口 116
    561 杜*云 農(nóng)業(yè)戶口 113
    562 何*蘭 農(nóng)業(yè)戶口 112
    563 杜*海 農(nóng)業(yè)戶口 33
    564 吳*清 農(nóng)業(yè)戶口 155
    565 杜*松 農(nóng)業(yè)戶口 208
    566 謝*文 農(nóng)業(yè)戶口 113
    567 杜*庭 農(nóng)業(yè)戶口 1154
    568 杜*田 農(nóng)業(yè)戶口 129
    569 吳*安 農(nóng)業(yè)戶口 177
    570 杜*志 農(nóng)業(yè)戶口 155
    571 杜*和 農(nóng)業(yè)戶口 104
    572 季*軍 農(nóng)業(yè)戶口 74
    573 王*庭 農(nóng)業(yè)戶口 28
    574 趙*明 農(nóng)業(yè)戶口 75
    575 徐*宏 農(nóng)業(yè)戶口 85
    576 季*品 農(nóng)業(yè)戶口 232
    577 趙*義 農(nóng)業(yè)戶口 108
    578 王*林 農(nóng)業(yè)戶口 25
    579 杜*林 農(nóng)業(yè)戶口 71
    580 吳*安 農(nóng)業(yè)戶口 103
    581 丁*鳳 農(nóng)業(yè)戶口 145
    582 童*珍 農(nóng)業(yè)戶口 136
    583 凌*講 農(nóng)業(yè)戶口 190
    584 羅*蘭 農(nóng)業(yè)戶口 108
    585 胡*漢 農(nóng)業(yè)戶口 199
    586 胡*清 農(nóng)業(yè)戶口 137
    587 徐*勝 農(nóng)業(yè)戶口 213
    588 杜*平 農(nóng)業(yè)戶口 298
    589 杜*清 農(nóng)業(yè)戶口 257
    590 杜*鑫 農(nóng)業(yè)戶口 127
    591 杜*春 農(nóng)業(yè)戶口 167
    592 汪*貴 農(nóng)業(yè)戶口 96
    593 汪*新 農(nóng)業(yè)戶口 200
    594 汪*平 農(nóng)業(yè)戶口 201
    595 孫*龍 農(nóng)業(yè)戶口 195
    596 胡*根 農(nóng)業(yè)戶口 159
    597 孫*云 農(nóng)業(yè)戶口 317
    598 杜*根 農(nóng)業(yè)戶口 78
    599 杜*宏 農(nóng)業(yè)戶口 170
    600 杜*亮 農(nóng)業(yè)戶口 61
    601 杜*新 農(nóng)業(yè)戶口 319
    602 徐*成 農(nóng)業(yè)戶口 328
    603 徐*康 農(nóng)業(yè)戶口 111
    604 杜*灌 農(nóng)業(yè)戶口 184
    605 趙*珠 農(nóng)業(yè)戶口 179
    606 杜*義 農(nóng)業(yè)戶口 196
    607 葛*林 農(nóng)業(yè)戶口 156
    608 葛*旺 農(nóng)業(yè)戶口 150
    609 沈*福 農(nóng)業(yè)戶口 17
    610 杜*民 農(nóng)業(yè)戶口 86
    611 杜*慶 農(nóng)業(yè)戶口 206
    612 杜*亮 農(nóng)業(yè)戶口 101
    613 杜*玉 農(nóng)業(yè)戶口 199
    614 杜*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口 80
    615 汪*齊 農(nóng)業(yè)戶口 206
    616 胡*林 農(nóng)業(yè)戶口 90
    617 杜*新 農(nóng)業(yè)戶口 50
    618 杜*龍 農(nóng)業(yè)戶口 101
    619 李*宏 農(nóng)業(yè)戶口 42
    620 向*林 農(nóng)業(yè)戶口 258
    621 王*才 農(nóng)業(yè)戶口 251
    622 王*華 農(nóng)業(yè)戶口 242
    623 劉*根 農(nóng)業(yè)戶口 377
    624 吳*安 農(nóng)業(yè)戶口 288
    625 吳*峰 農(nóng)業(yè)戶口 297
    626 龔*順 農(nóng)業(yè)戶口 399
    627 李*祥 農(nóng)業(yè)戶口 244
    628 吳*義 農(nóng)業(yè)戶口 227
    629 吳*順 農(nóng)業(yè)戶口 210
    630 陳*友 農(nóng)業(yè)戶口 293
    631 熊*芳 農(nóng)業(yè)戶口 153
    632 熊*友 農(nóng)業(yè)戶口 230
    633 吳*祥 農(nóng)業(yè)戶口 338
    634 彭*子 農(nóng)業(yè)戶口 269
    635 王*富 農(nóng)業(yè)戶口 222
    636 王*華 農(nóng)業(yè)戶口 311
    637 汪*富 農(nóng)業(yè)戶口 220
    638 王*永 農(nóng)業(yè)戶口 137
    639 楊*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口 286
    640 郭*明 農(nóng)業(yè)戶口 298
    641 徐*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口 81
    642 徐*財 農(nóng)業(yè)戶口 87
    643 徐*貴 農(nóng)業(yè)戶口 279
    644 熊*初 農(nóng)業(yè)戶口 111
    645 劉*順 農(nóng)業(yè)戶口 150
    646 彭*保 農(nóng)業(yè)戶口 329
    647 陳*山 農(nóng)業(yè)戶口 25
    648 王*鳳 農(nóng)業(yè)戶口 318
    649 徐*富 農(nóng)業(yè)戶口 183
    650 孔*義 農(nóng)業(yè)戶口 281
    651 殷*修 農(nóng)業(yè)戶口 273
    652 厲*才 農(nóng)業(yè)戶口 462
    653 羅*田 農(nóng)業(yè)戶口 140
    654 殷*修 農(nóng)業(yè)戶口 200
    655 韓*明 農(nóng)業(yè)戶口 99
    656 厲*山 農(nóng)業(yè)戶口 215
    657 劉*平 農(nóng)業(yè)戶口 480
    658 韓*新 農(nóng)業(yè)戶口 850
    659 殷*修 農(nóng)業(yè)戶口 175
    660 劉*平 農(nóng)業(yè)戶口 257
    661 韓*升 農(nóng)業(yè)戶口 260
    662 張*木 農(nóng)業(yè)戶口 305
    663 韓*清 農(nóng)業(yè)戶口 309
    664 汪*根 農(nóng)業(yè)戶口 277
    665 徐*珍 農(nóng)業(yè)戶口 670
    666 楊*德 農(nóng)業(yè)戶口 91
    667 殷*修 農(nóng)業(yè)戶口 249
    668 羅*富 農(nóng)業(yè)戶口 144
    669 厲*寶 農(nóng)業(yè)戶口 23
    670 韓*蓮 農(nóng)業(yè)戶口 220
    671 吳*強 農(nóng)業(yè)戶口 476
    672 徐*榮 農(nóng)業(yè)戶口 164
    673 易*啟 農(nóng)業(yè)戶口 164
    674 謝*伙 農(nóng)業(yè)戶口 453
    675 鄭*祥 農(nóng)業(yè)戶口 164
    676 鄭*祎 農(nóng)業(yè)戶口 164
    677 鄭*祺 農(nóng)業(yè)戶口 364
    678 鄭*禮 農(nóng)業(yè)戶口 82
    679 龔*友 農(nóng)業(yè)戶口 123
    680 丁*榮 農(nóng)業(yè)戶口 82
    681 龔*喜 農(nóng)業(yè)戶口 164
    682 徐*富 農(nóng)業(yè)戶口 204
    683 易*超 農(nóng)業(yè)戶口 123
    684 徐*子 農(nóng)業(yè)戶口 323
    685 徐*貴 農(nóng)業(yè)戶口 82
    686 徐*強 農(nóng)業(yè)戶口 282
    687 張*林 農(nóng)業(yè)戶口 287
    688 黃*銀 農(nóng)業(yè)戶口 164
    689 儲*蓮 農(nóng)業(yè)戶口 164
    690 董*鳳 農(nóng)業(yè)戶口 164
    691 梁*珍 農(nóng)業(yè)戶口 164
    692 付*華 農(nóng)業(yè)戶口 54
    693 袁*水 農(nóng)業(yè)戶口 198
    694 袁*寶 農(nóng)業(yè)戶口 418
    695 吳*國 農(nóng)業(yè)戶口 201
    696 鄒*旗 農(nóng)業(yè)戶口 622
