<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    周王鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 周王鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
    索引號: 113417030032496962/202107-00022 組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng) / 其他
    名稱: 周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼資金分配(紅洋村) 文號:
    生成日期: 2021-07-16 發(fā)布日期: 2021-07-16
    索引號: 113417030032496962/202107-00022
    組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng) / 其他
    名稱: 周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼資金分配(紅洋村)
    文號:
    生成日期: 2021-07-16
    發(fā)布日期: 2021-07-16
    周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼資金分配(紅洋村)
    發(fā)布時間:2021-07-16 08:44 來源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    序號 村名 戶主姓名 享受面積 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補助金額
    1 紅洋村 候*應(yīng) 20.35  103.3 2102.16
    2 紅洋村 石*聲 17.69  103.3 1827.38
    3 紅洋村 司*平 7.00  103.3 723.1
    4 紅洋村 姚*啟 4.42  103.3 456.59
    5 紅洋村 張*茂 13.62  103.3 1406.95
    6 紅洋村 張*濤 4.70  103.3 485.51
    7 紅洋村 石*林 6.55  103.3 676.62
    8 紅洋村 汪*勝 15.86  103.3 1638.34
    9 紅洋村 彭*富 9.51  103.3 982.38
    10 紅洋村 石*萬 13.07  103.3 1350.13
    11 紅洋村 姚*軍 9.00  103.3 929.7
    12 紅洋村 石*巖 11.55  103.3 1193.12
    13 紅洋村 石*龍 22.45  103.3 2319.09
    14 紅洋村 張*水 9.57  103.3 988.58
    15 紅洋村 張*動 7.89  103.3 815.04
    16 紅洋村 張*斌 10.89  103.3 1124.94
    17 紅洋村 張*松 11.62  103.3 1200.35
    18 紅洋村 張*明 13.30  103.3 1373.89
    19 紅洋村 何*寶 12.50  103.3 1291.25
    20 紅洋村 趙*林 5.54  103.3 572.28
    21 紅洋村 周*芳 7.52  103.3 776.82
    22 紅洋村 鄧*成 7.57  103.3 781.98
    23 紅洋村 鄧*椿 5.64  103.3 582.61
    24 紅洋村 陳*來 4.75  103.3 490.68
    25 紅洋村 陳*福 4.90  103.3 506.17
    26 紅洋村 盧*軍 7.55  103.3 779.92
    27 紅洋村 徐*明 8.69  103.3 897.68
    28 紅洋村 盧*成 7.24  103.3 747.89
    29 紅洋村 盧*寶 5.19  103.3 536.13
    30 紅洋村 鄧*龍 6.46  103.3 667.32
    31 紅洋村 盧*發(fā) 4.07  103.3 420.43
    32 紅洋村 盧*發(fā) 4.16  103.3 429.73
    33 紅洋村 盧*明 5.74  103.3 592.94
    34 紅洋村 盧*生 4.67  103.3 482.41
    35 紅洋村 盧*坤 3.86  103.3 398.74
    36 紅洋村 徐*寶 7.86  103.3 811.94
    37 紅洋村 徐*根 7.59  103.3 784.05
    38 紅洋村 朱*林 6.83  103.3 705.54
    39 紅洋村 趙*生 5.74  103.3 592.94
    40 紅洋村 朱*銀 11.54  103.3 1192.08
    41 紅洋村 徐*根 7.81  103.3 806.77
    42 紅洋村 徐*根 4.31  103.3 445.22
    43 紅洋村 徐*根 7.56  103.3 780.95
    44 紅洋村 朱*生 7.45  103.3 769.59
    45 紅洋村 司*秀 1.59  103.3 164.25
    46 紅洋村 鐘*寶 6.85  103.3 707.61
    47 紅洋村 汪*發(fā) 10.36  103.3 1070.19
    48 紅洋村 徐*江 7.45  103.3 769.59
    49 紅洋村 徐*宏 2.35  103.3 242.76
    50 紅洋村 徐*智 2.46  103.3 254.12
    51 紅洋村 傅*發(fā) 5.65  103.3 583.65
    52 紅洋村 傅*強 5.60  103.3 578.48
    53 紅洋村 傅*榮 7.15  103.3 738.6
    54 紅洋村 李*平 12.55  103.3 1296.42
    55 紅洋村 李* 10.96  103.3 1132.17
    56 紅洋村 劉*春 15.86  103.3 1638.34
    57 紅洋村 劉*貴 12.57  103.3 1298.48
    58 紅洋村 史*生 9.56  103.3 987.55
    59 紅洋村 朱*蘭 1.50  103.3 154.95
    60 紅洋村 徐*寬 9.12  103.3 942.1
    61 紅洋村 張*榮 5.51  103.3 569.18
    62 紅洋村 朱*斌 9.49  103.3 980.32
    63 紅洋村 張*華 5.59  103.3 577.45
    64 紅洋村 張*雷 11.16  103.3 1152.83
    65 紅洋村 張*珠 3.89  103.3 401.84
    66 紅洋村 朱*貴 5.87  103.3 606.37
    67 紅洋村 孫*香 13.62  103.3 1406.95
    68 紅洋村 朱*國 6.44  103.3 665.25
    69 紅洋村 朱*滿 2.31  103.3 238.62
    70 紅洋村 朱*康 12.09  103.3 1248.9
    71 紅洋村 朱*勝 3.62  103.3 373.95
    72 紅洋村 朱*友 10.73  103.3 1108.41
    73 紅洋村 朱*政 3.71  103.3 383.24
    74 紅洋村 朱*忠 5.55  103.3 573.32
    75 紅洋村 史*生 6.34  103.3 654.92
    76 紅洋村 吳* 4.43  103.3 457.62
    77 紅洋村 吳*彪 9.54  103.3 985.48
    78 紅洋村 朱*旺 5.96  103.3 615.67
    79 紅洋村 朱*貴 4.80  103.3 495.84
    80 紅洋村 朱*貴 6.47  103.3 668.35
    81 紅洋村 朱*華 13.35  103.3 1379.06
    82 紅洋村 李*貴 13.26  103.3 1369.76
    83 紅洋村 陳*玉 8.96  103.3 925.57
    84 紅洋村 萬*旺 3.70  103.3 382.21
    85 紅洋村 陳*蘭 6.48  103.3 669.38
    86 紅洋村 萬*傳 3.34  103.3 345.02
    87 紅洋村 李*富 11.44  103.3 1181.75
    88 紅洋村 陳*進(jìn) 10.16  103.3 1049.53
    89 紅洋村 石*明 7.61  103.3 786.11
    90 紅洋村 陳*水 4.21  103.3 434.89
    91 紅洋村 邵*生 8.73  103.3 901.81
    92 紅洋村 劉*斌 5.14  103.3 530.96
    93 紅洋村 李*雄 13.55  103.3 1399.72
    94 紅洋村 陳* 17.05  103.3 1761.27
    95 紅洋村 劉*武 3.53  103.3 364.65
    96 紅洋村 劉*文 7.02  103.3 725.17
    97 紅洋村 付*生 6.21  103.3 641.49
    98 紅洋村 陳*宏 10.93  103.3 1129.07
    99 紅洋村 李*貴 7.95  103.3 821.24
    100 紅洋村 阮*銀 11.26  103.3 1163.16
    101 紅洋村 楊*成 7.26  103.3 749.96
    102 紅洋村 李*民 7.37  103.3 761.32
    103 紅洋村 李*英 10.02  103.3 1035.07
    104 紅洋村 阮*宏 10.30  103.3 1063.99
    105 紅洋村 陳*柱 6.32  103.3 652.86
    106 紅洋村 倪*金 2.72  103.3 280.98
    107 紅洋村 陳*付 6.73  103.3 695.21
    108 紅洋村 付*丁 4.01  103.3 414.23
    109 紅洋村 陳*青 4.34  103.3 448.32
    110 紅洋村 陳*利 5.14  103.3 530.96
    111 紅洋村 羅*武 6.37  103.3 658.02
    112 紅洋村 李*兵 4.69  103.3 484.48
    113 紅洋村 蔡*香 7.31  103.3 755.12
    114 紅洋村 李*榮 6.39  103.3 660.09
    115 紅洋村 陳*宏 3.42  103.3 353.29
    116 紅洋村 曹*蘭 6.01  103.3 620.83
    117 紅洋村 石*財 5.00  103.3 516.5
    118 紅洋村 邵*生 5.95  103.3 614.64
    119 紅洋村 張*喜 5.91  103.3 610.5
    120 紅洋村 韓*成 8.05  103.3 831.57
    121 紅洋村 石*峰 1.81  103.3 186.97
    122 紅洋村 孫*明 10.16  103.3 1049.53
    123 紅洋村 徐*海 10.06  103.3 1039.2
    124 紅洋村 袁*東 7.69  103.3 794.38
    125 紅洋村 徐*軍 5.71  103.3 589.84
    126 紅洋村 石*發(fā) 4.14  103.3 427.66
    127 紅洋村 石*寶 6.75  103.3 697.28
    128 紅洋村 石*發(fā) 4.21  103.3 434.89
    129 紅洋村 石*斗 6.14  103.3 634.26
    130 紅洋村 袁*武 6.16  103.3 636.33
    131 紅洋村 戴*水 10.68  103.3 1103.24
    132 紅洋村 徐*祥 3.15  103.3 325.4
    133 紅洋村 俞*鵬 7.35  103.3 759.26
    134 紅洋村 汪*東 5.14  103.3 530.96
    135 紅洋村 石*龍 2.13  103.3 220.03
    136 紅洋村 王*兵 4.13  103.3 426.63
    137 紅洋村 俞*琴 2.65  103.3 273.75
    138 紅洋村 汪*坤 5.14  103.3 530.96
    139 紅洋村 王*文 9.67  103.3 998.91
    140 紅洋村 王*華 5.89  103.3 608.44
    141 紅洋村 袁*子 6.53  103.3 674.55
    142 紅洋村 袁*山 5.90  103.3 609.47
    143 紅洋村 陳*炳 6.25  103.3 645.63
    144 紅洋村 陳*水 5.59  103.3 577.45
    145 紅洋村 李*生 11.76  103.3 1214.81
    146 紅洋村 陳*青 6.09  103.3 629.1
    147 紅洋村 徐*國 10.52  103.3 1086.72
    148 紅洋村 徐*江 7.32  103.3 756.16
    149 紅洋村 徐*青 2.44  103.3 252.05
    150 紅洋村 徐*君 7.64  103.3 789.21
    151 紅洋村 石*勝 3.39  103.3 350.19
    152 紅洋村 袁*嶺 4.14  103.3 427.66
    153 紅洋村 李*明 7.83  103.3 808.84
    154 紅洋村 李*華 4.49  103.3 463.82
    155 紅洋村 石*華 6.93  103.3 715.87
    156 紅洋村 石*平 5.69  103.3 587.78
    157 紅洋村 王*剛 7.59  103.3 784.05
    158 紅洋村 李*生 11.82  103.3 1221.01
    159 紅洋村 石*才 17.12  103.3 1768.5
    160 紅洋村 王*榮 5.79  103.3 598.11
    161 紅洋村 王*海 14.63  103.3 1511.28
    162 紅洋村 石*喜 3.87  103.3 399.77
    163 紅洋村 石*廷 6.86  103.3 708.64
    164 紅洋村 王*武 8.95  103.3 924.54
    165 紅洋村 石*根 9.57  103.3 988.58
    166 紅洋村 石*銀 3.64  103.3 376.01
    167 紅洋村 唐*芳 8.36  103.3 863.59
    168 紅洋村 潘*英 5.39  103.3 556.79
    169 紅洋村 石*喜 14.67  103.3 1515.41
    170 紅洋村 張*文 6.68  103.3 690.04
    171 紅洋村 張*武 5.50  103.3 568.15
    172 紅洋村 曹*順 4.85  103.3 501.01
    173 紅洋村 曹*正 10.87  103.3 1122.87
    174 紅洋村 曹*山 18.56  103.3 1917.25
    175 紅洋村 曹*滿 12.26  103.3 1266.46
    176 紅洋村 曹*亮 7.54  103.3 778.88
    177 紅洋村 曹*余 14.07  103.3 1453.43
    178 紅洋村 黃*明 18.23  103.3 1883.16
    179 紅洋村 黃*有 15.00  103.3 1549.5
    180 紅洋村 黃*富 9.17  103.3 947.26
    181 紅洋村 黃*貴 4.74  103.3 489.64
    182 紅洋村 黃*亮 16.21  103.3 1674.49
    183 紅洋村 李*春 9.98  103.3 1030.93
    184 紅洋村 李*青 5.44  103.3 561.95
    185 紅洋村 毛*華 5.30  103.3 547.49
    186 紅洋村 曹*清 15.11  103.3 1560.86
    187 紅洋村 邵*德 11.92  103.3 1231.34
    188 紅洋村 邵*橋 18.20  103.3 1880.06
    189 紅洋村 邵* 9.81  103.3 1013.37
    190 紅洋村 邵* 13.50  103.3 1394.55
    191 紅洋村 宋*根 5.02  103.3 518.57
    192 紅洋村 宋*貴 20.07  103.3 2073.23
    193 紅洋村 宋*潤 4.71  103.3 486.54
    194 紅洋村 汪*明 12.16  103.3 1256.13
    195 紅洋村 汪*榮 20.17  103.3 2083.56
    196 紅洋村 汪*有 13.17  103.3 1360.46
    197 紅洋村 汪*德 10.81  103.3 1116.67
    198 紅洋村 楊*宏 11.54  103.3 1192.08
    199 紅洋村 毛*青 5.86  103.3 605.34
    200 紅洋村 毛*明 4.66  103.3 481.38
    201 紅洋村 蔡* 3.78  103.3 390.47
    202 紅洋村 黃*發(fā) 13.07  103.3 1350.13
    203 紅洋村 陳*蕓 9.04  103.3 933.83
    204 紅洋村 鄧*成 26.47  103.3 2734.35
    205 紅洋村 鄧*發(fā) 14.13  103.3 1459.63
    206 紅洋村 方*華 12.17  103.3 1257.16
    207 紅洋村 宮*道 15.33  103.3 1583.59
    208 紅洋村 宮*華 19.83  103.3 2048.44
    209 紅洋村 宮*樹 13.42  103.3 1386.29
    210 紅洋村 宮*鄉(xiāng) 13.00  103.3 1342.9
    211 紅洋村 宮*政 11.75  103.3 1213.78
    212 紅洋村 王*英 14.84  103.3 1532.97
    213 紅洋村 劉*剛 9.58  103.3 989.61
    214 紅洋村 潘*玉 9.74  103.3 1006.14
    215 紅洋村 錢*華 7.17  103.3 740.66
    216 紅洋村 錢*校 7.92  103.3 818.14
    217 紅洋村 孫*明 10.39  103.3 1073.29
    218 紅洋村 曹*秀 7.93  103.3 819.17
    219 紅洋村 楊*云 1.51  103.3 155.98
    220 紅洋村 鄧*龍 6.45  103.3 666.29
    221 紅洋村 柯*金 3.28  103.3 338.82
    222 紅洋村 柯*寶 2.85  103.3 294.41
    223 紅洋村 梅*林 5.55  103.3 573.32
    224 紅洋村 江*鴻 10.06  103.3 1039.2
    225 紅洋村 江*濤 8.72  103.3 900.78
    226 紅洋村 江*和 6.07  103.3 627.03
    227 紅洋村 江*元 8.33  103.3 860.49
    228 紅洋村 俞*標(biāo) 5.22  103.3 539.23
    229 紅洋村 劉*孝 18.38  103.3 1898.65
    230 紅洋村 高*秀 7.58  103.3 783.01
    231 紅洋村 俞* 7.13  103.3 736.53
    232 紅洋村 潘*華 8.93  103.3 922.47
    233 紅洋村 李*芳 10.30  103.3 1063.99
    234 紅洋村 李*山 15.22  103.3 1572.23
    235 紅洋村 傅*勝 2.91  103.3 300.6
    236 紅洋村 李*水 17.83  103.3 1841.84
    237 紅洋村 鄭*余 7.97  103.3 823.3
    238 紅洋村 陳*春 9.14  103.3 944.16
    239 紅洋村 傅*玉 7.74  103.3 799.54
    240 紅洋村 潘*林 12.03  103.3 1242.7
    241 紅洋村 傅* 6.71  103.3 693.14
    242 紅洋村 傅*生 12.51  103.3 1292.28
    243 紅洋村 傅*滿 3.14  103.3 324.36
    244 紅洋村 柯*武 10.25  103.3 1058.83
    245 紅洋村 付*林 10.15  103.3 1048.5
    246 紅洋村 譚*加 12.65  103.3 1306.75
    247 紅洋村 李*成 12.87  103.3 1329.47
    248 紅洋村 譚*五 8.24  103.3 851.19
    249 紅洋村 劉*彩 5.49  103.3 567.12
    250 紅洋村 孫*正 9.35  103.3 965.86
    251 紅洋村 梅*林 4.51  103.3 465.88
    252 紅洋村 譚*祥 6.90  103.3 712.77
    253 紅洋村 陳*春 11.68  103.3 1206.54
    254 紅洋村 孫*鋒 9.65  103.3 996.85
    255 紅洋村 柯*全 3.35  103.3 346.06
    256 紅洋村 羅*美 3.33  103.3 343.99
    257 紅洋村 羅*立 6.43  103.3 664.22
    258 紅洋村 徐*泉 6.52  103.3 673.52
    259 紅洋村 徐*海 4.15  103.3 428.7
    260 紅洋村 金*海 7.13  103.3 736.53
    261 紅洋村 劉*希 3.55  103.3 366.72
    262 紅洋村 金*山 8.75  103.3 903.88
    263 紅洋村 陳*華 10.21  103.3 1054.69
    264 紅洋村 徐*嶺 6.75  103.3 697.28
    265 紅洋村 何*文 5.91  103.3 610.5
    266 紅洋村 秦*寶 7.37  103.3 761.32
    267 紅洋村 徐*誠 4.98  103.3 514.43
    268 紅洋村 張*福 7.23  103.3 746.86
    269 紅洋村 方*紅 14.78  103.3 1526.77
    270 紅洋村 羅*和 7.02  103.3 725.17
    271 紅洋村 劉*厚 2.92  103.3 301.64
    272 紅洋村 徐*南 8.90  103.3 919.37
    273 紅洋村 羅*元 12.30  103.3 1270.59
    274 紅洋村 蘇*杰 7.35  103.3 759.26
    275 紅洋村 方*厚 6.53  103.3 674.55
    276 紅洋村 羅*成 8.67  103.3 895.61
    277 紅洋村 嚴(yán)*慧 10.67  103.3 1102.21
    278 紅洋村 劉*花 5.75  103.3 593.98
    279 紅洋村 方*程 9.76  103.3 1008.21
    280 紅洋村 方*斌 3.91  103.3 403.9
    281 紅洋村 方*儉 3.37  103.3 348.12
    282 紅洋村 方*才 8.49  103.3 877.02
    283 紅洋村 方*海 7.07  103.3 730.33
    284 紅洋村 方*軍 3.76  103.3 388.41
    285 紅洋村 方*發(fā) 6.82  103.3 704.51
    286 紅洋村 方*禮 5.34  103.3 551.62
    287 紅洋村 方*慶 5.80  103.3 599.14
    288 紅洋村 賀*全 6.19  103.3 639.43
    289 紅洋村 黃*川 6.50  103.3 671.45
    290 紅洋村 雷*風(fēng) 7.71  103.3 796.44
    291 紅洋村 雷*清 3.79  103.3 391.51
    292 紅洋村 李*寶 4.60  103.3 475.18
    293 紅洋村 李*財 5.53  103.3 571.25
    294 紅洋村 李*祥 3.31  103.3 341.92
    295 紅洋村 李*友 5.32  103.3 549.56
    296 紅洋村 倪*棟 9.04  103.3 933.83
    297 紅洋村 強*有 4.37  103.3 451.42
    298 紅洋村 強*海 2.29  103.3 236.56
    299 紅洋村 余*海 5.43  103.3 560.92
    300 紅洋村 強*水 3.10  103.3 320.23
    301 紅洋村 周* 5.13  103.3 529.93
    302 紅洋村 方*根 6.56  103.3 677.65
    303 紅洋村 陳*新 8.59  103.3 887.35
    304 紅洋村 方*升 5.57  103.3 575.38
    305 紅洋村 方*發(fā) 9.21  103.3 951.39
    306 紅洋村 方*厚 6.63  103.3 684.88
    307 紅洋村 方*記 7.57  103.3 781.98
    308 紅洋村 李* 7.49  103.3 773.72
    309 紅洋村 唐*民 9.30  103.3 960.69
    310 紅洋村 徐*林 10.19  103.3 1052.63
    311 紅洋村 徐*紅 10.86  103.3 1121.84
    312 紅洋村 徐*生 13.72  103.3 1417.28
    313 紅洋村 徐*斌 10.81  103.3 1116.67
    314 紅洋村 徐*椿 6.39  103.3 660.09
    315 紅洋村 張*財 4.12  103.3 425.6
    316 紅洋村 姚*明 7.68  103.3 793.34
    317 紅洋村 葉*寶 5.35  103.3 552.66
    318 紅洋村 余*華 8.14  103.3 840.86
    319 紅洋村 張*文 11.65  103.3 1203.45
    320 紅洋村 趙*義 7.47  103.3 771.65
    321 紅洋村 周* 7.24  103.3 747.89
    322 紅洋村 周* 6.46  103.3 667.32
    323 紅洋村 姚*泉 12.55  103.3 1296.42
    324 紅洋村 佘*平 2.40  103.3 247.92
    325 紅洋村 佘*財 6.40  103.3 661.12
    326 紅洋村 趙*英 5.62  103.3 580.55
    327 紅洋村 佘*高 6.15  103.3 635.3
    328 紅洋村 佘*洲 1.31  103.3 135.32
    329 紅洋村 佘*俊 1.58  103.3 163.21
    330 紅洋村 李*發(fā) 2.67  103.3 275.81
    331 紅洋村 強*子 5.27  103.3 544.39
    332 紅洋村 張*寶 6.40  103.3 661.12
    333 紅洋村 佘*違 1.64  103.3 169.41
    334 紅洋村 徐*才 16.62  103.3 1716.85
    335 紅洋村 許*琴 1.20  103.3 123.96
    336 紅洋村 周*娣 8.42  103.3 869.79
    337 紅洋村 都*寶 3.05  103.3 315.07
    338 紅洋村 李*林 5.03  103.3 519.6
    339 紅洋村 李*林 9.02  103.3 931.77
    340 紅洋村 都*明 7.39  103.3 763.39
    341 紅洋村 都*發(fā) 2.99  103.3 308.87
    342 紅洋村 李*發(fā) 4.38  103.3 452.45
    343 紅洋村 戴*平 3.28  103.3 338.82
    344 紅洋村 李*言 5.91  103.3 610.5
    345 紅洋村 李*海 6.09  103.3 629.1
    346 紅洋村 李*齡 1.87  103.3 193.17
    347 紅洋村 戴*生 4.93  103.3 509.27
    348 紅洋村 李*有 8.61  103.3 889.41
    349 紅洋村 戴*升 4.75  103.3 490.68
    350 紅洋村 代*生 4.68  103.3 483.44
    351 紅洋村 傅*春 7.93  103.3 819.17
    352 紅洋村 都*文 10.73  103.3 1108.41
    353 紅洋村 陳*龍 6.99  103.3 722.07
    354 紅洋村 任*南 10.52  103.3 1086.72
    355 紅洋村 李*秀 6.48  103.3 669.38
    356 紅洋村 朱*有 7.52  103.3 776.82
    357 紅洋村 陳* 11.13  103.3 1149.73
    358 紅洋村 張*富 8.97  103.3 926.6
    359 紅洋村 張*清 5.21  103.3 538.19
    360 紅洋村 李*全 9.67  103.3 998.91
    361 紅洋村 都*學(xué) 6.99  103.3 722.07
    362 紅洋村 李*有 1.85  103.3 191.11
    363 紅洋村 戴*生 7.50  103.3 774.75
    364 紅洋村 陳*榮 3.84  103.3 396.67
    365 紅洋村 周*春 7.16  103.3 739.63
    366 紅洋村 王*祥 7.47  103.3 771.65
    367 紅洋村 王*良 7.01  103.3 724.13
    368 紅洋村 周*意 4.98  103.3 514.43
    369 紅洋村 周*銀 8.35  103.3 862.56
    370 紅洋村 周*意 4.34  103.3 448.32
    371 紅洋村 魏*根 3.25  103.3 335.73
    372 紅洋村 魏*發(fā) 5.09  103.3 525.8
    373 紅洋村 魏*清 6.63  103.3 684.88
    374 紅洋村 尚*祥 9.11  103.3 941.06
    375 紅洋村 尚*昌 6.94  103.3 716.9
    376 紅洋村 黃*榮 5.67  103.3 585.71
    377 紅洋村 強*成 10.06  103.3 1039.2
    378 紅洋村 強*云 2.19  103.3 226.23
    379 紅洋村 劉*忠 5.84  103.3 603.27
    380 紅洋村 查*民 5.57  103.3 575.38
    381 紅洋村 高*科 6.36  103.3 656.99
    382 紅洋村 羅*本 1.79  103.3 184.91
    383 紅洋村 邱*清 9.13  103.3 943.13
    384 紅洋村 王*祿 5.79  103.3 598.11
    385 紅洋村 王*春 4.43  103.3 457.62
    386 紅洋村 王*貴 6.40  103.3 661.12
    387 紅洋村 強*武 7.90  103.3 816.07
    388 紅洋村 曾*華 8.25  103.3 852.23
    389 紅洋村 劉*林 2.56  103.3 264.45
    390 紅洋村 劉*龍 8.39  103.3 866.69
    391 紅洋村 葛*厚 6.08  103.3 628.06
    392 紅洋村 葛*宗 5.19  103.3 536.13
    393 紅洋村 葛*忠 7.30  103.3 754.09
    394 紅洋村 付*義 7.14  103.3 737.56
    395 紅洋村 傅*紅 2.68  103.3 276.84
    396 紅洋村 曾*勝 6.79  103.3 701.41
    397 紅洋村 宋*義 8.83  103.3 912.14
    398 紅洋村 查*意 6.96  103.3 718.97
    399 紅洋村 劉*勇 3.88  103.3 400.8
    400 紅洋村 劉*華 3.04  103.3 314.03
    401 紅洋村 余*明 1.99  103.3 205.57
    402 紅洋村 查*萍 3.95  103.3 408.04
    403 紅洋村 尚*平 3.58  103.3 369.81
    404 紅洋村 尚*友 3.27  103.3 337.79
    405 紅洋村 尚*富 3.43  103.3 354.32
    406 紅洋村 尚*榮 6.15  103.3 635.3
    407 紅洋村 尚*霄 5.02  103.3 518.57
    408 紅洋村 尚*生 4.47  103.3 461.75
    409 紅洋村 尚*華 6.41  103.3 662.15
    410 紅洋村 尚*寶 6.50  103.3 671.45
    411 紅洋村 劉*明 2.89  103.3 298.54
    412 紅洋村 佘*富 4.10  103.3 423.53
    413 紅洋村 李*榮 7.53  103.3 777.85
    414 紅洋村 魏*滿 1.40  103.3 144.62
    415 紅洋村 魏*濤 1.57  103.3 162.18
    416 紅洋村 查*新 2.75  103.3 284.08
    417 紅洋村 魏*三 3.88  103.3 400.8
    418 紅洋村 水*庭 16.50  103.3 1704.45
    419 紅洋村 何*明 14.64  103.3 1512.31
    420 紅洋村 何*剛 8.65  103.3 893.55
    421 紅洋村 汪*新 8.69  103.3 897.68
    422 紅洋村 汪*成 1.87  103.3 193.17
    423 紅洋村 汪*平 10.49  103.3 1083.62
    424 紅洋村 湯*龍 19.72  103.3 2037.08
    425 紅洋村 湯*成 12.10  103.3 1249.93
    426 紅洋村 倪*泰 17.05  103.3 1761.27
    427 紅洋村 周*滿 13.87  103.3 1432.77
    428 紅洋村 周*年 1.50  103.3 154.95
    429 紅洋村 周*元 4.50  103.3 464.85
    430 紅洋村 周*成 9.16  103.3 946.23
    431 紅洋村 周*祥 18.15  103.3 1874.9
    432 紅洋村 汪*枝 13.89  103.3 1434.84
    433 紅洋村 汪*明 11.66  103.3 1204.48
    434 紅洋村 楊*有 2.52  103.3 260.32
    435 紅洋村 楊*昆 21.71  103.3 2242.64
    436 紅洋村 方*能 1.42  103.3 146.69
    437 紅洋村 方*章 3.18  103.3 328.49
    438 紅洋村 騫*亮 5.11  103.3 527.86
    439 紅洋村 騫*鋼 4.27  103.3 441.09
    440 紅洋村 鄭*高 5.74  103.3 592.94
    441 紅洋村 方*來 2.86  103.3 295.44
    442 紅洋村 方*高 11.42  103.3 1179.69
    443 紅洋村 方*學(xué) 11.37  103.3 1174.52
    444 紅洋村 李*勇 8.89  103.3 918.34
    445 紅洋村 方*朝 4.76  103.3 491.71
    446 紅洋村 騫*虎 9.42  103.3 973.09
    447 紅洋村 方*益 10.84  103.3 1119.77
    448 紅洋村 陳*平 9.54  103.3 985.48
    449 紅洋村 方*龍 5.61  103.3 579.51
    450 紅洋村 方*江 6.32  103.3 652.86
    451 紅洋村 騫*強 4.92  103.3 508.24
    452 紅洋村 方*先 7.21  103.3 744.79
    453 紅洋村 方*蓮 7.07  103.3 730.33
    454 紅洋村 方*祥 3.46  103.3 357.42
    455 紅洋村 騫*鵬 8.07  103.3 833.63
    456 紅洋村 騫*達(dá) 7.19  103.3 742.73
    457 紅洋村 方*武 3.91  103.3 403.9
    458 紅洋村 嚴(yán)*成 10.67  103.3 1102.21
    459 紅洋村 劉*忠 9.10  103.3 940.03
    460 紅洋村 劉*良 9.10  103.3 940.03
    461 紅洋村 嚴(yán)*海 12.35  103.3 1275.76
    462 紅洋村 李*富 3.83  103.3 395.64
    463 紅洋村 李*章 13.52  103.3 1396.62
    464 紅洋村 陳*毛 7.51  103.3 775.78
    465 紅洋村 金*蓮 5.12  103.3 528.9
    466 紅洋村 嚴(yán)*旺 7.36  103.3 760.29
    467 紅洋村 嚴(yán)*貴 10.24  103.3 1057.79
    468 紅洋村 李*德 5.66  103.3 584.68
    469 紅洋村 李*才 6.91  103.3 713.8
    470 紅洋村 萬*香 12.13  103.3 1253.03
    471 紅洋村 李*青 9.29  103.3 959.66
    472 紅洋村 李*宏 8.33  103.3 860.49
    473 紅洋村 郝*娣 7.83  103.3 808.84
    474 紅洋村 肖*有 9.15  103.3 945.2
    475 紅洋村 王*福 8.65  103.3 893.55
    476 紅洋村 姚*娣 9.06  103.3 935.9
    477 紅洋村 黃*季 8.07  103.3 833.63
    478 紅洋村 王*富 4.51  103.3 465.88
    479 紅洋村 王*忠 4.76  103.3 491.71
    480 紅洋村 陳*超 8.11  103.3 837.76
    481 紅洋村 陳*玉 5.23  103.3 540.26
    482 紅洋村 傅*彬 12.98  103.3 1340.83
    483 紅洋村 金*生 8.48  103.3 875.98
    484 紅洋村 羅*新 9.46  103.3 977.22
    485 紅洋村 羅*忠 12.27  103.3 1267.49
    486 紅洋村 傅*寶 4.88  103.3 504.1
    487 紅洋村 黃*學(xué) 9.24  103.3 954.49
    488 紅洋村 傅*俊 8.39  103.3 866.69
    489 紅洋村 黃*富 9.73  103.3 1005.11
    490 紅洋村 朱*寶 7.58  103.3 783.01
    491 紅洋村 王*知 6.82  103.3 704.51
    492 紅洋村 劉*坤 8.87  103.3 916.27
    493 紅洋村 劉*九 6.93  103.3 715.87
    494 紅洋村 黃*成 12.27  103.3 1267.49
    495 紅洋村 傅*平 7.03  103.3 726.2
