<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
    索引號(hào): 11341703003250048P/202008-00181 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 楊柳鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2020-08-19 發(fā)布日期: 2020-08-19
    索引號(hào): 11341703003250048P/202008-00181
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 楊柳鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2020-08-19
    發(fā)布日期: 2020-08-19
    楊柳鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    發(fā)布時(shí)間:2020-08-19 14:36 來(lái)源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    公開05表
    部門:宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 單位:元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計(jì) 0.00 0.00 0.00 27,355,200.00 27,355,200.00 0.00 27,355,200.00 27,355,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 5,526,400.00 5,526,400.00 0.00 5,526,400.00 5,526,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事務(wù) 0.00 0.00 0.00 142,800.00 142,800.00 0.00 142,800.00 142,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 138,400.00 138,400.00 0.00 138,400.00 138,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010199   其他人大事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 3,212,500.00 3,212,500.00 0.00 3,212,500.00 3,212,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 976,900.00 976,900.00 0.00 976,900.00 976,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 2,235,600.00 2,235,600.00 0.00 2,235,600.00 2,235,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 2,171,100.00 2,171,100.00 0.00 2,171,100.00 2,171,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 594,600.00 594,600.00 0.00 594,600.00 594,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 1,576,500.00 1,576,500.00 0.00 1,576,500.00 1,576,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化旅游體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 186,500.00 186,500.00 0.00 186,500.00 186,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070199   其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 106,300.00 106,300.00 0.00 106,300.00 106,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 295,200.00 295,200.00 0.00 295,200.00 295,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 287,700.00 287,700.00 0.00 287,700.00 287,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 89,200.00 89,200.00 0.00 89,200.00 89,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 54,600.00 54,600.00 0.00 54,600.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 0.00 0.00 0.00 143,900.00 143,900.00 0.00 143,900.00 143,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080802   傷殘撫恤 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 衛(wèi)生健康支出 0.00 0.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 275,600.00 275,600.00 0.00 275,600.00 275,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2129901   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 671,200.00 671,200.00 0.00 671,200.00 671,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202   提租補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00 48,900.00 48,900.00 0.00 48,900.00 48,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 国产亚洲精品无码专区高清| 开心五月天超碰激情网| 亚洲一区日韩精品中文字幕亚洲| 亚洲国产精品久久| 亚洲精品国产一区黑色丝袜| 国产好吊看视频在线观看| 日本v片做爰免费视频网站| 青草国产免费频在线观看| 中文字幕久久爽aⅴ一区| 丰满人妻被猛烈进入中文字幕| 免费观看全黄做爰的视频| 中文字幕在线第一页| 国产一级一级毛片女人精品| 抽搐高潮喷水流白浆在线精品视频| 国语成本人免费AⅤ无码| 欧美偷拍亚洲精品传媒| 无码av永久免费专区无毒| 亚州中文无码片| sss亚洲国产欧美一区二区| 国产精品美熟女一二区| 欧美一区二区在线不卡播放| 国产一级淫片a视频免费观看| 精品国产成人a区在线观看| 亚洲av综合一区二区|