索引號: | 11341703003249637Y/201708-00006 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 雙橋辦事處2016年度財政決算表及情況說明 | 文號: | |
生成日期: | 2017-08-22 | 發(fā)布日期: | 2017-08-22 |
索引號: | 11341703003249637Y/201708-00006 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 雙橋辦事處2016年度財政決算表及情況說明 |
文號: | |
生成日期: | 2017-08-22 |
發(fā)布日期: | 2017-08-22 |
一、主要職責
(一)在區(qū)委、區(qū)政府領導下,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負責街道行政部門、事業(yè)機構和群團組織等的綜合協(xié)調(diào);負責抓好依法行政工作,督促、檢查有關工作的落實;協(xié)調(diào)與社會事務相關的其它工作。
(二)負責做好黨務信息的下情上報、上情下達,負責基層黨組織建設工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費。
(三)承擔街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項服務、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析。
(四)負責人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實;承擔街道轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育的各項工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術服務。
(五)負責做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設與管理的各項工作;參與、協(xié)助上級有關部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
(六)負責轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門概況
雙橋辦事處內(nèi)設行政辦、黨辦、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、計劃生育辦公室、城市建設管理辦公室、文明辦、維穩(wěn)綜治信訪工作辦公室、財政所、民政所、勞動就業(yè)社會保障服務所和農(nóng)業(yè)綜合服務站。2016年末在職38人,退休20人。
三、2016年度公共預算收入支出決算總體情況說明
我辦事處2016年度收入總計1237.34萬元,支出總計1237.34萬元。
四、2016年度公共預算收入決算情況說明
我辦事處2016年度收入總計1237.34萬元,均為財政撥款收入。
五、2016年度公共預算支出決算情況說明
我辦事處2016年度支出總計1237.34萬元,均為基本支出。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出481.94萬元,占38.95%;文化體育與傳媒支出8萬元,占0.65%;社會保障和就業(yè)支出93.75萬元,占7.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.07萬元,占3.4%;節(jié)能環(huán)保支出1.91萬元,占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.6萬元,占27.6%;農(nóng)林水支出201.17萬元,占16.27%;住房保障支出66.9萬元,占5.40%?!?/span>
收入支出決算公開表 | |||||
財決公開01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 12,373,400.00 | 一、一般公共服務支出 | 35 | 4,819,450.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 80,000.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 937,448.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 420,700.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 19,100.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 3,416,000.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 2,011,702.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 669,000.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 12,373,400.00 | 本年支出合計 | 58 | 12,373,400.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 12,373,400.00 | 總計 | 65 | 12,373,400.00 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。 | |||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
收入決算公開表 | ||||||||||
財決公開02表 | ||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 12,373,400.00 | 12,373,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 937,448.00 | 937,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 825,200.00 | 825,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 665,200.00 | 665,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 420,700.00 | 420,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社區(qū)衛(wèi)生機構 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 248,400.00 | 248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務員醫(yī)療補助 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,416,000.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,011,702.00 | 2,011,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,448,900.00 | 1,448,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 702,600.00 | 702,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 746,300.00 | 746,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 562,802.00 | 562,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,802.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 573,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行公開。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表公開到項級科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
支出決算公開表 | |||||||||
財決公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 12,373,400.00 | 12,373,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 937,448.00 | 937,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 825,200.00 | 825,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 665,200.00 | 665,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 420,700.00 | 420,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社區(qū)衛(wèi)生機構 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 248,400.00 | 248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務員醫(yī)療補助 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,416,000.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,011,702.00 | 2,011,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,448,900.00 | 1,448,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 702,600.00 | 702,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 746,300.00 | 746,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 562,802.00 | 562,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,802.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 573,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行公開。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||
3.本表公開到項級科目。 | |||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財政撥款收入支出決算公開表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決公開04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
