<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    雙橋街道辦事處
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 雙橋街道辦事處> 基層政務公開> 財政預決算> 政府決算
    索引號: 11341703003249637Y/201703-00004 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處 主題分類:
    名稱: 雙橋街道2015年財政決算1 文號:
    生成日期: 2017-03-21 發(fā)布日期: 2017-03-21
    索引號: 11341703003249637Y/201703-00004
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處
    主題分類:
    名稱: 雙橋街道2015年財政決算1
    文號:
    生成日期: 2017-03-21
    發(fā)布日期: 2017-03-21
    雙橋街道2015年財政決算1
    發(fā)布時間:2017-03-21 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    資產(chǎn)負債簡表
    財決12表
    編制單位:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2015年度 金額單位:元
    行政單位 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 事業(yè)單位 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 企業(yè)化管理事業(yè)單位 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 民間非營利組織 行次 年初數(shù) 年末數(shù)
    欄次 1 2 欄次 3 4 欄次 5 6  欄次 7  8 
    一、資產(chǎn)合計 1 5,332,175.13 6,480,860.74 一、資產(chǎn)合計 51 0.00 0.00 一、資產(chǎn)合計 101 0.00 0.00 一、資產(chǎn)合計 151 0.00 0.00
        流動資產(chǎn) 2 1,990,894.94 3,691,298.55     流動資產(chǎn) 52 0.00 0.00     流動資產(chǎn) 102 0.00 0.00     流動資產(chǎn) 152 0.00 0.00
          庫存現(xiàn)金 3 9,163.73 442.18       庫存現(xiàn)金 53 0.00 0.00       貨幣資金 103 0.00 0.00       貨幣資金 153 0.00 0.00
          銀行存款 4 607,181.54 2,282,326.90       銀行存款 54 0.00 0.00       短期投資 104 0.00 0.00       短期投資 154 0.00 0.00
          財政應返還額度 5 0.00 0.00       短期投資 55 0.00 0.00       應收票據(jù) 105 0.00 0.00       應收款項 155 0.00 0.00
          應收賬款 6 0.00 0.00       財政應返還額度 56 0.00 0.00       應收賬款 106 0.00 0.00       預付賬款 156 0.00 0.00
          預付賬款 7 0.00 0.00       應收票據(jù) 57 0.00 0.00       應收補貼款 107 0.00 0.00       存貨 157 0.00 0.00
          其他應收款 8 1,374,549.67 1,408,529.47       應收賬款 58 0.00 0.00       存貨 108 0.00 0.00       其他流動資產(chǎn) 158 0.00 0.00
          存貨 9 0.00 0.00       預付賬款 59 0.00 0.00       其他流動資產(chǎn) 109 0.00 0.00   長期投資 159 0.00 0.00
        固定資產(chǎn) 10 3,341,280.19 2,789,562.19       其他應收款 60 0.00 0.00     長期投資 110 0.00 0.00   固定資產(chǎn)原價 160 0.00 0.00
          固定資產(chǎn)原價 11 3,341,280.19 2,789,562.19       存貨 61 0.00 0.00     固定資產(chǎn)原價 111 0.00 0.00       減:累計折舊 161 0.00 0.00
          減:固定資產(chǎn)累計折舊 12 0.00 0.00       其他流動資產(chǎn) 62 0.00 0.00       減:累計折舊 112 0.00 0.00     固定資產(chǎn)凈值 162 0.00 0.00
        在建工程 13 0.00 0.00     長期投資 63 0.00 0.00     固定資產(chǎn)凈值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
        無形資產(chǎn) 14 0.00 0.00     固定資產(chǎn) 64 0.00 0.00       減:固定資產(chǎn)減值準備 114 0.00 0.00   文物文化資產(chǎn) 164 0.00 0.00
          無形資產(chǎn)原價 15 0.00 0.00       固定資產(chǎn)原價 65 0.00 0.00     固定資產(chǎn)凈額 115 0.00 0.00     無形資產(chǎn) 165 0.00 0.00
          減:累計攤銷 16 0.00 0.00       減:累計折舊 66 0.00 0.00     工程物資 116 0.00 0.00     固定資產(chǎn)清理 166 0.00 0.00
        待處理財產(chǎn)損溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理資產(chǎn) 167 0.00 0.00
        政府儲備物資 18 0.00 0.00     無形資產(chǎn) 68 0.00 0.00     固定資產(chǎn)清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
        公共基礎設施 19 0.00 0.00       無形資產(chǎn)原價 69 0.00 0.00     待處理固定資產(chǎn)凈損失 119 0.00 0.00 169
          公共基礎設施原價 20 0.00 0.00       減:累計攤銷 70 0.00 0.00     無形資產(chǎn) 120 0.00 0.00 170
          減:公共基礎設施累計折舊 21 0.00 0.00     待處置資產(chǎn)損溢 71 0.00 0.00     遞延稅款借項 121 0.00 0.00 171
        公共基礎設施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 172
        受托代理資產(chǎn) 23 0.00 0.00 73 123 173
    二、負債合計 24 1,990,894.94 3,691,298.55 二、負債合計 74 0.00 0.00 二、負債合計 124 0.00 0.00 二、負債合計 174 0.00 0.00
        流動負債 25 1,990,894.94 3,691,298.55     流動負債 75 0.00 0.00     流動負債 125 0.00 0.00     流動負債 175 0.00 0.00
          應繳財政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
          應繳稅費 27 0.00 0.00       應繳稅費 77 0.00 0.00       應付票據(jù) 127 0.00 0.00       應付款項 177 0.00 0.00
          應付職工薪酬 28 0.00 0.00       應繳國庫款 78 0.00 0.00       應付賬款 128 0.00 0.00       應付工資 178 0.00 0.00
          應付賬款 29 0.00 0.00       應繳財政專戶款 79 0.00 0.00       應付工資 129 0.00 0.00       應交稅金 179 0.00 0.00
          應付政府補貼款 30 0.00 0.00       應付職工薪酬 80 0.00 0.00       應付福利費 130 0.00 0.00       其他流動負債 180 0.00 0.00
          其他應付款 31 1,990,894.94 3,691,298.55       應付票據(jù) 81 0.00 0.00       應交稅金 131 0.00 0.00     長期負債 181 0.00 0.00
          一年內到期的非流動負債 32 0.00 0.00       應付賬款 82 0.00 0.00       其他流動負債 132 0.00 0.00       長期借款 182 0.00 0.00
        長期應付款 33 0.00 0.00       預收賬款 83 0.00 0.00     長期負債 133 0.00 0.00       長期應付款 183 0.00 0.00
        受托代理負債 34 0.00 0.00       其他應付款 84 0.00 0.00     遞延稅款貸項 134 0.00 0.00       其他長期負債 184 0.00 0.00
    35       其他流動負債 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理負債 185 0.00 0.00
    36     長期借款 86 0.00 0.00 136 186
    37     長期應付款 87 0.00 0.00 三、少數(shù)股東權益 137 0.00 0.00 187
    38 88 138 188
    三、凈資產(chǎn)合計 39 3,341,280.19 2,789,562.19 三、凈資產(chǎn)合計 89 0.00 0.00 四、所有者權益合計 139 0.00 0.00 三、凈資產(chǎn)合計 189 0.00 0.00
        財政撥款結轉 40 0.00 0.00     事業(yè)基金 90 0.00 0.00     實收資本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性凈資產(chǎn) 190 0.00 0.00
        財政撥款結余 41 0.00 0.00     非流動資產(chǎn)基金 91 0.00 0.00       其中:國家資本 141 0.00 0.00     限定性凈資產(chǎn) 191 0.00 0.00
        其他資金結轉結余 42 0.00 0.00     專用基金 92 0.00 0.00     資本公積 142 0.00 0.00 192
          其中:項目結轉 43 0.00 0.00       修購基金 93 0.00 0.00     盈余公積 143 0.00 0.00 193
        資產(chǎn)基金 44 3,341,280.19 2,789,562.19       職工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利潤 144 0.00 0.00 194
        待償債凈資產(chǎn) 45 0.00 0.00       其他專用基金 95 0.00 0.00 145 195
    46     財政補助結轉 96 0.00 0.00 146 資產(chǎn)總計 196 5,332,175.13 6,480,860.74
    47     財政補助結余 97 0.00 0.00 147 負債總計 197 1,990,894.94 3,691,298.55
    48     非財政補助結轉 98 0.00 0.00 148 凈資產(chǎn)總計 198 3,341,280.19 2,789,562.19
    49     非財政補助結余 99 0.00 0.00 149 199
    50     其他凈資產(chǎn) 100 0.00 0.00 150 國有資產(chǎn)總量 200 3,341,280.19 2,789,562.19
    資產(chǎn)情況表
    財決附01表
    編制單位:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2015年度 金額單位:元
    項  目 行次 數(shù)量 價值 補充資料 
    年初數(shù) 年末數(shù) 年初數(shù) 年末數(shù)
    欄  次 1 2 3 4 欄  次 行次 5
    資產(chǎn)總額 1 5,332,175.13 6,480,860.74 一、本年壞賬損失金額 24 0.00
    一、流動資產(chǎn) 2 1,990,894.94 3,691,298.55 二、危房面積(平方米) 25
    二、固定資產(chǎn) 3 3,341,280.19 2,789,562.19    (一)上年年末數(shù) 26 0.00
      (一)房屋(平方米) 4 3,982.00 3,282.00 2,396,760.53 1,845,042.53    (二)本年增加數(shù) 27 0.00
            1.辦公用房 5 2,182.00 1,482.00 1,660,665.73 1,108,947.73    (三)本年減少數(shù) 28 0.00
          2.業(yè)務用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修復數(shù) 29 0.00
          3.其他 7 1,800.00 1,800.00 736,094.80 736,094.80    (四)年末數(shù) 30 0.00
      (二)汽車(臺、輛) 8 3 3 474,000.00 474,000.00 三、年末單位負擔費用的供暖面積(平方米) 31 0.00
            1.轎車 9 3 3 474,000.00 474,000.00 四、年末單位出租出借房屋面積(平方米) 32 0.00
            2.越野車 10 0 0 0.00 0.00 五、年末單位已確權土地面積(平方米) 33 0.00
            3.小型載客汽車 11 0 0 0.00 0.00 六、年末單位汽車工作用途情況(臺、輛) 34 3
            4.大中型載客汽車 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 35 0
            5.其他車型 13 0 0 0.00 0.00     2.一般公務用車 36 2
      (三)單價在20萬元以上的設備(臺、套…) 14 0 0 0.00 0.00     3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 37 1
            1.單價20萬元(含)-200萬元 15 0 0 0.00 0.00     4.特種專業(yè)技術用車 38 0
            2.單價200萬元(含)以上 16 0 0 0.00 0.00     5.其他用車 39 0
      (四)其他固定資產(chǎn) 17 470,519.66 470,519.66 40
    減:累計折舊及減值準備 18 0.00 0.00 41
    三、長期投資 19 0.00 0.00 42
    四、在建工程 20 0.00 0.00 43
    五、無形資產(chǎn) 21 0 0 0.00 0.00 44
    減:累計攤銷 22 0.00 0.00 45
    六、其他資產(chǎn) 23 0.00 0.00 46
    基本數(shù)字表
    財決附03表
    編制單位:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2015年度 單位:人
    項目 年末機構數(shù)(個) 編制人數(shù) 年末實有人數(shù) 其中: 年末學生人數(shù)
    一般公共預算財政撥款開支人數(shù) 一般公共預算財政補助開支人數(shù) 經(jīng)費自理人數(shù)
    支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 行政編制 事業(yè)編制 合計 在職人員 離休人員 退休人員 小計 在職人員 離休人員 退休人員 小計 在職人員 離休人員 退休人員 小計 在職人員 離休人員 退休人員
    小計 參照公務員法管理人員 財政補助 經(jīng)費自理
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    合計 1 37 25 12 0 12 0 53 34 0 19 38 23 0 15 15 11 0 4 0 0 0 0 0
    201 一般公共服務支出 1 25 25 0 0 0 0 23 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20101 人大事務 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010101   行政運行 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1 14 14 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010301   行政運行 1 14 14 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20129 群眾團體事務 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012901   行政運行 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2013101   行政運行 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    207 文化體育與傳媒支出 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    20701 文化 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    2070199   其他文化支出 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    20704 廣播影視 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    2070499   其他廣播影視支出 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    208 社會保障和就業(yè)支出 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 15 0 0 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 15 0 0 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080502   事業(yè)單位離退休 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    21007 計劃生育事務 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    2100799   其他計劃生育事務支出 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    213 農(nóng)林水支出 0 8 0 8 0 8 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
    21301 農(nóng)業(yè) 0 7 0 7 0 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
    2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0 7 0 7 0 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
    21303 水利 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    2130399   其他水利支出 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    機構人員情況表
    財決附04表
    編制單位:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2015年度 單位:人、個
         行次 編制人數(shù) 年末實有人數(shù)      行次 獨立編制機構數(shù) 獨立核算機構數(shù)
    合計 一般公共預算財政撥款(補助)開支人數(shù) 經(jīng)費自理人數(shù)
    小計 政府性基金開支人數(shù) 其他
         1 2 3 4 5 6      7 8
    人員情況 1 機構情況 22
    一、在職人員(人) 2 37 34 34 0 0 0 一、單位機構數(shù)(個) 23 4 1
      (一)行政 3 25 23 23 0 0 0   (一)行政 24 4 1
            1.機關人員 4 25 23 23 0 0 0         1.共產(chǎn)黨機關 25 1 0
              (1)共產(chǎn)黨機關人員 5 9 9 9 0 0 0         2.政府機關 26 1 1
              (2)政府機關人員 6 14 12 12 0 0 0         3.人大機關 27 1 0
              (3)人大機關人員 7 1 1 1 0 0 0         4.政協(xié)機關 28 0 0
              (4)政協(xié)機關人員 8 0 0 0 0 0 0         5.群眾團體 29 1 0
              (5)群眾團體人員 9 1 1 1 0 0 0         6.民主黨派 30 0 0
              (6)民主黨派人員 10 0 0 0 0 0 0         7.政法機關 31 0 0
              (7)政法機關人員 11 0 0 0 0 0 0   (二)事業(yè) 32 0 0
            2.工勤人員 12 0 0 0 0 0 0         1.參照公務員法管理 33 0 0
      (二)事業(yè) 13 12 11 11 0 0 0         2.財政補助 34 0 0
            1.參照公務員法管理人員 14 0 0 0 0 0 0         3.經(jīng)費自理  35 0 0
            2.財政補助人員 15 12 11 11 0 0 0   (三)其他 36 0
            3.經(jīng)費自理人員 16 0 0 0 0 0 0 37
    二、離退休人員(人) 17 19 19 0 0 0 38
      (一)離休人員 18 0 0 0 0 0 39
      (二)退休人員 19 19 19 0 0 0 40
    三、其他人員(人) 20 4 4 0 0 0 41
    四、遺屬人員(人) 21 0 0 0 0 0 42
    資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)變動情況表
    編制單位:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2015年度 金額單位:元
    行政單位 行次 調整前年初數(shù) 財政收回 審計調整 歸集調入或上繳 單位內部調劑 其他 調整后年初數(shù) 事業(yè)單位 行次 調整前年初數(shù) 財政收回 審計調整 歸集調入或上繳 單位內部調劑 其他 調整后年初數(shù) 企業(yè)化管理事業(yè)單位 行次 調整前年初數(shù) 財政收回 審計調整 歸集調入或上繳 單位內部調劑 其他 調整后年初數(shù) 民間非營利組織 行次 調整前年初數(shù) 財政收回 審計調整 歸集調入或上繳 單位內部調劑 其他 調整后年初數(shù)
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 欄次 8 9 10 11 12 13 14 欄次 15 16 17 18 19 20 21 欄次 22 23 24 25 26 27 28
    一、資產(chǎn)合計 1 5,332,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,332,175.13 一、資產(chǎn)合計 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、資產(chǎn)合計 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、資產(chǎn)合計 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        流動資產(chǎn) 2 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94     流動資產(chǎn) 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流動資產(chǎn) 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流動資產(chǎn) 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          庫存現(xiàn)金 3 9,163.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,163.73       庫存現(xiàn)金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       貨幣資金 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       貨幣資金 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          銀行存款 4 607,181.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607,181.54       銀行存款 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投資 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投資 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          財政應返還額度 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投資 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應收票據(jù) 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應收款項 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          應收賬款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       財政應返還額度 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應收賬款 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       預付賬款 156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          預付賬款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應收票據(jù) 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應收補貼款 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存貨 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他應收款 8 1,374,549.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,374,549.67       應收賬款 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存貨 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流動資產(chǎn) 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          存貨 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       預付賬款 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流動資產(chǎn) 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   長期投資 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        固定資產(chǎn) 10 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19       其他應收款 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     長期投資 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   固定資產(chǎn)原價 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          固定資產(chǎn)原價 11 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19       存貨 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn)原價 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       減:累計折舊 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          減:固定資產(chǎn)累計折舊 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流動資產(chǎn) 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       減:累計折舊 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn)凈值 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        在建工程 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     長期投資 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn)凈值 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        無形資產(chǎn) 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn) 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       減:固定資產(chǎn)減值準備 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   文物文化資產(chǎn) 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          無形資產(chǎn)原價 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       固定資產(chǎn)原價 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn)凈額 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     無形資產(chǎn) 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          減:累計攤銷 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       減:累計折舊 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工程物資 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn)清理 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        待處理財產(chǎn)損溢 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理資產(chǎn) 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        政府儲備物資 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     無形資產(chǎn) 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定資產(chǎn)清理 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        公共基礎設施 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       無形資產(chǎn)原價 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待處理固定資產(chǎn)凈損失 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169
          公共基礎設施原價 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       減:累計攤銷 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     無形資產(chǎn) 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170
          減:公共基礎設施累計折舊 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待處置資產(chǎn)損溢 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     遞延稅款借項 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171
        公共基礎設施在建工程 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172
        受托代理資產(chǎn) 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 123 173
    二、負債合計 24 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94 二、負債合計 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、負債合計 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、負債合計 174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        流動負債 25 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94     流動負債 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流動負債 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流動負債 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          應繳財政款 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          應繳稅費 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應繳稅費 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付票據(jù) 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付款項 177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          應付職工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應繳國庫款 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付賬款 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付工資 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          應付賬款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應繳財政專戶款 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付工資 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應交稅金 179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          應付政府補貼款 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付職工薪酬 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付福利費 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流動負債 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他應付款 31 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94       應付票據(jù) 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應交稅金 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     長期負債 181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          一年內到期的非流動負債 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       應付賬款 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流動負債 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       長期借款 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        長期應付款 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       預收賬款 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     長期負債 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       長期應付款 183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        受托代理負債 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他應付款 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     遞延稅款貸項 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他長期負債 184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    35       其他流動負債 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理負債 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    36     長期借款 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 186
    37     長期應付款 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、少數(shù)股東權益 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187
    38 88 138 188
