<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    西林街道辦事處
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 西林街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
    索引號(hào): 11341703003249848E/201708-00018 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 西林街道辦事處 主題分類:
    名稱: 西林街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表(表5) 文號(hào):
    生成日期: 2017-08-23 發(fā)布日期: 2017-08-23
    索引號(hào): 11341703003249848E/201708-00018
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 西林街道辦事處
    主題分類:
    名稱: 西林街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表(表5)
    文號(hào):
    生成日期: 2017-08-23
    發(fā)布日期: 2017-08-23
    西林街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表(表5)
    發(fā)布時(shí)間:2017-08-23 00:00 來(lái)源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
    財(cái)決公開(kāi)05表
    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計(jì) 0.00 0.00 0.00 13,214,500.00 13,214,500.00 0.00 13,214,500.00 13,214,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 4,340,000.00 4,340,000.00 0.00 4,340,000.00 4,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事務(wù) 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20704 新聞出版廣播影視 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070499   其他新聞出版廣播影視支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 1,186,500.00 1,186,500.00 0.00 1,186,500.00 1,186,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 1,108,500.00 1,108,500.00 0.00 1,108,500.00 1,108,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 924,300.00 924,300.00 0.00 924,300.00 924,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 184,200.00 184,200.00 0.00 184,200.00 184,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080802   傷殘撫恤 0.00 0.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20811 殘疾人事業(yè) 0.00 0.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0.00 0.00 0.00 238,700.00 238,700.00 0.00 238,700.00 238,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 0.00 0.00 0.00 161,000.00 161,000.00 0.00 161,000.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 151,000.00 151,000.00 0.00 151,000.00 151,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 計(jì)劃生育事務(wù) 0.00 0.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 6,953,600.00 6,953,600.00 0.00 6,953,600.00 6,953,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 0.00 0.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 0.00 0.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 0.00 0.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行公開(kāi)。
        2.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。
        3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    — 5.%d —
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 成人欧美| 无码纯肉动漫在线看片人妻| 精久久久久久久久中文字幕| 国产成人综合在线观看| 免费观看东京热无码| 亚洲精品自偷自拍无码| 久久久久国产精品一区二区| a一级毛片| 国产午夜一区二区三区| 99re这里都是精品视频在线观看| 久久久久一区| 一级在线播放无码| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020| 97美女国产超碰精品| 无码av在线免费专区| 国产精品视频网站| 亚洲国产精品国自产拍AV| 亚洲永久无码极品| 亚洲中文字幕不卡一区二区三区| 91精品啪在线观看国产60岁| 欧美日韩中文字幕第一页| 日韩精品国产另类专区| 国产高清在线精品一区| 亚洲欧美精品一级免费看|