<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
    索引號: 11341703003250048P/202212-00015 組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 楊柳鎮(zhèn)2022年分配結(jié)果 文號:
    生成日期: 2022-12-13 發(fā)布日期: 2022-12-13
    索引號: 11341703003250048P/202212-00015
    組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 楊柳鎮(zhèn)2022年分配結(jié)果
    文號:
    生成日期: 2022-12-13
    發(fā)布日期: 2022-12-13
    楊柳鎮(zhèn)2022年分配結(jié)果
    發(fā)布時間:2022-12-13 10:38 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    宣州區(qū)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(到戶表)
             鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、辦)                                                                                     單位:元、畝
    序號 戶主姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦 村組 2022年補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
    確權(quán)面積 未確權(quán)面積 合計
    1 萬*友 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 7.63 7.63 103.59 790.39 
    2 萬*雨 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 1.27 1.27 103.59 131.56 
    3 徐*成 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 9.44 9.44 103.59 977.89 
    4 王*蘭 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 2.78 2.78 103.59 287.98 
    5 徐*清 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.86 3.86 103.59 399.86 
    6 汪*宏 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 6.90 6.90 103.59 714.77 
    7 汪*才 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.91 4.91 103.59 508.63 
    8 汪*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 0.95 0.95 103.59 98.41 
    9 徐*發(fā) 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 5.41 5.41 103.59 560.42 
    10 徐*修 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 7.22 7.22 103.59 747.92 
    11 徐*才 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 7.67 7.67 103.59 794.54 
    12 徐*田 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.83 3.83 103.59 396.75 
    13 徐*子 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 2.39 2.39 103.59 247.58 
    14 徐*龍 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 2.90 2.90 103.59 300.41 
    15 徐*山 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.67 4.67 103.59 483.77 
    16 徐*水 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.35 3.35 103.59 347.03 
    17 徐*亮 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.40 4.40 103.59 455.80 
    18 徐*田 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 6.01 6.01 103.59 622.58 
    19 徐*田 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.93 4.93 103.59 510.70 
    20 徐*良 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.83 3.83 103.59 396.75 
    21 王*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.30 3.30 103.59 341.85 
    22 王*紅 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.78 4.78 103.59 495.16 
    23 王*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.39 4.39 103.59 454.76 
    24 徐*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 7.22 7.22 103.59 747.92 
    25 魏*權(quán) 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 5.47 5.47 103.59 566.64 
    26 徐*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 5.07 5.07 103.59 525.20 
    27 徐*全 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 8.60 8.60 103.59 890.87 
    28 徐*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 7.58 7.58 103.59 785.21 
    29 徐*金 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 7.04 7.04 103.59 729.27 
    30 潘*松 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 4.42 4.42 103.59 457.87 
    31 潘*定 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.29 3.29 103.59 340.81 
    32 徐*祿 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 6.18 6.18 103.59 640.19 
    33 田*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 2.24 2.24 103.59 232.04 
    34 萬*龍 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 6.49 6.49 103.59 672.30 
    35 田*軍 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.82 3.82 103.59 395.71 
    36 唐*梅 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 1.66 1.66 103.59 171.96 
    37 趙*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 2.63 2.63 103.59 272.44 
    38 阮*香 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹前組 3.83 3.83 103.59 396.75 
    39 徐*發(fā) 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 7.28 7.28 103.59 754.14 
    40 陳*達(dá) 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 8.76 8.76 103.59 907.45 
    41 徐*平 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 7.88 7.88 103.59 816.29 
    42 孫*榮 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 10.44 10.44 103.59 1081.48 
    43 朱*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 6.12 6.12 103.59 633.97 
    44 鄭* 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 15.72 15.72 103.59 1628.43 
    45 徐*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 6.89 6.89 103.59 713.74 
    46 徐*民 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 7.59 7.59 103.59 786.25 
    47 張*宏 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 5.65 5.65 103.59 585.28 
    48 張*鳳 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 2.33 2.33 103.59 241.36 
    49 徐*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 4.52 4.52 103.59 468.23 
    50 徐*全 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 3.54 3.54 103.59 366.71 
    51 徐*宏 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 8.77 8.77 103.59 908.48 
    52 徐*志 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 11.03 11.03 103.59 1142.60 
    53 杜*發(fā) 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 9.68 9.68 103.59 1002.75 
    54 汪*旺 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 10.28 10.28 103.59 1064.91 
    55 汪*富 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 10.64 10.64 103.59 1102.20 
    56 葉*英 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 6.73 6.73 103.59 697.16 
    57 徐*花 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 10.46 10.46 103.59 1083.55 
    58 徐*慶 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 10.88 10.88 103.59 1127.06 
    59 徐*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 2.32 2.32 103.59 240.33 
    60 徐*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 5.46 5.46 103.59 565.60 
    61 徐*來 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 4.32 4.32 103.59 447.51 
    62 徐*榮 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 6.58 6.58 103.59 681.62 
    63 魏*平 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 7.98 7.98 103.59 826.65 
    64 徐*經(jīng) 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 3.72 3.72 103.59 385.35 
    65 徐*斌 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 2.44 2.44 103.59 252.76 
    66 徐*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村竹后組 4.00 4.00 103.59 414.36 
    67 汪*坤 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.91 5.91 103.59 612.22 
    68 童*平 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 1.34 1.34 103.59 138.81 
    69 童*平 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.55 4.55 103.59 471.33 
    70 童*民 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.14 4.14 103.59 428.86 
    71 童*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.25 4.25 103.59 440.26 
    72 童*玉 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 3.14 3.14 103.59 325.27 
    73 童*彪 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 18.64 18.64 103.59 1930.92 
    74 湯*政 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.54 4.54 103.59 470.30 
    75 梅*娣 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 1.40 1.40 103.59 145.03 
    76 童*超 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.59 5.59 103.59 579.07 
    77 童*城 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.31 5.31 103.59 550.06 
    78 童*來 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 3.00 3.00 103.59 310.77 
    79 童*漢 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 2.08 2.08 103.59 215.47 
    80 童*清 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 3.42 3.42 103.59 354.28 
    81 童*前 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 7.50 7.50 103.59 776.93 
    82 童*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.98 4.98 103.59 515.88 
    83 謝*英 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.65 5.65 103.59 585.28 
    84 陳*壽 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.30 5.30 103.59 549.03 
    85 陳*發(fā) 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.22 5.22 103.59 540.74 
    86 童*洋 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.34 4.34 103.59 449.58 
    87 馬*花 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 2.79 2.79 103.59 289.02 
    88 童*山 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 2.85 2.85 103.59 295.23 
    89 童*強(qiáng) 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 6.74 6.74 103.59 698.20 
    90 童*根 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 0.88 0.88 103.59 91.16 
    91 童*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 7.30 7.30 103.59 756.21 
    92 高*全 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 2.59 2.59 103.59 268.30 
    93 童*起 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 3.55 3.55 103.59 367.74 
    94 童*榮 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 5.38 5.38 103.59 557.31 
    95 高*武 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 3.76 3.76 103.59 389.50 
    96 汪*興 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 2.54 2.54 103.59 263.12 
    97 童*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 0.92 0.92 103.59 95.30 
    98 汪*龍 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 4.16 4.16 103.59 430.93 
    99 高*根 楊柳鎮(zhèn) 興安村童前組 7.29 7.29 103.59 755.17 
    100 郭*根 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.92 6.92 103.59 716.84 
    101 萬*花 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 3.61 3.61 103.59 373.96 
    102 郭*木 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.04 6.04 103.59 625.68 
    103 李*水 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 4.99 4.99 103.59 516.91 
    104 李*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.16 6.16 103.59 638.11 
    105 高*有 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 7.32 7.32 103.59 758.28 
    106 陳*水 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 7.68 7.68 103.59 795.57 
    107 陳*龍 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 1.49 1.49 103.59 154.35 
    108 李*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 1.41 1.41 103.59 146.06 
    109 陳*龍 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 1.55 1.55 103.59 160.56 
    110 陳*鳳 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 4.53 4.53 103.59 469.26 
    111 童*才 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 4.75 4.75 103.59 492.05 
    112 童*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 1.37 1.37 103.59 141.92 
    113 童*定 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.19 6.19 103.59 641.22 
    114 童*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 4.70 4.70 103.59 486.87 
    115 童*席 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 2.78 2.78 103.59 287.98 
    116 童*紅 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 1.78 1.78 103.59 184.39 
    117 孫*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.56 6.56 103.59 679.55 
    118 葉*宏 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.94 6.94 103.59 718.91 
    119 葉*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.93 6.93 103.59 717.88 
    120 童*田 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.76 6.76 103.59 700.27 
    121 童*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 7.86 7.86 103.59 814.22 
    122 李*家 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 5.72 5.72 103.59 592.53 
    123 李*武 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 5.79 5.79 103.59 599.79 
    124 李*有 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 4.96 4.96 103.59 513.81 
    125 李*富 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 6.47 6.47 103.59 670.23 
    126 陳*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 4.45 4.45 103.59 460.98 
    127 李*海 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 1.47 1.47 103.59 152.28 
    128 李*文 楊柳鎮(zhèn) 興安村童后組 7.24 7.24 103.59 749.99 
    129 陸*忠 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 14.12 14.12 103.59 1462.69 
    130 陸*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 9.24 9.24 103.59 957.17 
    131 羅*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 6.34 6.34 103.59 656.76 
    132 張*陽 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 2.05 2.05 103.59 212.36 
    133 陳*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 6.24 6.24 103.59 646.40 
    134 徐*山 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 7.80 7.80 103.59 808.00 
    135 彭*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 5.72 5.72 103.59 592.53 
    136 王*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 6.44 6.44 103.59 667.12 
    137 王*松 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 8.43 8.43 103.59 873.26 
    138 王*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 5.93 5.93 103.59 614.29 
    139 陳*鑄 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 1.87 1.87 103.59 193.71 
    140 彭*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 7.30 7.30 103.59 756.21 
    141 管*道 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 4.57 4.57 103.59 473.41 
    142 肖*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 11.83 11.83 103.59 1225.47 
    143 萬*清 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 8.73 8.73 103.59 904.34 
    144 陳*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 5.20 5.20 103.59 538.67 
    145 王*志 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 5.55 5.55 103.59 574.92 
    146 江*利 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 8.07 8.07 103.59 835.97 
    147 潘*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 6.02 6.02 103.59 623.61 
    148 潘*壽 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 3.00 3.00 103.59 310.77 
    149 陳*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 5.04 5.04 103.59 522.09 
    150 陳*根 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 6.77 6.77 103.59 701.30 
    151 陳*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 9.95 9.95 103.59 1030.72 
    152 陳*義 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 7.42 7.42 103.59 768.64 
    153 陳*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 3.50 3.50 103.59 362.57 
    154 陳*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 4.44 4.44 103.59 459.94 
    155 彭*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 7.72 7.72 103.59 799.71 
    156 彭*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 2.45 2.45 103.59 253.80 
    157 陳*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 9.30 9.30 103.59 963.39 
    158 徐*憶 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 4.47 4.47 103.59 463.05 
    159 管*鑫 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 9.93 9.93 103.59 1028.65 
    160 錢*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 1.57 1.57 103.59 162.64 
    161 管*軍 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 2.05 2.05 103.59 212.36 
    162 張*香 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 4.63 4.63 103.59 479.62 
    163 張*聯(lián) 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹東組 3.64 3.64 103.59 377.07 
    164 彭*平 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 8.83 8.83 103.59 914.70 
    165 彭*興 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 5.77 5.77 103.59 597.71 
    166 陳*水 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 8.46 8.46 103.59 876.37 
    167 強(qiáng)*宏 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 8.62 8.62 103.59 892.95 
    168 陳*武 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 9.06 9.06 103.59 938.53 
    169 胡*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 7.30 7.30 103.59 756.21 
    170 汪*鑫 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 10.37 10.37 103.59 1074.23 
    171 彭*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 5.63 5.63 103.59 583.21 
    172 陳*壽 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 7.10 7.10 103.59 735.49 
    173 汪*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 6.45 6.45 103.59 668.16 
    174 陳*壽 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 10.55 10.55 103.59 1092.87 
    175 陳*彪 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 11.90 11.90 103.59 1232.72 
    176 張*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 9.08 9.08 103.59 940.60 
    177 伍*清 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 7.44 7.44 103.59 770.71 
    178 伍*保 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 8.52 8.52 103.59 882.59 
    179 陳*田 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 7.04 7.04 103.59 729.27 
    180 彭*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 9.79 9.79 103.59 1014.15 
    181 彭*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 6.79 6.79 103.59 703.38 
    182 周*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 5.81 5.81 103.59 601.86 
    183 周*書 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 4.06 4.06 103.59 420.58 
    184 周*財 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 7.99 7.99 103.59 827.68 
    185 夏*忠 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 14.50 14.50 103.59 1502.06 
    186 李*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 10.46 10.46 103.59 1083.55 
    187 趙*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 5.24 5.24 103.59 542.81 
    188 胡*平 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 5.86 5.86 103.59 607.04 
    189 閤*梅 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 17.28 17.28 103.59 1790.04 
    190 張*富 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 6.47 6.47 103.59 670.23 
    191 陳*玉 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 8.21 8.21 103.59 850.47 
    192 陳*根 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 1.48 1.48 103.59 153.31 
    193 陳*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村曹西組 6.07 6.07 103.59 628.79 
    194 周*斌 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.93 5.93 103.59 614.29 
    195 熊*良 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 8.75 8.75 103.59 906.41 
    196 金* 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 9.65 9.65 103.59 999.64 
    197 林*鑫 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 10.07 10.07 103.59 1043.15 
    198 施*如 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 10.91 10.91 103.59 1130.17 
    199 馬* 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 10.08 10.08 103.59 1044.19 
    200 劉*根 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 4.04 4.04 103.59 418.50 
    201 翟* 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.79 5.79 103.59 599.79 
    202 劉*芬 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 3.70 3.70 103.59 383.28 
    203 張*軍 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.28 5.28 103.59 546.96 
    204 朱*友 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 10.19 10.19 103.59 1055.58 
    205 朱*榮 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.06 5.06 103.59 524.17 
    206 張*文 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 7.24 7.24 103.59 749.99 
    207 王*權(quán) 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.27 5.27 103.59 545.92 
    208 王*正 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 2.04 2.04 103.59 211.32 
    209 朱*友 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.10 5.10 103.59 528.31 
    210 朱*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 4.69 4.69 103.59 485.84 
    211 馮*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 3.34 3.34 103.59 345.99 
    212 徐*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 3.00 3.00 103.59 310.77 
    213 徐*耕 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.07 6.07 103.59 628.79 
    214 施*滿 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.58 6.58 103.59 681.62 
    215 林*福 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.31 5.31 103.59 550.06 
    216 朱*貴 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 4.94 4.94 103.59 511.73 
    217 朱*富 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 5.01 5.01 103.59 518.99 
    218 汪*有 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 4.79 4.79 103.59 496.20 
    219 汪*勝 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 7.87 7.87 103.59 815.25 
    220 孫* 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 8.32 8.32 103.59 861.87 
    221 李*珍 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.90 6.90 103.59 714.77 
    222 熊*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 7.64 7.64 103.59 791.43 
    223 徐*新 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 11.44 11.44 103.59 1185.07 
    224 裴*才 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 9.95 9.95 103.59 1030.72 
    225 施*喜 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.21 6.21 103.59 643.29 
    226 章* 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.81 6.81 103.59 705.45 
    227 汪*文 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 8.35 8.35 103.59 864.98 
    228 汪*寶 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 12.45 12.45 103.59 1289.70 
    229 朱*安 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.86 6.86 103.59 710.63 
    230 施*友 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 9.33 9.33 103.59 966.49 
    231 張*義 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 4.11 4.11 103.59 425.75 
    232 朱*祥 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 8.14 8.14 103.59 843.22 
    233 熊*斌 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 7.07 7.07 103.59 732.38 
    234 施*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 4.14 4.14 103.59 428.86 
    235 施*斌 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 3.85 3.85 103.59 398.82 
    236 施*宏 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 7.75 7.75 103.59 802.82 
    237 施*成 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 6.47 6.47 103.59 670.23 
    238 朱*斌 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 1.50 1.50 103.59 155.39 
    239 盧*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 1.76 1.76 103.59 182.32 
    240 魏*保 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 11.80 11.80 103.59 1222.36 
    241 王*青 楊柳鎮(zhèn) 興安村崗上組 2.71 2.71 103.59 280.73 
    242 王*峰 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.57 8.57 103.59 887.77 
    243 謝*權(quán) 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.92 8.92 103.59 924.02 
    244 劉*曹 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.26 8.26 103.59 855.65 
    245 王*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 5.45 5.45 103.59 564.57 
    246 伍*來 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 7.81 7.81 103.59 809.04 
    247 瞿*榮 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 6.02 6.02 103.59 623.61 
    248 周*寨 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 10.65 10.65 103.59 1103.23 
    249 瞿*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 6.71 6.71 103.59 695.09 
    250 王*姐 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.35 8.35 103.59 864.98 
    251 汪*玉 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 3.21 3.21 103.59 332.52 
    252 劉*浩 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 10.20 10.20 103.59 1056.62 
    253 劉*兵 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 7.87 7.87 103.59 815.25 
    254 張*娣 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 3.81 3.81 103.59 394.68 
    255 劉*春 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 3.40 3.40 103.59 352.21 
    256 伍*富 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 11.99 11.99 103.59 1242.04 
    257 王*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 6.48 6.48 103.59 671.26 
    258 王*發(fā) 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 1.95 1.95 103.59 202.00 
    259 劉*才 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.09 8.09 103.59 838.04 
    260 劉*富 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 11.20 11.20 103.59 1160.21 
    261 王*青 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 3.84 3.84 103.59 397.79 
    262 王*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 1.50 1.50 103.59 155.39 
    263 王*文 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 10.48 10.48 103.59 1085.62 
    264 伍*義 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 4.26 4.26 103.59 441.29 
    265 伍*明 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.08 8.08 103.59 837.01 
    266 瞿*華 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 5.34 5.34 103.59 553.17 
    267 王*紅 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 4.15 4.15 103.59 429.90 
    268 王*林 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.47 8.47 103.59 877.41 
    269 王*五 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 3.91 3.91 103.59 405.04 
    270 劉*蓮 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 4.85 4.85 103.59 502.41 
    271 曹*忠 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 7.36 7.36 103.59 762.42 
    272 王*龍 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 13.54 13.54 103.59 1402.61 
    273 王*火 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 8.35 8.35 103.59 864.98 
    274 王*友 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 6.18 6.18 103.59 640.19 
    275 王*全 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 6.62 6.62 103.59 685.77 
    276 王*生 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 1.75 1.75 103.59 181.28 
    277 劉*樹 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 7.15 7.15 103.59 740.67 
    278 劉*江 楊柳鎮(zhèn) 興安村彭村組 9.14 9.14 103.59 946.81 
