<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    黃渡鄉(xiāng)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 管理和使用情況> 農(nóng)作物良種補貼管理和使用情況> 分配結(jié)果
    索引號: 113417037568327477/202312-00062 組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 黃渡鄉(xiāng)2023年農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊 文號:
    生成日期: 2023-12-06 發(fā)布日期: 2023-12-06
    索引號: 113417037568327477/202312-00062
    組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 黃渡鄉(xiāng)2023年農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊
    文號:
    生成日期: 2023-12-06
    發(fā)布日期: 2023-12-06
    黃渡鄉(xiāng)2023年農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊
    發(fā)布時間:2023-12-06 15:17 來源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)2023年農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊
    戶主姓名 享受面積 補貼標準 補助金額 村名 組名
    葉*信 3.74 104.75 391.77 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*八 2.17 104.75 227.31 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*寶 1.57 104.75 164.46 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*和 2.68 104.75 280.73 黃渡社區(qū) 河頭
    齊*康 3.10 104.75 324.73 黃渡社區(qū) 河頭
    齊*花 1.60 104.75 167.60 黃渡社區(qū) 河頭
    陳*彪 4.08 104.75 427.38 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*齊 3.99 104.75 417.95 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*強 4.84 104.75 506.99 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*友 4.16 104.75 435.76 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*子 9.12 104.75 955.32 黃渡社區(qū) 河頭
    操*六 2.83 104.75 296.44 黃渡社區(qū) 河頭
    操*元 5.21 104.75 545.74 黃渡社區(qū) 河頭
    汪*林 4.21 104.75 440.99 黃渡社區(qū) 河頭
    汪*忠 2.79 104.75 292.25 黃渡社區(qū) 河頭
    汪*明 3.51 104.75 367.67 黃渡社區(qū) 河頭
    方*玉 1.20 104.75 125.70 黃渡社區(qū) 河頭
    方*友 3.60 104.75 377.10 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*錢 6.44 104.75 674.59 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*興 2.58 104.75 270.25 黃渡社區(qū) 河頭
    劉*房 3.13 104.75 327.86 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*元 5.80 104.75 607.55 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*啟 3.58 104.75 375.00 黃渡社區(qū) 河頭
    方*東 5.37 104.75 562.50 黃渡社區(qū) 河頭
    湯*成 3.02 104.75 316.34 黃渡社區(qū) 河頭
    汪*順 3.65 104.75 382.33 黃渡社區(qū) 河頭
    姚*權(quán) 3.75 104.75 392.81 黃渡社區(qū) 河頭
    查*枝 2.93 104.75 306.91 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*青 3.25 104.75 340.43 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*龍 4.21 104.75 440.99 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*生 3.46 104.75 362.43 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*元 4.81 104.75 503.84 黃渡社區(qū) 河頭
    操*元 4.40 104.75 460.90 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*喜 8.02 104.75 840.09 黃渡社區(qū) 河頭
    汪*勇 2.96 104.75 310.06 黃渡社區(qū) 河頭
    葉*有 2.46 104.75 257.68 黃渡社區(qū) 河頭
    湯*蘭 2.78 104.75 291.20 黃渡社區(qū) 河頭
    方*民 4.00 104.75 419.00 黃渡社區(qū) 河頭
    操*元 5.39 104.75 564.60 黃渡社區(qū) 河頭
    操*武 3.12 104.75 326.82 黃渡社區(qū) 河頭
    方*宏 2.77 104.75 290.15 黃渡社區(qū) 河頭
    沈*學(xué) 2.76 104.75 289.11 黃渡社區(qū) 河頭
    劉*姚 3.74 104.75 391.76 黃渡社區(qū) 河頭
    汪*貴 3.58 104.75 375.00 黃渡社區(qū) 河頭
    張*平 4.45 104.75 466.13 黃渡社區(qū) 河頭
    操*四 2.61 104.75 273.39 黃渡社區(qū) 河頭
    周* 6.42 104.75 672.49 黃渡社區(qū) 河頭
    楊*清 4.27 104.75 447.28 黃渡社區(qū) 永豐
    楊*發(fā) 3.29 104.75 344.62 黃渡社區(qū) 永豐
    姚*珍 0.79 104.75 82.75 黃渡社區(qū) 永豐
    丁*勝 3.82 104.75 400.14 黃渡社區(qū) 永豐
    周*根 3.32 104.75 347.77 黃渡社區(qū) 永豐
    周*先 5.82 104.75 609.64 黃渡社區(qū) 永豐
    周*清 3.52 104.75 368.72 黃渡社區(qū) 永豐
    周*一 2.92 104.75 305.87 黃渡社區(qū) 永豐
    周*子 2.38 104.75 249.30 黃渡社區(qū) 永豐
    李*才 7.02 104.75 735.34 黃渡社區(qū) 永豐
    王*生 5.26 104.75 550.98 黃渡社區(qū) 永豐
    吳*高 5.41 104.75 566.69 黃渡社區(qū) 永豐
    舒*龍 5.71 104.75 598.12 黃渡社區(qū) 永豐
    楊*園 2.45 104.75 256.63 黃渡社區(qū) 永豐
    徐*香 4.83 104.75 505.94 黃渡社區(qū) 永豐
    楊*兵 4.76 104.75 498.61 黃渡社區(qū) 永豐
    吳*清 5.59 104.75 585.55 黃渡社區(qū) 永豐
    文*軍 8.86 104.75 928.08 黃渡社區(qū) 永豐
    周*林 6.68 104.75 699.73 黃渡社區(qū) 永豐
    黃*平 4.50 104.75 471.37 黃渡社區(qū) 永豐
    楊*平 2.59 104.75 271.30 黃渡社區(qū) 永豐
    黃*軍 4.48 104.75 469.28 黃渡社區(qū) 永東
    黃*祥 5.27 104.75 552.03 黃渡社區(qū) 永東
    黃*松 2.97 104.75 311.10 黃渡社區(qū) 永東
    裴* 4.46 104.75 467.18 黃渡社區(qū) 永東
    楊*福 4.09 104.75 428.42 黃渡社區(qū) 永東
    黃*蘭 5.72 104.75 599.17 黃渡社區(qū) 永東
    黃*田 2.88 104.75 301.68 黃渡社區(qū) 永東
    黃*發(fā) 2.79 104.75 292.25 黃渡社區(qū) 永東
    黃*德 3.63 104.75 380.24 黃渡社區(qū) 永東
    黃*家 5.22 104.75 546.79 黃渡社區(qū) 永東
    黃*富 6.47 104.75 677.73 黃渡社區(qū) 永東
    黃*根 3.56 104.75 372.91 黃渡社區(qū) 永東
    黃*春 2.25 104.75 235.68 黃渡社區(qū) 永東
    黃*勇 2.84 104.75 297.49 黃渡社區(qū) 永東
    黃*虎 2.62 104.75 274.44 黃渡社區(qū) 永東
    黃*江 4.08 104.75 427.38 黃渡社區(qū) 永東
    黃*明 4.79 104.75 501.75 黃渡社區(qū) 永東
    黃*永 7.92 104.75 829.62 黃渡社區(qū) 永東
    舒*懷 5.78 104.75 605.45 黃渡社區(qū) 永東
    楊*政 4.50 104.75 471.37 黃渡社區(qū) 永東
    王*芳 4.01 104.75 420.04 黃渡社區(qū) 高灣
    柯*平 6.65 104.75 696.58 黃渡社區(qū) 高灣
    柳*珍 1.16 104.75 121.51 黃渡社區(qū) 高灣
    李*明 4.39 104.75 459.85 黃渡社區(qū) 高灣
    李*文 5.94 104.75 622.21 黃渡社區(qū) 高灣
    魏*子 4.80 104.75 502.80 黃渡社區(qū) 高灣
    李*峰 11.85 104.75 1241.28 黃渡社區(qū) 高灣
    柳*勝 7.95 104.75 832.76 黃渡社區(qū) 高灣
    魯*華 12.07 104.75 1264.33 黃渡社區(qū) 高灣
    魏*春 7.09 104.75 742.67 黃渡社區(qū) 高灣
    魏*友 5.82 104.75 609.64 黃渡社區(qū) 高灣
    魏*保 7.87 104.75 824.38 黃渡社區(qū) 高灣
    湯*繼 7.99 104.75 836.95 黃渡社區(qū) 高灣
    李*英 7.59 104.75 795.05 黃渡社區(qū) 高灣
    魏*富 7.25 104.75 759.43 黃渡社區(qū) 下灣
    桂*笑 8.08 104.75 846.38 黃渡社區(qū) 下灣
    桂*順 5.56 104.75 582.41 黃渡社區(qū) 下灣
    周*軍 1.81 104.75 189.59 黃渡社區(qū) 下灣
    吳*榮 6.97 104.75 730.10 黃渡社區(qū) 下灣
    李*子 13.02 104.75 1363.84 黃渡社區(qū) 下灣
    魏*才 4.65 104.75 487.08 黃渡社區(qū) 下灣
    葉*祥 13.43 104.75 1406.79 黃渡社區(qū) 下灣
    柳*華 8.89 104.75 931.22 黃渡社區(qū) 下灣
    柯*亮 5.02 104.75 525.84 黃渡社區(qū) 下灣
    姚*燕 4.36 104.75 456.71 黃渡社區(qū) 下灣
    柯*龍 2.45 104.75 256.63 黃渡社區(qū) 下灣
    李* 9.14 104.75 957.41 黃渡社區(qū) 下灣
    桂*忠 6.93 104.75 725.91 黃渡社區(qū) 下灣
    姚*華 8.26 104.75 865.23 黃渡社區(qū) 劉村
    曹*虎 4.36 104.75 456.71 黃渡社區(qū) 劉村
    曹*豹 3.09 104.75 323.67 黃渡社區(qū) 劉村
    嚴* 5.35 104.75 560.41 黃渡社區(qū) 劉村
    王*兵 2.26 104.75 236.73 黃渡社區(qū) 劉村
    王*慶 1.69 104.75 177.02 黃渡社區(qū) 劉村
    王*堂 6.18 104.75 647.35 黃渡社區(qū) 劉村
    王*勝 1.15 104.75 120.46 黃渡社區(qū) 劉村
    方*明 4.61 104.75 482.89 黃渡社區(qū) 劉村
    李*友 6.00 104.75 628.50 黃渡社區(qū) 劉村
    李*勝 5.01 104.75 524.79 黃渡社區(qū) 劉村
    王*滿 6.70 104.75 701.82 黃渡社區(qū) 劉村
    倪*云 1.07 104.75 112.08 黃渡社區(qū) 劉村
    連*青 5.40 104.75 565.65 黃渡社區(qū) 劉村
    李*六 3.23 104.75 338.34 黃渡社區(qū) 劉村
    劉*榮 2.24 104.75 234.64 黃渡社區(qū) 劉村
    李*林 6.62 104.75 693.44 黃渡社區(qū) 新橋
    李*菲 5.35 104.75 560.41 黃渡社區(qū) 新橋
    李*一 5.02 104.75 525.84 黃渡社區(qū) 新橋
    姚*超 10.37 104.75 1086.25 黃渡社區(qū) 新橋
    璩*祥 6.00 104.75 628.50 黃渡社區(qū) 新橋
    張*民 5.02 104.75 525.84 黃渡社區(qū) 新橋
    王*鳳 5.28 104.75 553.08 黃渡社區(qū) 新橋
    張*國 4.11 104.75 430.52 黃渡社區(qū) 新橋
    連*六 4.81 104.75 503.84 黃渡社區(qū) 新橋
    連*順 5.55 104.75 581.36 黃渡社區(qū) 新橋
    楊*培 3.93 104.75 411.66 黃渡社區(qū) 新橋
    王*七 5.04 104.75 527.94 黃渡社區(qū) 新橋
    汪*萍 6.06 104.75 634.78 黃渡社區(qū) 新橋
    李*仁 3.71 104.75 388.62 黃渡社區(qū) 新橋
    姚*勇 7.98 104.75 835.90 黃渡社區(qū) 下街
    李*海 9.61 104.75 1006.64 黃渡社區(qū) 下街
    張*蘭 5.45 104.75 570.88 黃渡社區(qū) 下街
    姚*子 4.54 104.75 475.56 黃渡社區(qū) 下街
    璩*兆 6.07 104.75 635.83 黃渡社區(qū) 下街
    羅*萍 3.70 104.75 387.57 黃渡社區(qū) 下街
    呂*強 5.26 104.75 550.98 黃渡社區(qū) 下街
    黃*芳 5.19 104.75 543.65 黃渡社區(qū) 下街
    劉*峰 9.46 104.75 990.93 黃渡社區(qū) 下街
    劉*清 7.10 104.75 743.72 黃渡社區(qū) 下街
    湯*珍 1.90 104.75 199.02 黃渡社區(qū) 下街
    葉*才 6.10 104.75 638.97 黃渡社區(qū) 下街
    羅*祥 1.87 104.75 195.88 黃渡社區(qū) 下街
    王*生 7.15 104.75 748.96 黃渡社區(qū) 下街
    李*斌 3.32 104.75 347.77 黃渡社區(qū) 下街
    姚*八 4.43 104.75 464.04 黃渡社區(qū) 下街
    李*華 2.72 104.75 284.92 黃渡社區(qū) 下街
    李*華 3.16 104.75 331.01 黃渡社區(qū) 下街
    龔*趙 9.77 104.75 1023.40 黃渡社區(qū) 水井
    甘*鳴 7.75 104.75 811.81 黃渡社區(qū) 水井
    鄒*龍 4.25 104.75 445.18 黃渡社區(qū) 水井
    鄒*禮 10.43 104.75 1092.54 黃渡社區(qū) 水井
    余*江 6.48 104.75 678.78 黃渡社區(qū) 水井
    章*龍 7.09 104.75 742.67 黃渡社區(qū) 水井
    劉*兵 4.49 104.75 470.32 黃渡社區(qū) 水井
    吳*鳳 3.04 104.75 318.44 黃渡社區(qū) 水井
    鐘*林 5.41 104.75 566.69 黃渡社區(qū) 水井
    鐘*林 6.90 104.75 722.77 黃渡社區(qū) 水井
    楊*仁 3.81 104.75 399.09 黃渡社區(qū) 水井
    周*張 1.75 104.75 183.31 黃渡社區(qū) 水井
    王*一 2.58 104.75 270.25 黃渡社區(qū) 水井
    劉*龍 5.87 104.75 614.88 黃渡社區(qū) 水井
    鄒*祥 2.21 104.75 231.49 黃渡社區(qū) 水井
    楊*喜 3.50 104.75 366.62 黃渡社區(qū) 水井
    鐘*蘭 1.63 104.75 170.74 黃渡社區(qū) 水井
    萬*田 7.41 104.75 776.19 黃渡社區(qū) 水井
    鄒*蓮 1.17 104.75 122.55 黃渡社區(qū) 水井
    羅*林 1.30 104.75 136.17 黃渡社區(qū) 前進
    吳*月 3.44 104.75 360.34 黃渡社區(qū) 水井
    桂*蓮 3.32 104.75 347.77 黃渡社區(qū) 前進
    李*漢 5.14 104.75 538.41 黃渡社區(qū) 前進
    李*華 5.22 104.75 546.79 黃渡社區(qū) 前進
    陶*毫 0.50 104.75 52.37 黃渡社區(qū) 前進
    邵*金 4.34 104.75 454.61 黃渡社區(qū) 前進
    李*寶 3.35 104.75 350.91 黃渡社區(qū) 前進
    邵*強 4.29 104.75 449.37 黃渡社區(qū) 前進
    伊*兵 1.97 104.75 206.35 黃渡社區(qū) 前進
    徐*蘭 2.96 104.75 310.06 黃渡社區(qū) 水井
    龔*九 4.75 104.75 497.56 黃渡社區(qū) 前進
    李*六 4.36 104.75 456.71 黃渡社區(qū) 前進
    姚*春 4.23 104.75 443.09 黃渡社區(qū) 前進
    龔*六 6.95 104.75 728.01 黃渡社區(qū) 前進
    陶*一 5.91 104.75 619.07 黃渡社區(qū) 前進
    沙*四 3.62 104.75 379.19 黃渡社區(qū) 前進
    吳*寶 4.65 104.75 487.08 黃渡社區(qū) 前進
    鄒*保 7.30 104.75 764.67 黃渡社區(qū) 前進
    龔*四 2.49 104.75 260.82 黃渡社區(qū) 前進
    鄒*甫 0.23 104.75 24.09 黃渡社區(qū) 前進
    周* 1.43 104.75 149.79 黃渡社區(qū) 前進
    王*蘭 1.37 104.75 143.50 黃渡社區(qū) 前進
    陶*風 1.53 104.75 160.26 黃渡社區(qū) 前進
    邵*清 1.38 104.75 144.55 黃渡社區(qū) 前進
    高*哲 0.44 104.75 46.09 黃渡社區(qū) 上街
    倪*勝 0.90 104.75 94.27 黃渡社區(qū) 上街
    姚*記 4.45 104.75 466.13 黃渡社區(qū) 上街
    姚*民 3.80 104.75 398.05 黃渡社區(qū) 上街
    汪*震 2.33 104.75 244.06 黃渡社區(qū) 上街
    史*英 5.59 104.75 585.55 黃渡社區(qū) 上街
    姚*軍 4.03 104.75 422.14 黃渡社區(qū) 上街
    汪*貴 3.54 104.75 370.81 黃渡社區(qū) 上街
    姚*翠 2.54 104.75 266.06 黃渡社區(qū) 上街
    李*勝 3.60 104.75 377.10 黃渡社區(qū) 上街
    湯*清 1.96 104.75 205.31 黃渡社區(qū) 上街
    汪*蘭 1.56 104.75 163.41 黃渡社區(qū) 上街
    楊*枝 0.97 104.75 101.60 黃渡社區(qū) 上街
    姚*明 2.57 104.75 269.20 黃渡社區(qū) 上街
    朱*強 3.32 104.75 347.77 黃渡社區(qū) 上街
    李*強 2.70 104.75 282.82 黃渡社區(qū) 上街
    高*生 3.46 104.75 362.43 黃渡社區(qū) 上街
    朱*華 2.47 104.75 258.73 黃渡社區(qū) 上街
    朱*華 2.96 104.75 310.06 黃渡社區(qū) 上街
    汪*武 3.29 104.75 344.62 黃渡社區(qū) 上街
    姚*強 2.80 104.75 293.30 黃渡社區(qū) 上街
    姚*宏 4.34 104.75 454.61 黃渡社區(qū) 上街
    汪*華 4.95 104.75 518.51 黃渡社區(qū) 上街
    高*澤 3.42 104.75 358.24 黃渡社區(qū) 上街
    姚*東 2.95 104.75 309.01 黃渡社區(qū) 上街
    高*保 2.65 104.75 277.58 黃渡社區(qū) 上街
    朱*九 1.80 104.75 188.55 黃渡社區(qū) 上街
    朱*一 1.02 104.75 106.84 黃渡社區(qū) 上街
    高*芳 1.01 104.75 105.79 黃渡社區(qū) 上街
    葉*寶 0.99 104.75 103.70 黃渡社區(qū) 街頭
    章*輝 1.24 104.75 129.89 黃渡社區(qū) 中街
    鐘*龍 3.01 104.75 315.29 黃渡社區(qū) 中街
    章*順 4.16 104.75 435.76 黃渡社區(qū) 中街
    鐘*林 3.64 104.75 381.29 黃渡社區(qū) 中街
    汪*平 3.10 104.75 324.72 黃渡社區(qū) 中街
    璩*平 1.63 104.75 170.74 黃渡社區(qū) 中街
    汪*宏 3.27 104.75 342.53 黃渡社區(qū) 中街
    韋*順 2.29 104.75 239.87 黃渡社區(qū) 中街
    汪*華 0.96 104.75 100.56 黃渡社區(qū) 中街
    王*蘭 3.15 104.75 329.96 黃渡社區(qū) 中街
    徐*平 2.90 104.75 303.77 黃渡社區(qū) 中街
    李*生 1.59 104.75 166.55 黃渡社區(qū) 中街
    何*迪 2.33 104.75 244.06 黃渡社區(qū) 中街
    李*梅 3.15 104.75 329.96 黃渡社區(qū) 中街
    汪*學(xué) 5.71 104.75 598.12 黃渡社區(qū) 中街
    徐*永 1.90 104.75 199.02 黃渡社區(qū) 中街
    徐*斌 2.53 104.75 265.01 黃渡社區(qū) 中街
    韋*順 4.84 104.75 506.99 黃渡社區(qū) 中街
    高*斌 1.01 104.75 105.79 黃渡社區(qū) 中街
    向*富 1.84 104.75 192.74 黃渡社區(qū) 中街
    江*潮 4.24 104.75 444.14 黃渡社區(qū) 中街
    葛*蘭 1.06 104.75 111.03 黃渡社區(qū) 中街
    汪*勝 3.47 104.75 363.48 黃渡社區(qū) 中街
    李*鋼 2.24 104.75 234.64 黃渡社區(qū) 橋頭
    邵*明 4.72 104.75 494.42 黃渡社區(qū) 橋頭
    孫*六 4.26 104.75 446.23 黃渡社區(qū) 橋頭
    李*明 4.52 104.75 473.47 黃渡社區(qū) 橋頭
    李*有 3.48 104.75 364.53 黃渡社區(qū) 橋頭
    李*清 1.91 104.75 200.07 黃渡社區(qū) 橋頭
    李*文 1.58 104.75 165.50 黃渡社區(qū) 橋頭
    邵*秀 6.52 104.75 682.97 黃渡社區(qū) 橋頭
    裴*材 5.85 104.75 612.78 黃渡社區(qū) 橋頭
    連*斗 2.28 104.75 238.83 黃渡社區(qū) 橋頭
    倪*伍 6.32 104.75 662.02 黃渡社區(qū) 橋頭
    陳*珍 8.83 104.75 924.94 黃渡社區(qū) 橋頭
    裴*武 3.77 104.75 394.90 黃渡社區(qū) 橋頭
    裴*六 6.83 104.75 715.44 黃渡社區(qū) 橋頭
    裴*九 3.51 104.75 367.67 黃渡社區(qū) 橋頭
    裴*四 5.09 104.75 533.17 黃渡社區(qū) 橋頭
    孫*一 3.01 104.75 315.29 黃渡社區(qū) 橋頭
    連*清 2.18 104.75 228.35 黃渡社區(qū) 橋頭
    陳*芳 3.24 104.75 339.39 黃渡社區(qū) 橋頭
    陳*圣 2.02 104.75 211.59 黃渡社區(qū) 街頭
    劉*輝 5.51 104.75 577.17 黃渡社區(qū) 街頭
    潘*平 8.05 104.75 843.23 黃渡社區(qū) 街頭
    梅*香 4.72 104.75 494.42 黃渡社區(qū) 街頭
    申*華 7.58 104.75 794.00 黃渡社區(qū) 街頭
    李*華 5.09 104.75 533.17 黃渡社區(qū) 街頭
    唐*印 2.16 104.75 226.26 黃渡社區(qū) 街頭
    汪*清 4.83 104.75 505.94 黃渡社區(qū) 街頭
    汪*旭 3.30 104.75 345.67 黃渡社區(qū) 街頭
    江*貴 1.82 104.75 190.64 黃渡社區(qū) 街頭
    唐*樂 6.61 104.75 692.39 黃渡社區(qū) 街頭
    錢*蓮 1.40 104.75 146.65 黃渡社區(qū) 街頭
    王*平 3.21 104.75 336.24 黃渡社區(qū) 街頭
    吳*有 5.72 104.75 599.17 黃渡社區(qū) 街頭
    江*喜 4.48 104.75 469.28 黃渡社區(qū) 街頭
    張*珍 5.22 104.75 546.79 黃渡社區(qū) 新村
    楊*珍 6.20 104.75 649.45 黃渡社區(qū) 新村
    汪*活 5.26 104.75 550.98 黃渡社區(qū) 新村
    唐*祥 4.41 104.75 461.94 黃渡社區(qū) 新村
    李*安 4.80 104.75 502.80 黃渡社區(qū) 新村
    李*勝 2.02 104.75 211.59 黃渡社區(qū) 新村
    潘*移 5.13 104.75 537.36 黃渡社區(qū) 新村
    潘*一 5.18 104.75 542.60 黃渡社區(qū) 新村
    劉*林 3.54 104.75 370.81 黃渡社區(qū) 新村
    劉*山 2.52 104.75 263.97 黃渡社區(qū) 新村
    李*鳳 4.72 104.75 494.42 黃渡社區(qū) 新村
    潘*軍 2.61 104.75 273.39 黃渡社區(qū) 新村
    潘*明 2.44 104.75 255.59 黃渡社區(qū) 新村
    劉*祥 4.72 104.75 494.42 黃渡社區(qū) 新村
    裴*林 2.17 104.75 227.30 黃渡社區(qū) 新村
    桂*娣 3.16 104.75 331.01 黃渡社區(qū) 新村
    裴*寶 4.17 104.75 436.80 黃渡社區(qū) 新村
    唐*友 3.09 104.75 323.67 黃渡社區(qū) 新村
    萬*發(fā) 5.40 104.75 565.65 黃渡社區(qū) 新村
    劉*四 3.76 104.75 393.86 黃渡社區(qū) 街頭
    陳*方 7.39 104.75 774.10 黃渡村 范村
    陳*亮 7.22 104.75 756.29 黃渡村 范村
    洪*萍 3.51 104.75 367.67 黃渡村 范村
    丁*明 8.68 104.75 909.23 黃渡村 范村
    李*子 7.81 104.75 818.09 黃渡村 范村
    喻*明 11.58 104.75 1213.00 黃渡村 范村
    李*林 6.19 104.75 648.40 黃渡村 范村
    龔*林 6.76 104.75 708.11 黃渡村 范村
    龔*柱 5.12 104.75 536.32 黃渡村 范村
    金* 9.57 104.75 1002.45 黃渡村 范村
    李*樹 4.39 104.75 459.85 黃渡村 范村
    劉*明 7.72 104.75 808.67 黃渡村 范村
    龔*明 11.36 104.75 1189.96 黃渡村 范村
    龔*華 6.94 104.75 726.96 黃渡村 范村
    龔*志 5.41 104.75 566.69 黃渡村 范村
    劉*林 7.73 104.75 809.71 黃渡村 范村
    劉*祥 9.44 104.75 988.84 黃渡村 范村
    劉*勝 8.37 104.75 876.75 黃渡村 范村
    喻*林 5.53 104.75 579.26 黃渡村 范村
    李*華 9.38 104.75 982.55 黃渡村 范村
    李*軍 8.26 104.75 865.23 黃渡村 范村
    王*軍 5.44 104.75 569.84 黃渡村 范村
    劉*富 12.97 104.75 1358.60 黃渡村 范村
    王*江 8.32 104.75 871.52 黃渡村 范村
    王*海 9.67 104.75 1012.93 黃渡村 范村
    王*樹 2.05 104.75 214.73 黃渡村 范村
    龔*貴 3.43 104.75 359.29 黃渡村 范村
    廖*志 10.60 104.75 1110.35 黃渡村 范村
    廖*文 3.88 104.75 406.43 黃渡村 范村
    廖*武 4.52 104.75 473.47 黃渡村 范村
    劉*紅 4.07 104.75 426.33 黃渡村 范村
    王*喜 9.34 104.75 978.36 黃渡村 范村
    劉*發(fā) 5.78 104.75 605.45 黃渡村 范村
    劉*蘭 7.95 104.75 832.76 黃渡村 范村
    陳*宏 7.60 104.75 796.10 黃渡村 范村
    劉*清 6.16 104.75 645.26 黃渡村 范村
    龔*清 10.96 104.75 1148.06 黃渡村 范村
    劉*樹 10.09 104.75 1056.92 黃渡村 范村
    龔*良 4.09 104.75 428.42 黃渡村 范村
    程*祥 10.05 104.75 1052.73 黃渡村 范村
    董*兵 5.92 104.75 620.12 黃渡村 范村
    劉*軍 2.54 104.75 266.06 黃渡村 范村
    董*軍 4.57 104.75 478.70 黃渡村 范村
    董*貴 8.99 104.75 941.70 黃渡村 范村
    董*龍 7.30 104.75 764.67 黃渡村 范村
    董*清 1.70 104.75 178.07 黃渡村 范村
    董*羅 3.34 104.75 349.86 黃渡村 范村
    董*富 8.90 104.75 932.27 黃渡村 范村
    董*樹 5.88 104.75 615.93 黃渡村 范村
    劉*勝 2.04 104.75 213.69 黃渡村 范村
    王*成 4.35 104.75 455.66 黃渡村 范村
    董*明 4.08 104.75 427.38 黃渡村 范村
    羅*美 8.85 104.75 927.03 黃渡村 范村
    劉*榮 9.58 104.75 1003.50 黃渡村 范村
    王*山 1.73 104.75 181.21 黃渡村 范村
    喻*弟 6.52 104.75 682.97 黃渡村 范村
    喻*蘭 13.11 104.75 1373.27 黃渡村 范村
    何*飛 8.06 104.75 844.28 黃渡村 元村
    何*平 10.49 104.75 1098.82 黃渡村 元村
    汪*華 13.88 104.75 1453.93 黃渡村 元村
    楊*林 4.40 104.75 460.90 黃渡村 元村
    李*武 11.58 104.75 1213.00 黃渡村 元村
    孟*祥 3.50 104.75 366.62 黃渡村 元村
    楊* 16.39 104.75 1716.85 黃渡村 元村
    孟*林 9.44 104.75 988.84 黃渡村 元村
    李*潔 8.81 104.75 922.84 黃渡村 元村
    李*龍 9.60 104.75 1005.60 黃渡村 元村
    柯*升 10.87 104.75 1138.63 黃渡村 元村
    龔*福 8.68 104.75 909.23 黃渡村 元村
    龔*海 17.09 104.75 1790.17 黃渡村 元村
    穆*六 10.97 104.75 1149.10 黃渡村 元村
    穆*峰 4.30 104.75 450.42 黃渡村 元村
    龔*發(fā) 13.08 104.75 1370.13 黃渡村 元村
    龔*勝 21.80 104.75 2283.55 黃渡村 元村
    劉*安 16.23 104.75 1700.09 黃渡村 元村
    許*亮 17.00 104.75 1780.75 黃渡村 元村
    許*發(fā) 3.90 104.75 408.52 黃渡村 元村
    楊*琴 8.77 104.75 918.65 黃渡村 元村
    嚴*平 16.67 104.75 1746.18 黃渡村 元村
    李*六 11.76 104.75 1231.86 黃渡村 元村
    龔*祿 14.33 104.75 1501.06 黃渡村 元村
    李*蘭 4.62 104.75 483.94 黃渡村 元村
    何*寬 9.42 104.75 986.74 黃渡村 元村
    李*安 9.08 104.75 951.13 黃渡村 元村
    李*全 7.60 104.75 796.10 黃渡村 元村
    龔*榮 2.62 104.75 274.44 黃渡村 元村
    孟*華 6.75 104.75 707.06 黃渡村 元村
    何*文 5.14 104.75 538.41 黃渡村 元村
    王*德 10.62 104.75 1112.44 黃渡村 高村
    劉*金 12.78 104.75 1338.70 黃渡村 高村
    劉*銀 8.84 104.75 925.99 黃渡村 高村
    連*學(xué) 8.06 104.75 844.28 黃渡村 高村
    連*清 24.30 104.75 2545.42 黃渡村 高村
    連*生 11.62 104.75 1217.19 黃渡村 高村
    張*勝 13.32 104.75 1395.27 黃渡村 高村
    張*才 16.05 104.75 1681.23 黃渡村 高村
