索引號: | 1134170300324967X7X/202311-00034 | 組配分類: | 權責清單 |
發(fā)布機構: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級公共服務清單(2023年擬定本) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-27 | 發(fā)布日期: | 2023-11-27 |
索引號: | 1134170300324967X7X/202311-00034 |
組配分類: | 權責清單 |
發(fā)布機構: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級公共服務清單(2023年擬定本) |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-27 |
發(fā)布日期: | 2023-11-27 |
宣州區(qū)區(qū)級公共服務清單(2023年擬定本) | |||
一、區(qū)政府辦公室 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
1 | 1 | 公共資源交易業(yè)務咨詢服務 | 區(qū)公共資源交易中心 |
2 | 2 | 公共資源交易項目登記 | 區(qū)公共資源交易中心 |
3 | 3 | 公共資源交易場地安排及變更 | 區(qū)公共資源交易中心 |
4 | 4 | 公共資源交易保證金托管 | 區(qū)公共資源交易中心 |
5 | 5 | 公共資源交易信息發(fā)布 | 區(qū)公共資源交易中心 |
6 | 6 | 公共資源交易檔案存檔及利用 | 區(qū)公共資源交易中心 |
7 | 7 | 當年民生工程項目目錄公布 | 民生工作科 |
二、區(qū)發(fā)展和改革委員會(區(qū)糧儲局、區(qū)人防辦、區(qū)國動辦) | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
8 | 1 | 社會法人公共信用信息查詢服務 | 經濟體制綜合改革科(長三角合作科) |
9 | 2 | 農產品進口關稅配額轉報 | 農村經濟科(交通科) |
10 | 3 | 服務價格登記證遺失補發(fā) | 行政審批科 |
11 | 4 | 價格監(jiān)測信息發(fā)布 | 成本調查隊(成本監(jiān)審科) |
12 | 5 | 農產品成本收益信息發(fā)布 | 成本調查隊(成本監(jiān)審科) |
13 | 6 | 行政事業(yè)性收費標準公布 | 價格科 |
14 | 7 | 經營性服務收費管理目錄公布 | 價格科 |
15 | 8 | 實行政府指導價、政府定價的商品和服務收費標準公布 | 價格科 |
16 | 9 | 涉企收費清單公布 | 價格科 |
17 | 10 | 平價商店(惠民菜籃子活動)組織實施 | 價格科 |
18 | 11 | 中國糧油學會科學技術獎推薦 | 糧食儲備科 |
19 | 12 | 省級糧食產業(yè)化財政專項資金申報 | 糧食儲備科 |
20 | 13 | 安徽糧油產業(yè)發(fā)展基金項目推薦轉報 | 糧食儲備科 |
21 | 14 | 開展世界糧食日暨愛糧節(jié)糧宣傳周活動 | 糧食儲備科 |
22 | 15 | 糧食行業(yè)的技術改造和新技術推廣 | 糧食儲備科 |
23 | 16 | 政策性糧食收儲庫點信息公布 | 糧食儲備科 |
24 | 17 | 糧食應急保障 | 糧食儲備科 |
25 | 18 | 糧油價格監(jiān)測預警數據發(fā)布 | 糧食儲備科 |
26 | 19 | 糧食市場行情信息發(fā)布 | 糧食儲備科 |
27 | 20 | 節(jié)能宣傳教育 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
28 | 21 | 重點用能企業(yè)能源管理負責人培訓 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
29 | 22 | 節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的宣傳和培訓 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
30 | 23 | 能源信息發(fā)布服務 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
31 | 24 | 石油天然氣管道竣工測量圖備案 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
32 | 25 | 石油天然氣管道事故應急預案備案 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
33 | 26 | 石油天然氣管道停止運行、封存、報廢的備案 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
34 | 27 | 創(chuàng)投企業(yè)備案申請材料轉報 | 綜合規(guī)劃科(社會事業(yè)科) |
35 | 28 | 外資企業(yè)項目進口設備免稅確認書申請材料初審轉報 | 綜合規(guī)劃科(社會事業(yè)科) |
36 | 29 | 開展“9·18”防空日宣傳教育 | 國防與人防綜合服務中心 |
37 | 30 | 人防主題宣傳教育 | 國防與人防綜合服務中心 |
38 | 31 | 防空疏散 | 國防與人防綜合服務中心 |
39 | 32 | 防空通信、警報的建設和管理(含警報試鳴、發(fā)放) | 國防與人防綜合服務中心 |
40 | 33 | 國防動員主題宣傳教育 | 國防與人防綜合服務中心 |
41 | 34 | 組織有關部門建立群眾防空組織開展防空演練 | 國防與人防綜合服務中心 |
42 | 35 | 國防動員投訴舉報受理 | 國防與人防綜合服務中心 |
43 | 36 | 大中型水庫移民人口更新核實轉報 | 區(qū)庫區(qū)(移民)服務中心 |
44 | 37 | 價格爭議調解處理 | 價格認證中心 |
三、區(qū)教育體育局 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
45 | 1 | 義務教育學校學生學籍變動辦理 | 教育行政管理科 |
46 | 2 | 受教育者合法權益受侵申訴受理 | 教育行政管理科 |
47 | 3 | 義務教育學生免費提供教科書 | 教育行政管理科 |
48 | 4 | 安徽省中小學生學籍查詢 | 教育行政管理科 |
49 | 5 | 心理咨詢輔導 | 教育行政管理科 |
50 | 6 | 進城務工人員隨遷子女義務教育入學服務 | 教育行政管理科 |
51 | 7 | 適齡兒童、少年義務教育入學服務 | 教育行政管理科 |
52 | 8 | 開具學生在讀證明 | 教育行政管理科 |
53 | 9 | 殘疾適齡兒童、少年義務教育入學服務 | 教育行政管理科 |
54 | 10 | 義務教育階段學生轉學服務 | 教育行政管理科 |
55 | 11 | 中考理科實驗免考核實 | 教育裝備中心 |
56 | 12 | 國家義務教育質量監(jiān)測 | 區(qū)政府教育督導委員會辦公室 |
57 | 13 | 幼兒園園長聘任備案 | 人事科 |
58 | 14 | 師范類畢業(yè)生檔案轉遞服務 | 人事科 |
59 | 15 | 幼兒園、小學和初級中學教師資格證遺失、損毀補(換)發(fā) | 人事科 |
60 | 16 | 農村原民辦教師身份和教齡認定材料核實轉報 | 人事科 |
61 | 17 | 中小學教師招聘考試信息發(fā)布 | 人事科 |
62 | 18 | 師范類畢業(yè)生報到 | 人事科 |
63 | 19 | 教師資格考試信息發(fā)布 | 人事科 |
64 | 20 | 中考體育考試免考、緩考服務 | 體育衛(wèi)生科 |
65 | 21 | 國民體質測試服務 | 體育衛(wèi)生科 |
66 | 22 | 市級體育傳統(tǒng)項目學校申報和市級體育專項特色學校申報 | 體育衛(wèi)生科 |
67 | 23 | 市級青少年體育俱樂部申報 | 體育衛(wèi)生科 |
68 | 24 | 體育后備人才參加課余體育訓練補貼發(fā)放 | 體育衛(wèi)生科 |
69 | 25 | 國民體質監(jiān)測結果發(fā)布 | 體育衛(wèi)生科 |
70 | 26 | 公共體育設施開放 | 體育衛(wèi)生科 |
71 | 27 | 學生體育運動會組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 |
72 | 28 | 業(yè)余體育比賽組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 |
73 | 29 | 科學健身方法推廣 | 體育衛(wèi)生科 |
74 | 30 | 全民健身路徑器材維護 | 體育衛(wèi)生科 |
75 | 31 | 農民體育健身工程維護 | 體育衛(wèi)生科 |
76 | 32 | 8月8日全民健身日宣傳活動 | 體育衛(wèi)生科 |
77 | 33 | 國家級體育傳統(tǒng)項目學校申報 | 體育衛(wèi)生科 |
78 | 34 | 國家級青少年體育俱樂部、國家示范性青少年體育俱樂部申報 | 體育衛(wèi)生科 |
79 | 35 | 國家高水平體育后備人才基地申報 | 體育衛(wèi)生科 |
80 | 36 | 國家青少年戶外體育活動營地申報 | 體育衛(wèi)生科 |
81 | 37 | 國家級青少年校外體育活動中心申報 | 體育衛(wèi)生科 |
82 | 38 | 省級體育傳統(tǒng)項目學校申報 | 體育衛(wèi)生科 |
83 | 39 | 省級青少年體育俱樂部申報 | 體育衛(wèi)生科 |
84 | 40 | 安徽省高水平體育后備人才基地申報 | 體育衛(wèi)生科 |
85 | 41 | 安徽省高水平單項體育后備人才基地申報 | 體育衛(wèi)生科 |
86 | 42 | 省級青少年戶外體育活動營地申報 | 體育衛(wèi)生科 |
87 | 43 | 省級體育產業(yè)(旅游)基地申報 | 體育衛(wèi)生科 |
88 | 44 | 為社會提供健身服務指導 | 體育衛(wèi)生科 |
89 | 45 | 建設、維護、管理公共體育設施 | 體育衛(wèi)生科 |
90 | 46 | 市級體育傳統(tǒng)特色學校申報 | 體育衛(wèi)生科 |
91 | 47 | 省級體育傳統(tǒng)特色學校申報 | 體育衛(wèi)生科 |
92 | 48 | 民辦學校決策機構成員名單備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
93 | 49 | 民辦學校招生簡章和廣告?zhèn)浒? | 職業(yè)與成人教育科 |
94 | 50 | 民辦學??毓晒蓶|和實際控制人變更備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
95 | 51 | 民辦學校學籍和教學管理制度備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
96 | 52 | 中等及以下民辦學校章程修改備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
97 | 53 | 實施普通高中教育、義務教育的民辦學校自主設置的課程備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
98 | 54 | 民辦中小學、幼兒園專任教師勞動、聘用合同備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
99 | 55 | 畢業(yè)生就業(yè)招聘服務 | 職業(yè)與成人教育科 |
100 | 56 | 中等職業(yè)學校學生學籍變動備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
101 | 57 | 中等職業(yè)學校畢業(yè)證書基本信息勘誤 | 職業(yè)與成人教育科 |
102 | 58 | 中等職業(yè)學校免學費申請辦理 | 學生資助管理中心 |
103 | 59 | 學前教育資助服務 | 學生資助管理中心 |
104 | 60 | 普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生免學雜費服務 | 學生資助管理中心 |
105 | 61 | 經濟困難高校學生生源地信用助學貸款申請資料審核 | 學生資助管理中心 |
106 | 62 | 義務教育階段貧困寄宿生生活補助費申報名單審核 | 學生資助管理中心 |
107 | 63 | 縣直管中等職業(yè)學校國家助學金學生名單核實 | 學生資助管理中心 |
108 | 64 | 國家助學金發(fā)放 | 學生資助管理中心 |
109 | 65 | 高校家庭經濟困難新生入學資助金發(fā)放 | 學生資助管理中心 |
110 | 66 | 義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助發(fā)放 | 學生資助管理中心 |
四、區(qū)科學技術局 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
111 | 1 | 舉辦各類科普教育展覽、講座 | 辦公室(法制科)、高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科、科普科、區(qū)地震辦公室 |
112 | 2 | 省、市科技創(chuàng)新政策宣傳 | 辦公室(法制科)、高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科、科普科、區(qū)地震辦公室 |
113 | 3 | 組織申報大型科學儀器共享補助發(fā)放 | 高新技術科 |
114 | 4 | 組織申報高新技術企業(yè)科技保險補助發(fā)放 | 高新技術科 |
115 | 5 | 省級創(chuàng)新型企業(yè)試點推薦 | 高新技術科 |
116 | 6 | 省產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟(試點)申報推薦 | 高新技術科 |
117 | 7 | 國家產業(yè)技術基礎公共服務平臺推薦 | 高新技術科 |
118 | 8 | 組織申報省市共建的企業(yè)實驗室 | 高新技術科 |
119 | 9 | 組織申報高新技術企業(yè)補助發(fā)放 | 高新技術科 |
120 | 10 | 組織企業(yè)開展研究開發(fā)項目費用稅前加計扣除鑒定 | 高新技術科 |
121 | 11 | 高新技術企業(yè)更名認定推薦轉報 | 高新技術科 |
122 | 12 | 高新技術企業(yè)認定申報 | 高新技術科 |
123 | 13 | 省級重點實驗室認定推薦 | 高新技術科 |
124 | 14 | 組織申報國家重大項目補助發(fā)放 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
125 | 15 | 組織申報研發(fā)設備補助發(fā)放 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
126 | 16 | 組織申報國家級工程(技術)研究中心、重點實驗室考核獎勵發(fā)放 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
127 | 17 | 組織申報新認定的國家級重點實驗室、工程(技術)研究中心獎勵發(fā)放 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
128 | 18 | 省工程技術研究中心培育推薦 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
129 | 19 | 組織申報省科技重大專項項目補助 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
130 | 20 | 省院士工作站申報推薦 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
131 | 21 | 組織申報新認定的省級創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟獎勵 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
132 | 22 | 省科學技術獎申報推薦轉報 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科 |
133 | 23 | 科技政策咨詢 | 高新技術科、農村與社會發(fā)展科技科、科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
134 | 24 | 省級眾創(chuàng)空間推薦轉報 | 農村與社會發(fā)展科技科 |
135 | 25 | 組織申報企業(yè)和高校院所轉化科技成果獲認定的動植物新品種省級研發(fā)獎勵 | 農村與社會發(fā)展科技科 |
136 | 26 | 全國優(yōu)秀科普作品推薦 | 科普科 |
137 | 27 | 開展“全國科技工作者日”活動 | 科普科 |
138 | 28 | 推進符合條件的科技館免費開放 | 科普科 |
139 | 29 | 開展全國科普日活動 | 科普科 |
140 | 30 | 開展應急科普工作 | 科普科 |
141 | 31 | 組織申報高層次人才團隊項目 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
142 | 32 | 組織申報技術交易補助 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
143 | 33 | 國家技術轉移示范機構推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
144 | 34 | 安徽省技術轉移示范機構推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
145 | 35 | 國家和省級科技企業(yè)孵化器的推薦轉報 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
146 | 36 | 技術轉移中產學研對接服務 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
147 | 37 | 組織申報省級以上孵化器績效考核獎勵發(fā)放 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
148 | 38 | 科技型企業(yè)入駐孵化器受理 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
149 | 39 | 為入孵科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供咨詢服務 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
150 | 40 | 組織申報省級以上孵化器、眾創(chuàng)空間績效考核獎勵 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
151 | 41 | 組織創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 |
152 | 42 | 防震減災知識宣傳教育 | 區(qū)地震辦公室 |
153 | 43 | 農村民居建設抗震技術指導 | 區(qū)地震辦公室 |
154 | 44 | 地震宏觀異常調查核實 | 區(qū)地震辦公室 |
155 | 45 | 地震信息發(fā)布 | 區(qū)地震辦公室 |
156 | 46 | 建設單位增建、新建抗干擾設施指導服務 | 區(qū)地震辦公室 |
157 | 47 | 區(qū)域性地震安全性評價成果查詢 | 區(qū)地震辦公室 |
158 | 48 | 一般建設工程抗震設防參數確定 | 區(qū)地震辦公室 |
五、區(qū)經濟和信息化局 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
159 | 1 | 安徽省工業(yè)和信息化領域標準化示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
160 | 2 | 安徽工業(yè)精品推薦 | 投資規(guī)劃科 |
161 | 3 | 國家級工業(yè)設計中心推薦 | 投資規(guī)劃科 |
162 | 4 | 省級工業(yè)設計中心推薦 | 投資規(guī)劃科 |
163 | 5 | 省級信息消費創(chuàng)新產品及體驗中心申報推薦 | 投資規(guī)劃科 |
164 | 6 | 國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
165 | 7 | 省技術創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
166 | 8 | 省級企業(yè)技術中心認定推薦 | 投資規(guī)劃科 |
167 | 9 | 安徽省制造業(yè)創(chuàng)新中心推薦 | 投資規(guī)劃科 |
168 | 10 | 省民營企業(yè)主導制定標準獎補資金申報 | 投資規(guī)劃科 |
169 | 11 | 市級中小企業(yè)公共服務示范平臺初審轉報 | 中小企業(yè)促進科 |
170 | 12 | 國家、省級“專精特新”中小企業(yè)申報 | 中小企業(yè)促進科 |
171 | 13 | 省級小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地申報 | 中小企業(yè)促進科 |
172 | 14 | 國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地推薦 | 中小企業(yè)促進科 |
173 | 15 | 省企業(yè)管理現代化創(chuàng)新成果申報推薦 | 中小企業(yè)促進科 |
174 | 16 | 中小企業(yè)、民營企業(yè)培訓 | 中小企業(yè)促進科 |
175 | 17 | 國家級中小企業(yè)公共服務示范平臺推薦 | 中小企業(yè)促進科 |
176 | 18 | 省級制造業(yè)與互聯網融合發(fā)展試點企業(yè)推薦 | 電力信息科 |
177 | 19 | 省級電子信息產業(yè)基地(園)申報推薦 | 電力信息科 |
178 | 20 | 中國電子信息博覽會企業(yè)推介參展 | 電力信息科 |
179 | 21 | 國家管理體系貫標試點企業(yè)申報推薦 | 電力信息科 |
180 | 22 | 受理違反電力設施和電能保護等法律法規(guī)的投訴和舉報 | 電力信息科 |
181 | 23 | 組織工業(yè)企業(yè)參加培訓 | 經濟運行科 |
182 | 24 | 節(jié)能環(huán)保新產品、新技術、新裝備推廣應用 | 行業(yè)管理辦公室 |
183 | 25 | 開展散裝水泥宣傳活動 | 行業(yè)管理辦公室 |
184 | 26 | 國內首次使用的化工工藝安全可靠性論證轉報 | 行業(yè)管理辦公室 |
185 | 27 | 開展節(jié)能環(huán)保產業(yè)“五個一百”專項行動 | 行業(yè)管理辦公室 |
186 | 28 | 散裝水泥技術培訓 | 行業(yè)管理辦公室 |
187 | 29 | 安徽省首臺(套)重大技術裝備認定材料初審轉報 | 行業(yè)管理辦公室 |
188 | 30 | 新型墻體材料宣傳 | 產業(yè)促進中心 |
189 | 31 | 新型墻體材料產品推廣 | 產業(yè)促進中心 |
190 | 32 | 新型墻體材料技術標準培訓 | 產業(yè)促進中心 |
191 | 33 | 省船舶生產單位(企業(yè))等級評價審核轉報 | 產業(yè)促進中心 |
192 | 34 | 省船舶修理單位(企業(yè))等級評價審核轉報 | 產業(yè)促進中心 |
193 | 35 | 組織參加新型墻體材料培訓 | 產業(yè)促進中心 |
六、區(qū)民政局 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
194 | 1 | 孤兒救助 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
195 | 2 | 城鎮(zhèn)“三無”人員和棄嬰救助 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
196 | 3 | 農村留守兒童關愛保護服務 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
197 | 4 | 80歲以上高齡津貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
198 | 5 | 低收入老年人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
199 | 6 | 養(yǎng)老服務人員參加職業(yè)培訓 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
200 | 7 | 社會辦養(yǎng)老機構建設補貼發(fā)放標準公布 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
201 | 8 | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼審定和發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
202 | 9 | 社會辦非營利性養(yǎng)老機構一次性建設補助及運營補貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
203 | 10 | 辦理參加養(yǎng)老護理職業(yè)培訓和技能鑒定補貼 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
204 | 11 | 社會辦養(yǎng)老機構一次性建設補助及運營補貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
205 | 12 | 福彩公益金助學 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
206 | 13 | 養(yǎng)老機構等級評定 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
207 | 14 | 經認定生活不能自理的老年人發(fā)放護理補貼標準公布并發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
208 | 15 | 養(yǎng)老機構備案 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
209 | 16 | 未成年人救助保護服務 | 社會事務科 |
210 | 17 | 遺體外運服務 | 社會事務科 |
211 | 18 | “四類”特困群體實施殯葬救助發(fā)放 | 社會事務科 |
212 | 19 | 配合開展極端天氣生活無著的流浪乞討人員街面巡查 | 社會事務科 |
213 | 20 | 收養(yǎng)人情況證明出具 | 社會事務科 |
214 | 21 | 委托辦理收養(yǎng)登記證明出具 | 社會事務科 |
215 | 22 | “寒冬送溫暖”專項救助行動 | 社會事務科 |
216 | 23 | “夏季送清涼”專項救助行動 | 社會事務科 |
217 | 24 | 最低生活保障待遇辦理 | 社會救助科 |
218 | 25 | 城市低收入家庭收入核定 | 社會救助科 |
219 | 26 | 分散供養(yǎng)的農村五保對象供養(yǎng)待遇辦理 | 社會救助科 |
220 | 27 | 重大傳染病與艾滋病病人生活救助金發(fā)放 | 社會救助科 |
221 | 28 | 臨時救助事項、標準公布 | 社會救助科 |
222 | 29 | 最低生活保障標準信息公布 | 社會救助科 |
223 | 30 | 特困人員救助供養(yǎng)待遇辦理 | 社會救助科 |
224 | 31 | 成年無業(yè)重度殘疾人申請低保認定 | 社會救助科 |
225 | 32 | 因病支出型貧困家庭申請低保認定 | 社會救助科 |
226 | 33 | 1958年前省農業(yè)勞動模范困難補助發(fā)放 | 社會救助科 |
227 | 34 | 社會工作者培訓 | 慈善事業(yè)促進和社會工作科 |
228 | 35 | 慈善信托備案 | 慈善事業(yè)促進和社會工作科 |
229 | 36 | 門(樓)牌編號服務 | 區(qū)劃地名科(基層政權建設和社區(qū)治理科) |
230 | 37 | 婚姻登記檔案查詢服務 | 區(qū)婚姻登記中心 |
231 | 38 | 結婚證、離婚證遺失、損毀補領 | 區(qū)婚姻登記中心 |
232 | 39 | 婚姻家庭輔導服務 | 區(qū)婚姻登記中心 |
233 | 40 | 涉臺、涉外領域無婚姻登記記錄證明 | 區(qū)婚姻登記中心 |
234 | 41 | 社會組織登記信息查詢 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
235 | 42 | 社會團體法人證書補發(fā) | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
236 | 43 | 社會組織評估 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
237 | 44 | 社會組織統(tǒng)一社會信用代碼賦碼 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
238 | 45 | 社會組織教育培訓 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
239 | 46 | 慈善組織公開募捐方案備案 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
240 | 47 | 慈善組織異地公開募捐備案 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
241 | 48 | 社會團體負責人備案 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
242 | 49 | 社會團體印章和銀行賬號備案 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
243 | 50 | 民辦非企業(yè)單位印章和銀行賬號備案 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
244 | 51 | 社會團體換屆備案 | 區(qū)社團和民間組織管理局 |
245 | 52 | 城鎮(zhèn)“三無”人員入住福利中心辦理 | 區(qū)社會福利院 |
246 | 53 | 公墓建設維護服務 | 區(qū)陵陽公墓服務中心 |
七、區(qū)司法局 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
247 | 1 | 開展公民旁聽庭審活動 | 普法與依法治理科 |
248 | 2 | 組織協調市級普法講師團開展法治講座 | 普法與依法治理科 |
249 | 3 | 組織社會組織和普法志愿者開展法治宣傳教育志愿公益活動 | 普法與依法治理科 |
250 | 4 | 開展“12?4”國家憲法日暨全國“憲法宣傳周”活動 | 普法與依法治理科 |
251 | 5 | 利用法治宣傳教育基地開展法治宣傳教育活動 | 普法與依法治理科 |
252 | 6 | 開展“江淮普法行”活動 | 普法與依法治理科 |
253 | 7 | 開展“法律六進”活動 | 普法與依法治理科 |
254 | 8 | 提供行政規(guī)范性文件查閱的權威匯編版本 | 合法性審查科 |
255 | 9 | 行政規(guī)范性文件異議審查服務 | 合法性審查科 |
256 | 10 | 行政執(zhí)法投訴受理 | 行政執(zhí)法協調監(jiān)督科 |
257 | 11 | 行政執(zhí)法人員信息網上查詢服務 | 行政執(zhí)法協調監(jiān)督科 |
258 | 12 | 行政執(zhí)法人員教育培訓指導 | 行政執(zhí)法協調監(jiān)督科 |
259 | 13 | 基層法律服務工作者執(zhí)業(yè)證損壞換發(fā) | 律師工作科 |
260 | 14 | 基層法律服務工作者解除聘用合同或勞動合同備案 | 律師工作科 |
261 | 15 | 基層法律服務所輔助工作人員聘用、變更情況備案 | 律師工作科 |
262 | 16 | 法律援助投訴受理 | 法律援助中心 |
263 | 17 | 社會組織和志愿者開展法律援助工作指導服務 | 法律援助中心 |
264 | 18 | 法律咨詢援助 | 法律援助中心 |
265 | 19 | 代擬法律文書援助 | 法律援助中心 |
266 | 20 | 刑事辯護援助 | 法律援助中心 |
267 | 21 | 刑事代理援助 | 法律援助中心 |
268 | 22 | 民事訴訟代理援助 | 法律援助中心 |
269 | 23 | 行政訴訟代理援助 | 法律援助中心 |
270 | 24 | 非訴訟法律事務代理援助 | 法律援助中心 |
271 | 25 | 12348法律咨詢熱線服務 | 法律援助中心 |
八、區(qū)財政局(區(qū)國資委、區(qū)地方金融監(jiān)管局) | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
272 | 1 | 財政違法違紀行為舉報受理 | 辦公室 |
273 | 2 | 區(qū)級政府購買服務項目目錄公布 | 綜合科 |
274 | 3 | 安徽省新設和引進金融機構獎補政策兌現 | 綜合科 |
275 | 4 | 安徽省企業(yè)上市(掛牌)財政獎補政策兌現 | 綜合科、金融服務中心 |
276 | 5 | 區(qū)級預算決算信息公開 | 預算科 |
277 | 6 | 會計人員繼續(xù)教育服務 | 會計管理科 |
278 | 7 | 防范打擊非法集資宣傳月活動開展 | 金融管理科 |
279 | 8 | 金融知識宣傳培訓服務 | 金融管理科 |
280 | 9 | 小額貸款公司培訓 | 金融管理科 |
281 | 10 | 政策性融資擔保機構高級管理人員培訓 | 金融管理科 |
282 | 11 | 所出資企業(yè)生產經營總體情況公布 | 國有資產(產權)管理科 |
283 | 12 | 所出資企業(yè)國有資產有關統(tǒng)計信息公布 | 國有資產(產權)管理科 |
284 | 13 | 所出資企業(yè)國有資產保值增值總體情況公布 | 國有資產(產權)管理科 |
285 | 14 | 所出資企業(yè)國有資產經營業(yè)績考核總體情況公布 | 國有資產(產權)管理科 |
286 | 15 | 區(qū)級政府性債務公開 | 債務辦 |
287 | 16 | 區(qū)級政府集中采購目錄及限額標準發(fā)布 | 政府采購監(jiān)督管理辦公室 |
288 | 17 | 惠農補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放服務 | 農村財政管理局 |
289 | 18 | 金融機構與企業(yè)對接服務 | 金融服務中心 |
290 | 19 | 直接融資業(yè)務培訓 | 金融服務中心 |
291 | 20 | 萬家企業(yè)資本市場業(yè)務培訓 | 金融服務中心 |
292 | 21 | 企業(yè)上市和并購重組服務 | 金融服務中心 |
九、區(qū)人力資源和社會保障局 | |||
總序號 | 分序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
293 | 1 | “三支一扶”人員綜合服務 | 事業(yè)單位人事管理科(人才開發(fā)科) |
294 | 2 | 事業(yè)單位公開招聘信息發(fā)布 | 事業(yè)單位人事管理科(人才開發(fā)科) |
295 | 3 | 工傷預防項目申報 | 工傷保險科 |
296 | 4 | 專業(yè)技術人員繼續(xù)教育綜合管理 | 專業(yè)技術人員管理科 |
297 | 5 | 國家和省海外高層次人才服務 | 專業(yè)技術人員管理科 |
298 | 6 | 職稱評審委員會備案 | 專業(yè)技術人員管理科 |
299 | 7 | 專業(yè)技術人員資格證書管理服務 | 專業(yè)技術人員管理科 |
300 | 8 | 企業(yè)年金方案備案 | 養(yǎng)老保險科 |
301 | 9 | 企業(yè)年金方案重要條款變更備案 | 養(yǎng)老保險科 |
302 | 10 | 企業(yè)年金方案終止備案 | 養(yǎng)老保險科 |
303 | 11 | 職工提前退休(退職)申請 | 區(qū)養(yǎng)老保險科 |
