索引號: | 1134170374892510X0/202402-00021 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機構(gòu): | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 向陽辦事處2023-01-01至2023-12-31補貼項目匯總 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-02-02 | 發(fā)布日期: | 2024-02-02 |
索引號: | 1134170374892510X0/202402-00021 |
組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機構(gòu): | 向陽街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 向陽辦事處2023-01-01至2023-12-31補貼項目匯總 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-02-02 |
發(fā)布日期: | 2024-02-02 |
向陽辦事處2023-01-01至2023-12-31補貼項目匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計 | 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險資金 | 陽光工程培訓補助資金 | 新型農(nóng)民科技培訓工程補助資金 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓工程補助資金 | 貧困學生寄宿生生活補助資金 | 貧困家庭考取全日制大學生助學補貼資金 | 普通高中專職學校助學金補貼資金 | 學補其他 | 村干部報酬 | 組干部誤工報酬 | 離任村干部生活困難補助 | 家電摩托車下鄉(xiāng)補貼資金 | 失地農(nóng)民保障補貼資金 | 政策性農(nóng)業(yè)保險賠款 | 農(nóng)村致富帶頭人獎勵資金 | 農(nóng)村小額貸款財政貼息資金 | 財補其他 | 征地補償資金 | 征地(復墾)青苗補助資金 | 拆遷補償資金 | 拆補其他 | 中職學校國家助學金補助 | 農(nóng)村五保戶補貼資金 | 撫恤資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村困難群眾生活救助(補貼)資金 | 低保其他 | 因公因戰(zhàn)傷殘人員補助資金 | 建國前老黨員補助資金 | 參戰(zhàn)參試人員生活補助資金 | 退伍士兵老年生活補助資金 | 義務兵優(yōu)待金 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補償資金 | 醫(yī)療其他 | 困難殘疾人生活補貼 | 困難殘疾人補貼 | 殘補其他 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 農(nóng)村五保戶電費補助 | 農(nóng)村五保戶水費補助 | 特困其他 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 臨時救助 | 低保水電費補助 | 80周歲以上高齡補貼 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災 | 居家養(yǎng)老服務補貼資金 | 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 | 孤兒臨時補貼 | 低保價格補貼 | 五保價格補貼 | 五保電費 | 重度殘疾人護理補貼 | 計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 計劃生育家庭特別扶助資金 | 計劃生育長效節(jié)育獎勵資金 | 計劃生育手術(shù)并發(fā)癥補助資金 | 獨生子女保健費 | 計生其他 | 失獨家庭提高部分補助 | 農(nóng)村七老人員補助 | 到齡村醫(yī)補助 | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 | 糧補其他 | 揚子鱷保護區(qū)補償款 | 綜補其他 | 水稻良種補貼資金 | 小麥良種推廣補貼資金 | 油菜良種補貼資金 | 棉花良種補貼資金 | 玉米良種補貼資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)機具補助資金 | 農(nóng)機其他 | 能繁母豬補助資金 | 禽(畜)防控撲殺補助資金 | 稻谷補貼 | 花生良種補貼 | 牲畜無害化處理補貼 | 棉花目標價格補貼 | 漁民退捕補償資金 | 小麥赤霉病防治資金補助 | 耕地輪作試點(油菜擴種) | 水稻病蟲害防治補貼 | 水稻病蟲害防治補助 | 村級防疫員補助 | 糧食直接補貼 | 種糧大戶糧食直補資金 | 承包國有農(nóng)場補貼資金 | 玉米良種良法直補資金 | 農(nóng)資綜合補貼資金 | 水稻良種良法直補資金 | 小麥良種良法直補資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 殘疾人就業(yè)工程補助資金 | 殘疾人機動輪椅車燃油補助資金 | 貧困殘疾人藥費補助 | 退耕還林糧食補助資金 | 退耕還林工程現(xiàn)金補助 | 完善退耕還林政策補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | ||
3425010903 | 河北村 | 4,486,429.52 | 1739 | 322,312.00 | 40 | 8,640.00 | 1 | 1,108,685.90 | 157 | 81,200.00 | 83 | 28,680.00 | 2 | 672.35 | 41 | 11,413.00 | 158 | 64,920.00 | 197 | 7,200.00 | 3 | 120.00 | 2 | 11,040.00 | 140 | 2,340.00 | 39 | 2,570.75 | 40 | 91,360.00 | 100 | 202,200.00 | 202 | 17,880.00 | 1 | 10,800.00 | 3 | 866,291.51 | 1638 | 159,196.43 | 100 | 113,628.00 | 10 | 385,026.71 | 138 | 44,892.47 | 99 | 178,897.10 | 18 | 16,062.47 | 138 | 10,853.55 | 138 | 3,500.00 | 1 | 9,000.00 | 3 | 10,000.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010906 | 夏渡村 | 2,861,125.66 | 1392 | 84,840.00 | 10 | 17,280.00 | 2 | 736,589.00 | 94 | 62,640.00 | 63 | 14,340.00 | 1 | 169.50 | 10 | 7,294.15 | 94 | 56,310.00 | 176 | 4,800.00 | 2 | 60.00 | 1 | 7,410.00 | 88 | 600.00 | 10 | 678.00 | 10 | 73,200.00 | 73 | 178,400.00 | 167 | 20,640.00 | 1 | 12,816.00 | 3 | 644,769.00 | 1184 | 55,298.04 | 39 | 278,200.00 | 7 | 132,825.22 | 126 | 12,544.29 | 7 | 94,706.50 | 7 | 6,794.40 | 124 | 4,865.56 | 124 | 3,900.00 | 1 | 23,600.00 | 13 | 6,000.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010902 | 向陽村 | 3,272,535.38 | 1944 | 213,474.00 | 26 | 755,667.30 | 119 | 65,600.00 | 71 | 14,340.00 | 2 | 412.45 | 25 | 9,350.75 | 122 | 69,720.00 | 213 | 14,000.00 | 6 | 60.00 | 1 | 7,500.00 | 110 | 1,440.00 | 24 | 1,706.30 | 26 | 87,600.00 | 98 | 241,120.00 | 231 | 252,840.00 | 17 | 21,168.00 | 5 | 497,727.70 | 1806 | 44,513.03 | 30 | 137,200.00 | 26 | 105,985.82 | 83 | 17,103.08 | 31 | 62,960.30 | 5 | 5,064.86 | 83 | 3,466.49 | 83 | 3,200.00 | 1 | 7,000.00 | 3 | 11,000.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010905 | 雙河村 | 2,949,278.89 | 1847 | 201,555.00 | 24 | 710,659.60 | 107 | 57,200.00 | 59 | 395.50 | 24 | 8,136.00 | 112 | 61,530.00 | 199 | 12,000.00 | 5 | 7,170.00 | 100 | 1,380.00 | 23 | 1,610.25 | 24 | 80,640.00 | 87 | 184,200.00 | 193 | 155,160.00 | 8 | 6,336.00 | 1 | 714,726.81 | 1737 | 51,273.19 | 55 | 107,400.00 | 16 | 111,113.55 | 123 | 18,139.97 | 55 | 80,130.40 | 7 | 6,295.97 | 124 | 4,508.65 | 124 | 7,100.00 | 2 | 27,800.00 | 31 | 3,000.00 | 1 | 520.00 | 2 | 13,000.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010904 | 楊村村 | 3,094,565.10 | 1719 | 221,998.00 | 27 | 921,450.70 | 128 | 70,320.00 | 69 | 43,020.00 | 2 | 457.65 | 28 | 9,915.75 | 130 | 57,510.00 | 181 | 7,200.00 | 3 | 180.00 | 2 | 8,700.00 | 118 | 1,560.00 | 26 | 1,774.10 | 27 | 68,960.00 | 73 | 200,080.00 | 191 | 26,820.00 | 2 | 22,608.00 | 4 | 601,139.94 | 1635 | 74,514.84 | 38 | 35,000.00 | 6 | 145,654.96 | 81 | 28,035.94 | 38 | 23,935.30 | 4 | 6,307.97 | 81 | 4,429.39 | 81 | 3,900.00 | 1 | 19,350.00 | 12 | 3,000.00 | 1 | 520.00 | 2 | 9,000.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010907 | 桐梓崗村 | 3,475,444.25 | 1096 | 234,804.00 | 28 | 17,280.00 | 2 | 546,801.60 | 87 | 39,840.00 | 44 | 457.65 | 27 | 6,469.25 | 89 | 45,390.00 | 148 | 5,280.00 | 76 | 1,620.00 | 27 | 1,875.80 | 28 | 50,160.00 | 59 | 118,000.00 | 126 | 58,320.00 | 4 | 17,280.00 | 3 | 1,028,192.73 | 1037 | 79,974.28 | 80 | 182,308.00 | 15 | 437,891.74 | 160 | 7,542.81 | 7 | 103,129.50 | 15 | 13,545.18 | 144 | 9,266.99 | 142 | 3,500.00 | 1 | 59,490.00 | 43 | 3,000.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010908 | 板橋 | 4,542,794.33 | 1485 | 224,259.00 | 28 | 933,122.10 | 145 | 70,640.00 | 75 | 14,340.00 | 1 | 412.45 | 24 | 11,260.45 | 149 | 50,280.00 | 154 | 6,400.00 | 2 | 60.00 | 1 | 9,480.00 | 135 | 1,500.00 | 24 | 1,779.75 | 28 | 82,800.00 | 90 | 221,320.00 | 222 | 11,280.00 | 1 | 6,336.00 | 1 | 1,081,527.24 | 1396 | 141,340.05 | 29 | 283,240.00 | 13 | 716,154.47 | 328 | 15,735.24 | 14 | 135,810.20 | 12 | 22,290.96 | 328 | 12,294.86 | 327 | 3,700.00 | 1 | 31,270.00 | 32 | 12,000.00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010901 | 魯溪村 | 3,015,863.48 | 1239 | 179,091.00 | 23 | 560,957.50 | 86 | 50,000.00 | 53 | 15,440.00 | 2 | 361.60 | 23 | 6,361.90 | 87 | 43,680.00 | 142 | 7,200.00 | 3 | 120.00 | 2 | 4,980.00 | 74 | 1,200.00 | 20 | 1,418.15 | 23 | 61,760.00 | 70 | 130,240.00 | 139 | 51,720.00 | 4 | 11,520.00 | 2 | 752,202.38 | 1186 | 104,251.12 | 56 | 188,100.00 | 11 | 273,455.18 | 104 | 34,876.21 | 56 | 100,430.70 | 13 | 14,106.66 | 104 | 9,932.86 | 104 | 3,600.00 | 1 | 13,800.00 | 12 | 260.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: | 27,698,036.61 | 12359 | 1,682,333.00 | 206 | 43,200.00 | 5 | 6,273,933.70 | 901 | 497,440.00 | 507 | 130,160.00 | 9 | 3,339.15 | 202 | 70,201.25 | 916 | 449,340.00 | 1380 | 58,800.00 | 24 | 600.00 | 9 | 61,560.00 | 841 | 11,640.00 | 193 | 13,413.10 | 206 | 596,480.00 | 637 | 1,475,560.00 | 1470 | 594,660.00 | 38 | 108,864.00 | 22 | 6,186,577.31 | 11619 | 710,360.98 | 427 | 1,325,076.00 | 104 | 2,308,107.65 | 1143 | 178,870.01 | 306 | 780,000.00 | 81 | 90,468.47 | 1126 | 59,618.35 | 1123 | 32,400.00 | 9 | 191,310.00 | 149 | 9,000.00 | 3 | 1,300.00 | 5 | 70,000.00 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向陽辦事處2023-01-01至2023-12-31補貼項目匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退耕還林工程配套荒山荒地造林及封山育林補助資金 | 鞏固退耕還林成果專項補助資金 | 退耕其他 | 森林生態(tài)效益補償資金 | 長江防護林補助資金 | 森林撫育補助資金 | 本木油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金 | 造林補助資金 | 森林其他 | 古樹木養(yǎng)護 | 新一輪退耕還林補助 | 天然商品林停伐管護補助 | 生態(tài)護林員補助 | 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 | 大中型水庫移民后期扶持資金 | 煙草災補 | 煙農(nóng)土地長期流轉(zhuǎn)地租貸款貼息 | 煙稻輪作補貼 | 煙農(nóng)貸款貼息 | 煙農(nóng)基本養(yǎng)老保險補貼 | 旅游產(chǎn)業(yè)扶貧 | 就業(yè)技能培訓工程補助資金 | 培訓其他 | 報酬其他 | 其他補助(補貼)農(nóng)民資金 | 公益性崗位補助 | 優(yōu)撫定補 | 參戰(zhàn)參試人員生活補助 | 因公因戰(zhàn)傷殘人員補助 | 退伍士兵老年生活補助 | 義務兵優(yōu)待金 | 撫恤其他 | 雨露計劃 | 農(nóng)村醫(yī)療(大病)救助資金 | 災民生活救助資金 | 移民(災民)建房補助資金 | 防汛抗旱救災補助資金 | 災后恢復生產(chǎn)救助資金 | 災補其他 | 保潔員補助 | 護路員補助 | 巡河員補助 | 電商扶貧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) |
7,200.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | 2 | 55,400.00 | 2 | 751.20 | 1 | 400.00 | 2 | 51,502.08 | 8 | 5,400.00 | 8 | 442,333.00 | 54 | 22,073.00 | 1 | 3,120.00 | 52 | 24,000.00 | 10 | 78,468.00 | 155 | 10,800.00 | 3 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | 1 | 7,200.00 | 2 | 2,000.00 | 3 | 237,815.00 | 41 | 22,073.00 | 1 | 2,400.00 | 40 | 1,500.00 | 1 | 35,568.00 | 95 | 7,200.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,200.00 | 2 | 26,000.00 | 2 | 33,880.00 | 1 | 214.30 | 1 | 200.00 | 1 | 4,000.00 | 6 | 422,946.00 | 79 | 22,073.00 | 1 | 4,590.00 | 78 | 3,000.00 | 1 | 97,212.00 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,200.00 | 2 | 1,500.00 | 2 | 168,809.00 | 39 | 66,219.00 | 3 | 2,250.00 | 38 | 6,000.00 | 2 | 49,920.00 | 157 | 7,200.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,200.00 | 3 | 12,000.00 | 2 | 6,600.00 | 2 | 38,626.56 | 6 | 7,400.00 | 9 | 311,347.00 | 54 | 22,073.00 | 1 | 2,880.00 | 48 | 9,000.00 | 3 | 45,696.00 | 122 | 10,800.00 | 3 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | 600.00 | 1 | 121,842.00 | 7 | 3,465.60 | 6 | 1,000.00 | 5 | 37,017.12 | 7 | 9,900.00 | 8 | 160,506.00 | 24 | 1,470.00 | 25 | 10,500.00 | 4 | 31,824.00 | 75 | 10,800.00 | 4 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,542.00 | 2 | 400.00 | 3 | 7,200.00 | 2 | 600.00 | 1 | 56,000.00 | 4 | 1,841.40 | 2 | 800.00 | 4 | 49,356.16 | 8 | 4,400.00 | 7 | 236,482.00 | 38 | 2,160.00 | 36 | 4,500.00 | 3 | 43,680.00 | 134 | 7,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 600.00 | 1 | 139,400.00 | 8 | 891.90 | 1 | 1,400.00 | 8 | 45,064.32 | 6 | 6,400.00 | 8 | 126,002.00 | 28 | 1,560.00 | 26 | 12,000.00 | 4 | 32,280.00 | 68 | 7,200.00 | 3 | 3,600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,542.00 | 2 | 1,100.00 | 8 | 57,600.00 | 17 | 50,000.00 | 6 | 14,400.00 | 7 | 406,522.00 | 22 | 7,164.40 | 11 | 3,800.00 | 20 | 221,566.24 | 35 | 41,000.00 | 51 | 2,106,240.00 | 356 | 154,511.00 | 7 | 20,430.00 | 341 | 70,500.00 | 28 | 414,648.00 | 1033 | 61,200.00 | 19 | 25,200.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000