<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 特困人員救助供養(yǎng)> 審核信息
    索引號(hào): 113417030032503048/202404-00024 組配分類: 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(一) 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2024-04-11 發(fā)布日期: 2024-04-11
    索引號(hào): 113417030032503048/202404-00024
    組配分類: 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(一)
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2024-04-11
    發(fā)布日期: 2024-04-11
    特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(一)
    發(fā)布時(shí)間:2024-04-11 09:52 來(lái)源:水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2024年04月10日)
    序號(hào) 鎮(zhèn)名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 申請(qǐng)日期 享受時(shí)間 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額 供養(yǎng)機(jī)構(gòu) 照料開始年月 照料結(jié)束年月
    1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*武 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202212
    2 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*圣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202212
    3 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陶*成 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202212
    4 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陶*進(jìn) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202212
    5 水陽(yáng)鎮(zhèn) 王*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 202210
    6 水陽(yáng)鎮(zhèn) 胡*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-9-23 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    7 水陽(yáng)鎮(zhèn) 高*娣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202212
    8 水陽(yáng)鎮(zhèn) 史*福 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    9 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*玉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    10 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*斤 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    11 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*子 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202211
    12 水陽(yáng)鎮(zhèn) 楊*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    13 水陽(yáng)鎮(zhèn) 孫*漢 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    14 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*東 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202211
    15 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*清 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 其他 0 727 202211
    16 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*清 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    17 水陽(yáng)鎮(zhèn) 鄭*呆 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    18 水陽(yáng)鎮(zhèn) 唐*淼 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    19 水陽(yáng)鎮(zhèn) 衛(wèi)*宏 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202211
    20 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*書 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202211
    21 水陽(yáng)鎮(zhèn) 梅*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    22 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-3-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    23 水陽(yáng)鎮(zhèn) 葛*秀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    24 水陽(yáng)鎮(zhèn) 時(shí)*安 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    25 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*朝 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    26 水陽(yáng)鎮(zhèn) 唐*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    27 水陽(yáng)鎮(zhèn) 李* 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2019-6-19 201908 殘疾 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    28 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    29 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    30 水陽(yáng)鎮(zhèn) 羅*惠 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    31 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*觀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202211
    32 水陽(yáng)鎮(zhèn) 葛*幫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    33 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*泉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    34 水陽(yáng)鎮(zhèn) 龔*志 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-8-24 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    35 水陽(yáng)鎮(zhèn) 孫*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    36 水陽(yáng)鎮(zhèn) 王*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    37 水陽(yáng)鎮(zhèn) 孫*義 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    38 水陽(yáng)鎮(zhèn) 時(shí)*駿 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    39 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*寀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    40 水陽(yáng)鎮(zhèn) 楊*興 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    41 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*瑤 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-6-8 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    42 水陽(yáng)鎮(zhèn) 何*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    43 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*道 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    44 水陽(yáng)鎮(zhèn) 朱*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    45 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    46 水陽(yáng)鎮(zhèn) 危*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2018-6-1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    47 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*山 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    48 水陽(yáng)鎮(zhèn) 萬(wàn)*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    49 水陽(yáng)鎮(zhèn) 魏*賢 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    50 水陽(yáng)鎮(zhèn) 徐*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    51 水陽(yáng)鎮(zhèn) 麻*培 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    52 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*玉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    53 水陽(yáng)鎮(zhèn) 李*年 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    54 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*禮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    55 水陽(yáng)鎮(zhèn) 時(shí)*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    56 水陽(yáng)鎮(zhèn) 呂*照 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 1996-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    57 水陽(yáng)鎮(zhèn) 程*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-6-11 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202211
    58 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*國(guó) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2020-7-28 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    59 水陽(yáng)鎮(zhèn) 江*兵 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    60 水陽(yáng)鎮(zhèn) 高*宣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    61 水陽(yáng)鎮(zhèn) 張*壽 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 202211
    62 水陽(yáng)鎮(zhèn) 夏*喜 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-6-1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    63 水陽(yáng)鎮(zhèn) 何*照 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    64 水陽(yáng)鎮(zhèn) 胡*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-6-8 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    65 水陽(yáng)鎮(zhèn) 張*才 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-8-24 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    66 水陽(yáng)鎮(zhèn) 唐*國(guó) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    67 水陽(yáng)鎮(zhèn) 沈*旺 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-6-8 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    68 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*理 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    69 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    70 水陽(yáng)鎮(zhèn) 張*英 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 1996-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    71 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*伸 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 202210
    72 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    73 水陽(yáng)鎮(zhèn) 李*輝 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 202210
    74 水陽(yáng)鎮(zhèn) 張*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-6-8 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    75 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*斌 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-9-23 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    76 水陽(yáng)鎮(zhèn) 程*高 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    77 水陽(yáng)鎮(zhèn) 孫*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    78 水陽(yáng)鎮(zhèn) 趙*壽 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-6-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    79 水陽(yáng)鎮(zhèn) 羅*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-6-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    80 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*倫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-6-1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    81 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*坤 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    82 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*科 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 202210
    83 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-6-29 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    84 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*和 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    85 水陽(yáng)鎮(zhèn) 戴*權(quán) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-6-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    86 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*樹 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 其他 0 727 202210
    87 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*鋒 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-23 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    88 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*傲 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    89 水陽(yáng)鎮(zhèn) 趙*啟 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    90 水陽(yáng)鎮(zhèn) 王*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-3-20 201903 其他 0 727 202210
    91 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    92 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*水 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    93 水陽(yáng)鎮(zhèn) 楊*泗 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    94 水陽(yáng)鎮(zhèn) 唐*倫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    95 水陽(yáng)鎮(zhèn) 湯*海 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-3-24 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    96 水陽(yáng)鎮(zhèn) 徐*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-9-21 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    97 水陽(yáng)鎮(zhèn) 程*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    98 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*玉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    99 水陽(yáng)鎮(zhèn) 王*忠 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-3-20 201903 其他 0 727 202210
    100 水陽(yáng)鎮(zhèn) 袁*富 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-6-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    101 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-6-29 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    102 水陽(yáng)鎮(zhèn) 鮑*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 其他 0 727 202210
    103 水陽(yáng)鎮(zhèn) 周*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 其他 0 727 202210
    104 水陽(yáng)鎮(zhèn) 羅*花 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-6-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    105 水陽(yáng)鎮(zhèn) 吳*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    106 水陽(yáng)鎮(zhèn) 衛(wèi)*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-3-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    107 水陽(yáng)鎮(zhèn) 錢*柏 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    108 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-3-20 201903 其他 0 727 202210
    109 水陽(yáng)鎮(zhèn) 胡*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-9-21 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    110 水陽(yáng)鎮(zhèn) 李*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-5-21 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    111 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*志 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 其他 0 727 202210
    112 水陽(yáng)鎮(zhèn) 丁*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    113 水陽(yáng)鎮(zhèn) 徐*狗 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 其他 0 727 202210
    114 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*新 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-6-22 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    115 水陽(yáng)鎮(zhèn) 孫*棉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 1996-1-1 201712 其他 0 727 202210
    116 水陽(yáng)鎮(zhèn) 孫*繩 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    117 水陽(yáng)鎮(zhèn) 祖*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-6-22 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    118 水陽(yáng)鎮(zhèn) 王*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-3-20 201903 其他 0 727 202210
    119 水陽(yáng)鎮(zhèn) 楊*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    120 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陶*海 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-3-20 201903 其他 0 727 202210
    121 水陽(yáng)鎮(zhèn) 趙*先 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 2 2 2013-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 1454 202,210,202,210
    122 水陽(yáng)鎮(zhèn) 陳*次 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    123 水陽(yáng)鎮(zhèn) 唐*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    124 水陽(yáng)鎮(zhèn) 路*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-4-26 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    125 水陽(yáng)鎮(zhèn) 籍*壽 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-4-26 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    126 水陽(yáng)鎮(zhèn) 董*珍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    127 水陽(yáng)鎮(zhèn) 李*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    128 水陽(yáng)鎮(zhèn) 趙*祿 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 其他 0 727 202210
    129 水陽(yáng)鎮(zhèn) 劉*大 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    130 水陽(yáng)鎮(zhèn) 李*虎 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    131 水陽(yáng)鎮(zhèn) 完*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-1-12 202201 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    132 水陽(yáng)鎮(zhèn) 唐*書 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-1-1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
    133 水陽(yáng)鎮(zhèn) 錢*和 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-2-20 202102 缺乏勞動(dòng)力 0 727 202210
